LEI N. º 1.292, DE 12 DE OUTUBRO DE 1978
AUTORIZA o Poder Executivo a abrir, no Orçamento vigente, crédito suplementar de Cr$ 75.568.004,00 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento vigente, com recursos das Fontes 00 - Ordinário não Vinculado, 22 Fundo Especial e 24 - Imposto Único sobre Energia Elétrica, o crédito suplementar de Cr$ 75.568,004,00 (Setenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Quatro Cruzeiros), como reforço às dotações abaixo indicadas, vinculadas à seguinte programação:
0200 - | Tribunal de Contas do Estado do Amazonas |
01020022.002 - | Controle Externo da Administração Financeira e Orçamentária do Estado |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 37.000,00 |
1200 - | Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral |
1201 - | Gabinete do Secretário |
09090401.032-002 - | Contribuição do Estado ao Fundo de Desenvolvimento Estadual (FDE) - Setor de Energia |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial -24- Cr$ 24.776.000,00 |
1400 - | Secretaria de Estado de Fazenda |
1406 - | Diretoria da Receita |
03080302.040 - | Funcionamento da Diretoria da Receita |
3.1.2.0 - | Material de Consumo -00- Cr$ 300.000,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 170.000,00 |
1407 - | Diretoria de Finanças |
03070212.048-001 - | Encargos de Exercícios Anteriores - Despesas Gerais |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores -00- Cr$ 2.000.000,00 |
1408 - | Divisão de Administração |
03070212.018-003 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos da Secretaria de Fazenda |
3.1.2.0 - | Material de Consumo -00- Cr$ 1.000.000,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 4.000.000,00 |
1500 - | Secretaria de Estado de Justiça |
1504 - | Procuradoria Geral do Estado |
02040142.057 - | Desempenho das Atividades Jurídicas do Executivo |
3.1.2.0 - | Material de Consumo -00- Cr$ 20.000,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos -00- Cr$ 10.000,00 |
1507 - | Divisão de Administração |
03070212.018-004 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos da Secretaria de Interior e Justiça |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 257.704,00 |
1600 - | Secretaria de Estado de Trabalho e Serviços Sociais |
1604 - | Coordenadoria do Sistema Estadual de Serviços Sociais |
15814862.107 - | Funcionamento da Coordenadoria do Sistema Estadual de Serviços Sociais |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos -00- Cr$ 255.500,00 |
1605 - | Divisão de Administração |
15070212.018-005 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos Secretaria de Trabalho e Serviços Sociais |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 848.000,00 |
1900 - | Secretaria de Estado de Produção Rural |
1907 - | Divisão de Administração |
04070212.018-008 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos da Secretaria de Produção Rural |
3.1.2.0 - | Material de Consumo -00- Cr$ 80.000,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações -00- Cr$ 39.800,00 |
2100 - | Secretaria de Estado de Transportes |
2101 - | Gabinete do Secretário |
04130671.072 - | Programa de Relocalização de Populações de Várzea - PREPOVA |
4.1.1.0 - | Obras Públicas -22- Cr$ 4.000.000,00 |
2200 - | Secretaria de Estado de Energia e Saneamento básico |
2201 - | Gabinete do Secretário |
09512641.809 - | Projetos de Eletrificação no Interior do Estado |
4.3.7.2-04 - | Entidades Estaduais - Outras Contribuições -24- Cr$ 37.164.000,00 |
2300 - | Secretaria de Estado de Segurança Pública |
2301 - | Gabinete do Secretário |
06070202.027-009 - | Coordenação de Meios para Execução do Programa - Segurança Pública |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 120.000,00 |
2310 - | Polícia Civil do Estado do Amazonas |
06301742.111 - | Funcionamento da Polícia Civil do Estado do Amazonas |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros -00- Cr$ 490.000,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas e será compensado com as importâncias de Cr$ 61.940.000,00 (Sessenta e Um Milhões, Novecentos e Quarenta Mil Cruzeiros) à conta do excesso de arrecadação da Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica destinada ao Estado do Amazonas no corrente exercício financeiro, Cr$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Cruzeiros) à conta do saldo da Reserva do Fundo Especial/77 transferido pelo Governo Federal no exercício fluente e Cr$ 9.628.004,00 (Nove Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil e Quatro Cruzeiros), à conta da Fonte 00 - Ordinário não Vinculado, mediante a anulação das dotações abaixo discriminadas, vinculadas as seguintes Atividades:
1200 - | Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral |
1201 - | Gabinete do Secretário |
03070232.025 - | Publicação de Atos e Serviços de Impressão de Interesse do Poder Executivo |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros Cr$ 37.000,00 |
1400 - | Secretária de Estado de Fazenda |
1407 - | Diretoria de Finanças |
03070212.046 - | Encargos com Sentenças Judiciárias |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 470.000,00 |
03070212.048-002 - | Encargos de Exercícios Anteriores - Débitos com a Previdência Social |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores Cr$ 7.000.000,00 |
1500 - | Secretária de Estado de Interior e Justiça |
1501 - | Gabinete do Secretário |
03070202.027 - | Coordenação de Meios para Execução do Programa - Justiça |
3.1.3.1 - | Remuneração de Serviços Pessoais Cr$ 7.800,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 22.750,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 75.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 37.200,00 |
1502 - | Consultoria Normativa |
03070212.054 - | Funcionamento da Consultoria Normativa da SEIJUS |
3.1.2.0 - | Material de Consumo Cr$ 11.050,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros Cr$ 9.750,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 2.600,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 6.600,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 10.800,00 |
1504 - | Procuradoria Geral do Estado |
02040141.057 - | Desempenho das Atividades Jurídicas do Executivo |
4.1.3.0 - | Equipamentos e InstalaçõesCr$ 20.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 10.000,00 |
1507 - | Divisão de Administração |
03070212.018-004 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgão da Secretaria de Interior e Justiça |
3.1.2.0 - | Material de Consumo Cr$ 1.354,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 60.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 12.800,00 |
1600 - | Secretaria de Estado de Trabalho e Serviços Sociais |
1601 - | Gabinete do Secretário |
13774582.062 - | Contribuição do Estado aos Municípios Atingidos pelo Fenômeno das Enchentes |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial Cr$ 550.000,00 |
15070202.061 - | Coordenação de Meios para Execução dos Serviços Sociais do Estado |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 20.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 20.000,00 |
15814862.016 - | Execução de Programas Especiais de Responsabilidade da SETRASS |
3.1.2.0 - | Material de Consumo Cr$ 78.000,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros Cr$ 208.000,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 97.500,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 45.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 45.000,00 |
1602 - | Coordenadoria de Planejamento Setorial |
15090402.064 - | Funcionamento da Coordenadoria de Planejamento Setorial |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 20.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 20.000,00 |
1900 - | Secretaria de Estado de Produção Rural |
1907 - | Divisão de Administração |
04070212.018-008 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos da Secretaria de Produção Rural |
3.1.3.1 - | Remuneração de Serviços Pessoais Cr$ 105.300,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 14.500,00 |
2300 - | Secretaria de Estado de Segurança Pública |
2301 - | Gabinete do Secretário |
06070202.027.009 - | Coordenação de Meios para Execução do Programa - Segurança Pública |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 120.000,00 |
2310 - | Polícia Civil do Estado do Amazonas |
06301742.111 - | Funcionamento da Polícia Civil do Estado do Amazonas |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos Cr$ 150.000,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações Cr$ 240.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente Cr$ 100.000,00 |
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 12 de outubro de 1978.
HENOCH DA SILVA REIS
Governador do Estado
OLDENEY BAGNERO FARIAS DE CARVALHO
Secretário de Estado de Interior e Justiça
AGASSIZ RUBIM DA SILVA REIS
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, em exercício
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY
Secretário de Estado de Administração
CARLOS AUGUSTO TELLES DE BORBOREMA
Secretário de Estado de Saúde
ÉMINA BARBOSA MUSTAFA
Secretária de Estado da Educação e Cultura
MÁRIO BEZERRA DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Produção Rural
LAÉRCIO DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES
Secretário de Estado da Fazenda
MARIA ELEONORA PÉRES DE PAULA PESSOA
Secretária de Estado de Trabalho e Serviços Sociais
OLIVEIROS LANA DE PAULA
Secretário de Estado de Segurança Pública
ROZEMAR TAVARES DA SILVA
Secretário de Estado de Transporte
NEY OSCAR DE LIMA RAYOL
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo
CAUBY PEIXOTO FILHO
Secretário de Estado e Energia e Saneamento Básico
Este texto não substitui o publicado no DOE de 12 de outubro de 1978.