LEI N. º 1.640, DE 02 DE MAIO DE 1984
AUTORIZA o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito especial no valor de Cr$ 2.175.000.000,00 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente, crédito especial no valor de Cr$ 2.175.000.000,00, para atender despesas com a seguinte programação:
0100 | - Assembleia Legislativa |
01010012001 | - Processamento Legislativo do Estado |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$20.000.000,00 |
0200 | -Tribunal de Contas do Estado do Amazonas |
01020022.002 | - Controle Externo da Administração Financeira e Orçamentaria do Estado |
4120 | - Equipamento e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
0300 | - Tribunal de Justiça |
02040132.005 | - Processamento e Julgamento de Causas Definidas na Constituição e nas Leis |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$10.000.000,0 |
0400 | - Corregedoria Geral de Justiça |
0204142.008 | - Funcionamento da Corregedoria Geral de Justiça |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$2.000.000,00 |
0500 | - Justiça Militar |
0204132.009 | - Processamento e Julgamento dos Delitos Militares |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
0700 | - Vara de Menores |
0204132.011 | - Funcionamento da Vara de Menores |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$2.000.000,00 |
0900 | - Conselho de Contas dos Municípios |
01020022.013 | - Funcionamento do Conselho de Contas dos Municípios |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
1100 | - Gabinete do Governador |
1101 | - Secretaria do Governo do Estado |
03070202.010 | - Funcionamento da Secretaria de Governo Estado |
4120 | Equipamentos e Material Permanente Cr$20.000.000,00 |
1104 | - Secretaria de Comunicação Social |
03070232.018 | - Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
03070232.019 | - Funcionamento da Superintendência da Televisão Educativa do Amazonas-TVE |
4311.01 | - Auxílios para investimentos Cr$5.000.000,00 |
1105 | - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral |
03070202.020 | - Coordenação Geral do Planejamento do Estado |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
1106 | - Representação do Governo do Estado em Brasília |
030070212.028 | - Funcionamento da Representação do Governo em Brasília |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$3.000.000,00 |
1107 | - Procuradoria Geral do Estado |
02040142.029 | - Desempenho das Atividades Jurídicas do Estado |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$ 2.000.000,00 |
1108 | - Procuradoria Geral de Justiça |
02040142.031 | - Defesa em Juízo de Interesse do Estado |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$ 2.000.000,00 |
1200 | - Gabinete do Vice-Governador |
1201 | - Chefia do Gabinete |
03070202.032 | - Funcionamento do Gabinete do Vice-Governador |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$ 5.000.000,00 |
1300 | - Secretaria de Estado a Administração |
1302 | - Departamento de Administração |
03070212.039 | - Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno |
Órgãos da Secretaria de Administração | |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
1400 | - Secretaria de Estado da Fazenda |
1401 | - Gabinete do Secretário |
03080332.042 | - Encargos da Dívida Fundada Interna |
4351 | - Amortização da Dívida Contratada Cr$1.000.000.000,00 |
03080342041 | - Encargos da Dívida Externa |
4361 | - Amortização da Dívida Cr$1.000.000.000,00 |
1402 | - Departamento de Administração Geral |
03070212.039 | - Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno |
Órgãos da Secretaria da Fazenda | |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
1500 | - Secretaria de Estado do Interior e Justiça |
1501 | - Gabinete do Secretário |
03070202.048 | - Coordenação de Meios para Execução Programa Interior e Justiça |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.00,00 |
030902012.049 | - Funcionamento do Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal – ICOTI |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$5.000.000,00 |
1503 | - Penitenciaria Agroindustrial Anísio Jobim |
02040152.050 | - Funcionamento da Penitenciaria Anísio Jobim |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
1505 | - Unidade Prisional Central |
02040152.051 | - Funcionamento da Unidade Prisional Central |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
1600 | - Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social |
1601 | - Gabinete do Secretário |
15814832.054 | - Funcionamento do Instituto de Bem-Estar do Menor do Amazonas-IEBEM/AM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$10.000.000,00 |
1604 | - Departamento de Administração |
03070212.039.003 | - Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno |
Órgãos da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social | |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$2.000.000,00 |
1700 | - Secretaria de Estado da Saúde |
1701 | - Gabinete do Secretário |
13754292.059 | - Funcionamento do Instituto de Medicina Tropical de Manaus-IMTM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$10.000.000,00 |
1707 | - Divisão de Administração |
13750212.060 | - Manutenção dos Órgãos de Saúde |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$10.000.000,00 |
1800 | - Secretaria de Estado da Educação e Cultura |
1801 | - Gabinete do Secretário |
08420212.066 | - Funcionamento do Instituto de Educação Rural do Amazonas-IERAM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
08442052.068 | - Funcionamento do Instituto de Tecnologia do Estado do Amazonas-UTAM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
08460212.067 | - Funcionamento da Superintendência de Desportos do Amazonas-SEDAM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
08482472.069 | - Funcionamento da Superintendência Cultural do Amazonas-SCA |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
08482472.070 | - Funcionamento da superintendência de Teatro do Amazonas-STA |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos |
1804 | - Departamento de Administração |
08070212.039 | - Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno |
- Órgãos da Secretaria da Educação e Cultura | |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
2000 | - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo |
2001 | - Gabinete do Secretário |
11070202.048.002 | - Coordenação de Meios para Execução do Programa Indústria e Comércio |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
11653632.038 | - Funcionamento da Empresa Amazonense de Turismo-EMAMTUR |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
2100 | - Secretaria de Estado dos Transportes e Obras |
2101 | - Gabinete do Secretario |
03070212.084 | - Funcionamento da Superintendência de Obras-SUPLAN |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
16070202.048.003 | - Coordenação de Meios para Execução do Programa Transportes e Obras |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$5.000.000,00 |
2200 | - Secretaria para Assuntos Fundiários e Projetos Especiais |
2201 | - Gabinete do Secretário |
04130662.085 | - Funcionamento da Secretaria para Assuntos Fundiários e Projetos Especiais-SEAF |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
04130662.086 | - Funcionamento do Instituto de Terras e Colonização do Amazonas-ITERAM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
2300 | - Secretaria de Estado da Segurança |
2301 | - Gabinete do Secretario |
06070202.048.004 | - Coordenação de Meios para Execução do Programa Segurança |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
060702212.87 | - Manutenção do Departamento Estadual de Transito-DETRAN/AM |
4311.01 | - Auxílios para Investimentos Cr$1.000.000,00 |
2310 | - Polícia Civil do Estado do Amazonas |
06301742.089 | - Funcionamento da Polícia do Estado do Amazonas |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$10.000.000,00 |
2400 | - Secretaria Especial de Promoção e Desenvolvimento Econômico |
2401 | - Gabinete do Secretário |
11630212.092 | - Funcionamento da Secretaria Especial de Promoção e Desenvolvimento Econômico |
4120 | - Equipamentos e Material Permanente Cr$1.000.000,00 |
Art. 2º O crédito que trata o artigo anterior, fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas e será compensado com importância de igual valor, à conta da fonte 00 - Recursos Ordinários, mediante anulação da dotação abaixo discriminada, vinculada à seguinte programação:
1100 | - Gabinete do Governador |
1105 | - Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral |
99999999.999 | - Reserva de Contingência |
9000 | - Reserva de Contingência Cr$2.175.000.000,00 |
Art. 3º Esta Leia entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de maio de 1984.
GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO
Governador do Estado do Amazonas
LUIZ CARLOS MESTRINHO MELLO
Secretário de Governo do Estado, em exercício
FRANCISCO RÔMULO ARAÚJO CORRÊA
Secretário de Estado da Administração, em exercício
TEREZINHA FROTA UCHOA
Secretária de Estado do Interior e Justiça, em exercício
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES
Secretario do Estado da Fazenda
MÁRIO ANTONIO DA SILVA SUSSMANN
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
HENRIQUE LUSTOSA CAVALCANTE
Secretário de Estado da Segurança
FREIDA DE SOUZA BITTENCOURT
Secretária de Estado da Educação e Cultura
JAYTH DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário de Estado da Produção Rural e Abastecimento
MARIA ROZA DE ARAÚJO
Secretária de Estado da Saúde, em exercício
WALDYR JOSÉ DA SILVA PIMENTA
Secretário de Estado dos Transportes e Obras
ROBERTO COHEN
Secretário de Estado da Indústria Comércio e Turismo
MARISA SERÔA DA MOTTA MONTEIRO
Secretária do Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
MANOEL FAUSTO PRIMAVERA LIMA
Secretário de Estado de Comunicação Social
GILBERTO MIRANDA BATISTA
Secretário Especial de Promoção e Desenvolvimento Econômico
IOMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Secretário para Assuntos Fundiários e Projetos Especiais
Este texto não substitui o publicado no DOE de 02 de maio de 1984.