LEI N. º 698, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967
REGULAMENTA a cobrança da Taxa de Estatística e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1° A Taxa de Estatística é cobrada por ocasião do desembaraço, nas repartições fiscais do Estado, de Produtos ou Gêneros e mercadorias em geral.
Art. 2° A base do cálculo da taxa a que se refere o artigo anterior, será o peso da mercadoria ou produto e o valor comercial, tornando-se em consideração tantos quantos sejam os salários mínimos constantes do valor da mercadoria ou produto, conforme tabela anexa.
Art. 3° Estão isentos da Taxa de Estatística, o simples desembaraço de encomendas, objetos de uso pessoal e bagagens.
Art. 4° Fica revogada a Lei n° 541, de 15 de dezembro de 1966.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1968, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de dezembro de 1967.
DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA
Governador do Estado
LÚCIO FONTE DE REZENDE
Secretário de Estado do Interior e Justiça
FRANCISCO MONTEIRO DE PAULA
Secretário de Estado de Fazenda
JOSÉ LEITE SARAIVA
Secretário de Estado de Saúde
JOSÉS DOS SANTOS LINS
Secretário de Estado de Educação e Cultura, em exercício
JOÃO AUGUSTO SOUTO LOUREIRO
Secretário de Estado de Viação e Obras
HUGO BEZERRA BRANDT
Secretário de Estado de Produção
ALBERTO DE REZENDE ROCHA
Secretário Sem Pasta para a Coordenação e o Planejamento
Este texto não substitui o publicado no DOE de 11 de dezembro de 1967.
TABELA – I
TABELA PARA O LANÇAMENTO E COBRANÇA
DA TAXA DE ESTATÍSTICA
| QUANTIDADE EM QUILOGRAMAS | P/ cada Salário Mínimo NCr$ |
| De 1 a 100 quilogramas | 1,00 |
| De 101 a 200 quilogramas | 0,90 |
| De 201 a 300 quilogramas | 0,80 |
| De 301 a 400 quilogramas | 0,70 |
| De 401 a 500 quilogramas | 0,60 |
| De 501 a 600 quilogramas | 0,50 |
| De 601 a 700 quilogramas | 0,40 |
| De 701 a 800 quilogramas | 0,30 |
| De 801 a 900 quilogramas | 0,20 |
| De 901 a 1.000 quilogramas | 0,10 |
| De 1.001 a 2.000 quilogramas | 0,09 |
| De 2.001 a 3.000 quilogramas | 0,08 |
| De 3.001 a 4.000 quilogramas | 0,07 |
| De 4.001 a 5.000 quilogramas | 0,06 |
| De 5.001 a 6.000 quilogramas | 0,05 |
| De 6.001 a 7.000 quilogramas | 0,04 |
| De 7.001 a 8.000 quilogramas | 0,03 |
| De 8.001 a 9.000 quilogramas | 0,02 |
| De 9.001 a 10.000 quilogramas | 0,01 |
| para cada fração de 10.000 quilogramas e fração | |
| excedente | 0,01 |
TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA
DA TAXA DE ESTATÍSTICA
| N° de salários mínimos contidos no valor comercial | Valor comercial | QUANTIDADE EM QUILOGRAMAS | ||||
| De 1 a 100 | De 101 a 200 | De 201 a 300 | De 301 a 400 | De 401 a 500 | ||
| 1 | 76,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| 2 | 152,40 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 |
| 3 | 228,60 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 |
| 4 | 304,80 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,40 |
| 5 | 381,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| 6 | 457,20 | 6,00 | 5,40 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| 7 | 533,40 | 7,00 | 6,30 | 5,60 | 4,90 | 4,20 |
| 8 | 609,60 | 8,00 | 7,20 | 6,40 | 5,60 | 4,80 |
| 9 | 685,80 | 9,00 | 8,10 | 7,20 | 6,30 | 5,40 |
| 10 | 762,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| 11 | 838,20 | 11,00 | 9,90 | 8,00 | 7,70 | 6,60 |
| 12 | 914,40 | 12,00 | 10,80 | 9,60 | 8,40 | 7,20 |
| 13 | 990,40 | 13,00 | 11,70 | 10,40 | 9,10 | 7,80 |
| 14 | 1.066,80 | 14,00 | 12,60 | 11,20 | 9,80 | 8,40 |
| 15 | 1.143,00 | 15,00 | 13,50 | 12,00 | 10,50 | 9,00 |
| 16 | 1.219,20 | 16,00 | 14,40 | 12,80 | 11,20 | 9,60 |
| 17 | 1.295,40 | 17,00 | 15,30 | 13,60 | 11,90 | 10,20 |
| 18 | 1.371,60 | 18,00 | 16,20 | 14,40 | 12,60 | 10,80 |
| 19 | 1.447,80 | 19,00 | 17,10 | 15,20 | 13,30 | 11,40 |
| 20 | 1.524,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 21 | 1.600,20 | 21,00 | 18,90 | 16,80 | 14,70 | 12,60 |
| 22 | 1.676,40 | 22,00 | 19,80 | 17,60 | 15,40 | 13,20 |
| 23 | 1.752,60 | 23,00 | 20,70 | 18,40 | 16,10 | 13,80 |
| 24 | 1.828,80 | 24,00 | 21,60 | 19,20 | 16,80 | 14,40 |
| 25 | 1.905,00 | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 17,50 | 15,00 |
| 26 | 1.981,20 | 26,00 | 23,40 | 20,80 | 18,20 | 15,60 |
| 27 | 2.057,40 | 27,00 | 24,30 | 21,60 | 18,90 | 16,20 |
| 28 | 2.133,60 | 28,00 | 25,20 | 22,40 | 19,60 | 16,80 |
| 29 | 2.209,80 | 29,00 | 26,10 | 23,20 | 20,30 | 17,40 |
| 30 | 2.286,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 |
| 31 | 2.362,20 | 31,00 | 27,90 | 24,80 | 21,70 | 18,60 |
| 32 | 2.438,40 | 32,00 | 28,80 | 25,60 | 22,40 | 19,20 |
| 33 | 2.514,60 | 33,00 | 29,70 | 26,40 | 23,10 | 19,80 |
| 34 | 2.590,80 | 34,00 | 30,60 | 27,20 | 23,80 | 20,40 |
| 35 | 2.667,00 | 35,00 | 31,50 | 28,00 | 24,50 | 21,00 |
| 36 | 2.743,20 | 36,00 | 32,40 | 28,80 | 25,20 | 21,60 |
| 37 | 2.819,40 | 37,00 | 33,30 | 29,60 | 25,90 | 22,20 |
| 38 | 2.895,60 | 38,00 | 34,20 | 30,40 | 26,60 | 22,80 |
| 39 | 2.971,80 | 39,00 | 35,10 | 31,20 | 27,30 | 23,40 |
| 40 | 3.048,00 | 40,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 |
| 41 | 3.124,20 | 41,00 | 36,90 | 32,80 | 28,70 | 24,60 |
| 42 | 3.200,40 | 42,00 | 37,80 | 33,60 | 29,40 | 25,20 |
| 43 | 3.276,60 | 43,00 | 38,70 | 34,40 | 30,10 | 25,80 |
| 44 | 3.352,80 | 44,00 | 39,60 | 35,20 | 30,80 | 26,40 |
| 45 | 3.429,00 | 45,00 | 40,50 | 36,00 | 31,50 | 27,00 |
| 46 | 3.505,20 | 46,00 | 41,40 | 36,80 | 32,20 | 27,60 |
| 47 | 3.581,40 | 47,00 | 42,30 | 37,60 | 32,90 | 28,20 |
| 48 | 3.657,60 | 48,00 | 43,20 | 38,40 | 33,60 | 28,80 |
| 49 | 3.733,80 | 49,00 | 44,10 | 39,20 | 34,30 | 29,40 |
| 50 | 3.810,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| 51 | 3.886,20 | 51,00 | 45,90 | 40,80 | 35,70 | 30,60 |
| 52 | 3.962,40 | 52,00 | 46,80 | 41,60 | 36,40 | 31,20 |
| 53 | 4.038,60 | 53,00 | 47,70 | 42,40 | 37,10 | 31,80 |
| 54 | 4.144,80 | 54,00 | 48,60 | 43,20 | 37,80 | 32,40 |
| 55 | 4.191,00 | 55,00 | 49,50 | 44,00 | 38,50 | 33,00 |
| 56 | 4.267,20 | 56,00 | 50,40 | 44,80 | 39,20 | 33,60 |
| 57 | 4.343,40 | 57,00 | 51,30 | 45,60 | 39,90 | 34,20 |
| 58 | 4.419,60 | 58,00 | 52,20 | 46,40 | 40,60 | 34,80 |
| 59 | 4.495,80 | 59,00 | 53,10 | 47,20 | 41,30 | 35,40 |
| 60 | 4.572,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 42,00 | 36,00 |
| 61 | 4.648,20 | 61,00 | 54,90 | 48,80 | 42,70 | 36,60 |
| 62 | 4.724,40 | 62,00 | 55,80 | 49,60 | 43,40 | 37,20 |
| 63 | 4.800,60 | 63,00 | 56,70 | 50,40 | 43,40 | 37,20 |
| 64 | 4.876,80 | 64,00 | 57,60 | 51,20 | 44,80 | 38,40 |
| 65 | 4.953,00 | 65,00 | 58,50 | 52,00 | 45,50 | 39,00 |
| 66 | 5.029,20 | 66,00 | 59,40 | 52,80 | 46,20 | 39,60 |
| 67 | 5.105,40 | 67,00 | 60,30 | 53,60 | 46,90 | 40,20 |
| 68 | 5.181,60 | 68,00 | 61,20 | 54,40 | 47,60 | 40,80 |
| 69 | 5.257,80 | 69,00 | 62,10 | 55,20 | 48,30 | 41,40 |
| 70 | 5.334,00 | 70,00 | 63,00 | 56,00 | 49,00 | 42,00 |
| 71 | 5.410,20 | 71,00 | 63,90 | 56,80 | 49,70 | 42,60 |
| 72 | 5.486,40 | 72,00 | 64,80 | 57,60 | 50,40 | 43,20 |
| 73 | 5.562,60 | 73,00 | 65,70 | 58,40 | 51,10 | 43,80 |
| 74 | 5.638,80 | 74,00 | 66,60 | 59,20 | 51,80 | 44,40 |
| 75 | 5.715,00 | 75,00 | 67,50 | 60,00 | 52,50 | 45,00 |
| 76 | 5.791,20 | 76,00 | 68,40 | 60,80 | 53,20 | 45,60 |
| 77 | 5.867,40 | 77,00 | 69,30 | 61,60 | 53,90 | 46,20 |
| 78 | 5.943,60 | 78,00 | 70,20 | 62,40 | 54,60 | 46,80 |
| 79 | 6.019,80 | 79,00 | 71,10 | 63,20 | 55,30 | 47,40 |
| 80 | 6.096,00 | 80,00 | 72,00 | 64,00 | 56,00 | 48,00 |
| 81 | 6.172,20 | 81,00 | 72,90 | 64,80 | 56,70 | 48,60 |
| 82 | 6.248,40 | 82,00 | 73,80 | 65,60 | 57,40 | 49,20 |
| 83 | 6.324,60 | 83,00 | 74,70 | 66,40 | 58,10 | 49,80 |
| 84 | 6.400,80 | 84,00 | 75,60 | 67,20 | 58,80 | 50,40 |
| 85 | 6.477,00 | 85,00 | 76,50 | 68,00 | 59,50 | 51,00 |
| 86 | 6.553,20 | 86,00 | 77,40 | 68,80 | 60,20 | 51,60 |
| 87 | 6.629,40 | 87,00 | 78,30 | 69,60 | 60,90 | 52,20 |
| 88 | 6.705,60 | 88,00 | 79,20 | 70,40 | 61,60 | 52,80 |
| 89 | 6.781,80 | 89,00 | 80,10 | 71,20 | 62,30 | 53,40 |
| 90 | 6.858,00 | 90,00 | 81,00 | 72,00 | 63,00 | 54,00 |
| 91 | 6.934,20 | 91,00 | 81,90 | 72,80 | 63,70 | 54,60 |
| 92 | 7.014,40 | 92,00 | 82,80 | 73,60 | 64,40 | 55,20 |
| 93 | 7.086,60 | 93,00 | 83,70 | 7440 | 65,10 | 55,80 |
| 94 | 7.162,80 | 94,00 | 84,60 | 75,20 | 65,80 | 56,40 |
| 95 | 7.239,00 | 95,00 | 85,50 | 76,00 | 66,50 | 57,00 |
| 96 | 7.315,20 | 96,00 | 86,40 | 76,80 | 67,20 | 57,60 |
| 97 | 7.391,40 | 97,00 | 87,30 | 77,60 | 67,90 | 58,20 |
| 98 | 7.467,60 | 98,00 | 88,20 | 78,40 | 68,60 | 58,80 |
| 99 | 7.543,80 | 99,00 | 89,10 | 79,20 | 69,30 | 59,40 |
| 100 | 7.620,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
| N° de salários mínimos contidos no valor comercial | Valor comercial | QUANTIDADE EM QUILOGRAMAS | ||||
| De 501 a 600 | De 601 a 700 | De 701 a 800 | De 801 a 900 | De 901 a 1000 | ||
| 1 | 76,20 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| 2 | 152,40 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 |
| 3 | 228,60 | 1,50 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,30 |
| 4 | 304,80 | 2,00 | 1,60 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
| 5 | 381,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| 6 | 457,20 | 3,00 | 2,40 | 1,80 | 1,20 | 0,60 |
| 7 | 533,40 | 3,50 | 2,80 | 2,10 | 1,40 | 0,70 |
| 8 | 609,60 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 |
| 9 | 685,80 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 1,80 | 0,90 |
| 10 | 762,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 838,20 | 5,50 | 4,40 | 3,30 | 2,20 | 1,10 |
| 12 | 914,40 | 6,00 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | 1,20 |
| 13 | 990,40 | 6,50 | 5,20 | 3,90 | 2,60 | 1,30 |
| 14 | 1.066,80 | 7,00 | 5,60 | 4,20 | 2,80 | 1,40 |
| 15 | 1.143,00 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 1,50 |
| 16 | 1.219,20 | 8,00 | 6,40 | 4,80 | 3,20 | 1,60 |
| 17 | 1.295,40 | 8,50 | 6,80 | 5,10 | 3,40 | 1,70 |
| 18 | 1.371,60 | 9,00 | 7,20 | 5,40 | 3,60 | 1,80 |
| 19 | 1.447,80 | 9,50 | 7,60 | 5,70 | 3,80 | 1,90 |
| 20 | 1.524,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| 21 | 1.600,20 | 10,50 | 8,40 | 6,30 | 4,20 | 2,10 |
| 22 | 1.676,40 | 11,00 | 8,80 | 6,60 | 4,40 | 2,20 |
| 23 | 1.752,60 | 11,50 | 9,20 | 6,90 | 4,60 | 2,30 |
| 24 | 1.828,80 | 12,00 | 9,60 | 7,20 | 4,80 | 2,40 |
| 25 | 1.905,00 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 2,50 |
| 26 | 1.981,20 | 13,00 | 10,40 | 7,80 | 5,20 | 2,60 |
| 27 | 2.057,40 | 13,50 | 10,80 | 8,10 | 5,40 | 2,70 |
| 28 | 2.133,60 | 14,00 | 11,20 | 8,40 | 5,60 | 2,80 |
| 29 | 2.209,80 | 14,50 | 11,60 | 8,70 | 5,80 | 2,90 |
| 30 | 2.286,00 | 15,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| 31 | 2.362,20 | 15,50 | 12,40 | 9,30 | 6,20 | 3,10 |
| 32 | 2.438,40 | 16,00 | 12,80 | 9,60 | 6,40 | 3,20 |
| 33 | 2.514,60 | 16,50 | 13,20 | 9,90 | 6,60 | 3,30 |
| 34 | 2.590,80 | 17,00 | 13,60 | 10,20 | 6,80 | 3,40 |
| 35 | 2.667,00 | 17,50 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 3,50 |
| 36 | 2.743,20 | 18,00 | 14,40 | 10,80 | 7,20 | 3,60 |
| 37 | 2.819,40 | 18,50 | 14,80 | 11,10 | 7,40 | 3,70 |
| 38 | 2.895,60 | 19,00 | 15,20 | 11,40 | 7,60 | 3,80 |
| 39 | 2.971,80 | 19,50 | 15,60 | 11,70 | 7,80 | 3,90 |
| 40 | 3.048,00 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 |
| 41 | 3.124,20 | 20,50 | 16,40 | 12,30 | 8,20 | 4,10 |
| 42 | 3.200,40 | 21,00 | 16,80 | 12,60 | 8,40 | 4,20 |
| 43 | 3.276,60 | 21,50 | 17,20 | 12,90 | 8,60 | 4,30 |
| 44 | 3.352,80 | 22,00 | 17,60 | 13,20 | 8,80 | 4,40 |
| 45 | 3.429,00 | 22,50 | 18,00 | 13,50 | 9,00 | 4,50 |
| 46 | 3.505,20 | 23,00 | 18,40 | 13,80 | 9,20 | 4,60 |
| 47 | 3.581,40 | 23,50 | 18,80 | 14,10 | 9,40 | 4,70 |
| 48 | 3.657,60 | 24,00 | 19,20 | 14,40 | 9,60 | 4,80 |
| 49 | 3.733,80 | 24,50 | 19,60 | 14,70 | 9,80 | 4,90 |
| 50 | 3.810,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
| 51 | 3.886,20 | 25,50 | 20,40 | 15,30 | 10,20 | 5,10 |
| 52 | 3.962,40 | 26,00 | 20,80 | 15,60 | 10,40 | 5,20 |
| 53 | 4.038,60 | 26,50 | 21,20 | 15,90 | 10,60 | 5,30 |
| 54 | 4.144,80 | 27,00 | 2160 | 16,20 | 10,80 | 5,40 |
| 55 | 4.191,00 | 27,50 | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 5,50 |
| 56 | 4.267,20 | 28,00 | 22,40 | 16,80 | 11,20 | 5,60 |
| 57 | 4.343,40 | 28,50 | 22,80 | 17,10 | 11,40 | 5,70 |
| 58 | 4.419,60 | 29,00 | 23,20 | 17,40 | 11,60 | 5,80 |
| 59 | 4.495,80 | 29,50 | 23,60 | 17,70 | 11,80 | 5,90 |
| 60 | 4.572,00 | 30,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
| 61 | 4.648,20 | 30,50 | 24,40 | 18,30 | 12,20 | 6,10 |
| 62 | 4.724,40 | 31,00 | 24,80 | 18,60 | 12,40 | 6,20 |
| 63 | 4.800,60 | 31,50 | 25,20 | 18,90 | 12,60 | 6,30 |
| 64 | 4.876,80 | 32,00 | 25,60 | 19,20 | 12,80 | 6,40 |
| 65 | 4.953,00 | 32,50 | 26,00 | 19,50 | 13,00 | 6,50 |
| 66 | 5.029,20 | 33,00 | 26,40 | 19,80 | 13,20 | 6,60 |
| 67 | 5.105,40 | 33,50 | 26,80 | 20,10 | 13,40 | 6,70 |
| 68 | 5.181,60 | 34,00 | 27,20 | 20,40 | 13,60 | 6,80 |
| 69 | 5.257,80 | 34,50 | 27,60 | 20,70 | 13,80 | 6,90 |
| 70 | 5.334,00 | 35,00 | 28,00 | 21,00 | 14,00 | 7,00 |
| 71 | 5.410,20 | 35,50 | 28,40 | 21,30 | 14,20 | 7,10 |
| 72 | 5.486,40 | 36,00 | 28,80 | 21,60 | 14,40 | 7,20 |
| 73 | 5.562,60 | 36,50 | 29,20 | 21,90 | 14,60 | 7,30 |
| 74 | 5.638,80 | 37,00 | 29,60 | 22,20 | 14,80 | 7,40 |
| 75 | 5.715,00 | 37,50 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 7,50 |
| 76 | 5.791,20 | 38,00 | 30,40 | 22,80 | 15,20 | 7,60 |
| 77 | 5.867,40 | 38,50 | 30,80 | 23,10 | 15,40 | 7,70 |
| 78 | 5.943,60 | 39,00 | 31,20 | 23,40 | 15,60 | 7,80 |
| 79 | 6.019,80 | 39,50 | 31,60 | 23,70 | 15,80 | 7,90 |
| 80 | 6.096,00 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 |
| 81 | 6.172,20 | 40,50 | 32,40 | 24,30 | 16,20 | 8,10 |
| 82 | 6.248,40 | 41,00 | 32,80 | 24,60 | 16,40 | 8,20 |
| 83 | 6.324,60 | 41,50 | 33,20 | 24,90 | 16,60 | 8,30 |
| 84 | 6.400,80 | 42,00 | 33,60 | 25,20 | 16,80 | 8,40 |
| 85 | 6.477,00 | 42,50 | 34,00 | 25,50 | 17,00 | 8,50 |
| 86 | 6.553,20 | 43,00 | 34,40 | 25,80 | 17,20 | 8,60 |
| 87 | 6.629,40 | 43,50 | 34,80 | 26,10 | 17,40 | 8,70 |
| 88 | 6.705,60 | 44,00 | 35,20 | 26,40 | 17,60 | 8,80 |
| 89 | 6.781,80 | 44,50 | 35,60 | 26,70 | 17,80 | 8,90 |
| 90 | 6.858,00 | 45,00 | 36,00 | 27,00 | 18,00 | 9,00 |
| 91 | 6.934,20 | 45,50 | 36,40 | 27,30 | 18,20 | 9,10 |
| 92 | 7.014,40 | 46,00 | 36,80 | 27,60 | 18,40 | 9,20 |
| 93 | 7.086,60 | 46,50 | 37,20 | 27,90 | 18,60 | 9,30 |
| 94 | 7.162,80 | 47,00 | 37,60 | 28,20 | 18,80 | 9,40 |
| 95 | 7.239,00 | 47,50 | 38,00 | 28,50 | 19,00 | 9,50 |
| 96 | 7.315,20 | 48,00 | 38,40 | 28,80 | 19,20 | 9,60 |
| 97 | 7.391,40 | 48,50 | 38,80 | 29,10 | 19,40 | 9,70 |
| 98 | 7.467,60 | 49,00 | 39,20 | 29,40 | 19,60 | 9,80 |
| 99 | 7.543,80 | 49,50 | 39,60 | 29,70 | 19,80 | 9,90 |
| 100 | 7.620,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| N° de salários Mínimos Conti. Comercial 100 | Valor Comercial 7.620,00 | QUANTIDADE EM QUILOGRAMAS | ||||
| De 2000 a 9,00 | De 3000 a 8,00 | De 4000 a 7,00 | De 5000 a 6,00 | De 6000 a 5,00 | ||
| 1 | 76,20 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 2 | 152,40 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
| 3 | 228,60 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
| 4 | 304,80 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 |
| 5 | 381,00 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| 6 | 457,20 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,30 |
| 7 | 533,40 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,35 |
| 8 | 609,60 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,40 |
| 9 | 685,80 | 0,81 | 0,72 | 0,63 | 0,54 | 0,45 |
| 10 | 762,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
| 11 | 838,20 | 0,99 | 0,88 | 0,77 | 0,66 | 0,55 |
| 12 | 914,40 | 1,08 | 0,96 | 0,84 | 0,72 | 0,60 |
| 13 | 990,40 | 1,17 | 1,04 | 0,91 | 0,78 | 0,65 |
| 14 | 1.066,80 | 1,26 | 1,12 | 0,98 | 0,84 | 0,70 |
| 15 | 1.143,00 | 1,35 | 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,75 |
| 16 | 1.219,20 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 0,80 |
| 17 | 1.295,40 | 1,53 | 1,36 | 1,19 | 1,02 | 0,85 |
| 18 | 1.371,60 | 1,62 | 1,44 | 1,26 | 1,06 | 0,90 |
| 19 | 1.447,80 | 1,71 | 1,52 | 1,33 | 1,14 | 0,95 |
| 20 | 1.524,00 | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
| 21 | 1.600,20 | 1,89 | 1,68 | 1,47 | 1,26 | 1,05 |
| 22 | 1.676,40 | 1,98 | 1,76 | 1,54 | 1,32 | 1,10 |
| 23 | 1.752,60 | 2,07 | 1,84 | 1,61 | 1,38 | 1,15 |
| 24 | 1.828,80 | 1,92 | 2,16 | 1,68 | 1,44 | 1,20 |
| 25 | 1.905,00 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 |
| 26 | 1.981,20 | 2,34 | 2,08 | 1,82 | 1,56 | 1,30 |
| 27 | 2.057,40 | 2,43 | 2,16 | 1,89 | 1,62 | 1,35 |
| 28 | 2.133,60 | 2,52 | 2,24 | 1,96 | 1,68 | 1,40 |
| 29 | 2.209,80 | 2,61 | 2,32 | 2,03 | 1,74 | 1,45 |
| 30 | 2.286,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,50 |
| 31 | 2.362,20 | 2,79 | 2,48 | 2,17 | 1,86 | 1,55 |
| 32 | 2.438,40 | 2,88 | 2,56 | 2,24 | 1,92 | 1,60 |
| 33 | 2.514,60 | 2,97 | 2,64 | 2,31 | 1,98 | 1,65 |
| 34 | 2.590,80 | 3,06 | 2,72 | 2,38 | 2,04 | 1,70 |
| 35 | 2.667,00 | 3,15 | 2,80 | 2,45 | 2,10 | 1,75 |
| 36 | 2.743,20 | 3,24 | 2,88 | 2,52 | 2,16 | 1,80 |
| 37 | 2.819,40 | 3,33 | 2,96 | 2,59 | 2,22 | 1,85 |
| 38 | 2.895,60 | 3,42 | 3,04 | 2,66 | 2,28 | 1,90 |
| 39 | 2.971,80 | 3,51 | 3,12 | 2,73 | 2,34 | 1,95 |
| 40 | 3.048,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,00 |
| 41 | 3.124,20 | 3,69 | 3,28 | 2,87 | 2,46 | 2,05 |
| 42 | 3.200,40 | 3,78 | 3,36 | 2,94 | 2,52 | 2,10 |
| 43 | 3.276,60 | 3,87 | 3,44 | 3,01 | 2,58 | 2,15 |
| 44 | 3.352,80 | 3,96 | 3,52 | 3,08 | 2,64 | 2,20 |
| 45 | 3.429,00 | 4,05 | 3,60 | 3,15 | 2,70 | 2,25 |
| 46 | 3.505,20 | 4,14 | 3,68 | 3,22 | 2,76 | 2,30 |
| 47 | 3.581,40 | 4,23 | 3,76 | 3,29 | 2,82 | 2,35 |
| 48 | 3.657,60 | 4,32 | 3,84 | 3,36 | 2,82 | 2,40 |
| 49 | 3.733,80 | 4,41 | 3,92 | 3,43 | 2,94 | 2,45 |
| 50 | 3.810,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
| 51 | 3.886,20 | 4,59 | 4,08 | 3,57 | 3,06 | 2,55 |
| 52 | 3.962,40 | 4,68 | 4,16 | 3,64 | 3,12 | 2,60 |
| 53 | 4.038,60 | 4,77 | 4,21 | 3,71 | 3,18 | 2,65 |
| 54 | 4.144,80 | 4,86 | 4,32 | 3,78 | 3,24 | 2,70 |
| 55 | 4.191,00 | 4,95 | 4,40 | 3,85 | 3,30 | 2,75 |
| 56 | 4.267,20 | 5,04 | 4,48 | 3,92 | 3,36 | 2,80 |
| 57 | 4.343,40 | 5,13 | 4,56 | 3,99 | 3,42 | 2,85 |
| 58 | 4.419,60 | 5,22 | 4,64 | 4,06 | 3,48 | 2,90 |
| 59 | 4.495,80 | 5,31 | 4,72 | 4,13 | 3,54 | 2,95 |
| 60 | 4.572,00 | 5,40 | 4,80 | 4,20 | 3,60 | 3,00 |
| 61 | 4.648,20 | 5,49 | 4,88 | 4,27 | 3,66 | 3,05 |
| 62 | 4.724,40 | 5,58 | 4,96 | 4,34 | 3,72 | 3,10 |
| 63 | 4.800,60 | 5,67 | 5,04 | 4,41 | 3,78 | 3,15 |
| 64 | 4.876,80 | 5,76 | 5,12 | 4,48 | 3,84 | 3,20 |
| 65 | 4.953,00 | 5,85 | 5,20 | 4,55 | 3,90 | 3,25 |
| 66 | 5.029,20 | 5,94 | 5,28 | 4,62 | 3,96 | 3,30 |
| 67 | 5.105,40 | 6,03 | 5,36 | 4,69 | 4,02 | 3,35 |
| 68 | 5.181,60 | 6,12 | 5,44 | 4,76 | 4,08 | 3,40 |
| 69 | 5.257,80 | 6,21 | 5,52 | 4,83 | 4,14 | 3,45 |
| 70 | 5.334,00 | 6,30 | 5,60 | 4,90 | 4,20 | 3,50 |
| 71 | 5.410,20 | 6,39 | 5,68 | 4,97 | 4,26 | 3,55 |
| 72 | 5.486,40 | 6,48 | 5,76 | 5,04 | 4,32 | 3,60 |
| 73 | 5.562,60 | 5,67 | 5,84 | 5,11 | 4,38 | 3,65 |
| 74 | 5.638,80 | 6,66 | 5,92 | 5,18 | 4,44 | 3,70 |
