DECRETO Nº 53.556, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026
ADMITE no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Estado do Amazonas, os Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, militares das Forças Armadas e das demais Forças Auxiliares, Autoridades Civis e Civis, que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem e Chanceler da Polícia Militar do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que o reconhecimento público da Polícia Militar do Estado do Amazonas aos civis, militares, policiais militares e instituições, manifesta-se através da outorga de condecorações, que premiam aqueles cujos serviços relativos à Corporação mereçam destaque;
CONSIDERANDO a proposição do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas contida no Ofício n.º 993/2025/DPA-4/PMAM;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 41.625, de 09 de dezembro de 2019, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.022103.026037/2025-61,
DECRETA:
Art. 1.º Fica admitida, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Faixa, a contar de 02 de janeiro de 2023, a seguinte autoridade civil:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Vice-Governador - Membro Nato | TADEU DE SOUZA SILVA |
Art. 2.º Ficam admitidos, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Faixa, a contar de 29 de agosto de 2023, os seguintes Oficiais da Polícia Militar:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Comandante-Geral - Presidente Efetivo | Coronel PM MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA |
| 2. ‘ | Secretário de Estado de Segurança Pública - Membro Nato | Coronel PM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA |
Art. 3.º Ficam admitidos, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Faixa, a contar de 04 de setembro de 2023, os seguintes Oficiais da Polícia Militar:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Subcomandante-Geral - Membro Nato | Coronel PM THIAGO BALBI DE SOUZA LIMA |
| 2. ‘ | Chefe do Estado Maior - Secretário | Coronel PM BRUNO PATRÍCIO DE AZEVEDO CAMPOS |
Art. 4.º Ficam admitidos, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Faixa, os seguintes Oficiais das Forças Armadas, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militar:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Comandante Militar da Amazônia - CMA | General de Exército LUIZ GONZAGA VIANA FILHO |
| 2. ‘ | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre | Coronel PM MARTA RENATA DA SILVA FREITAS |
| 3. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Alagoas | Coronel PM PAULO AMORIM FEITOSA FILHO |
| 4. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá | Coronel PM LIELSON MILBURGES DA COSTA JUNIOR |
| 5. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia | Coronel PM ANTÔNIO CARLOS SILVA MAGALHÃES |
| 6. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará | Coronel PM SINVAL DA SILVEIRA SAMPAIO |
| 7. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal | Coronel PM ANA PAULA BARROS HABKA |
| 8. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo | Coronel PM DOUGLAS CAUS |
| 9. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás | Coronel PM MARCELO GRANJA |
| 10. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão | Coronel PM WALLACE GLEYDISON AMORIM DE SOUSA |
| 11. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso | Coronel PM CLÁUDIO FERNANDO CARNEIRO TINOCO |
| 12. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul | Coronel PM RENATO DOS ANJOS GARNES |
| 13. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais | Coronel PM CARLOS FREDERICO OTONI GARCIA |
| 14. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará | Coronel PM SÉRGIO RICARDO NEVES |
| 15. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba | Coronel PM SÉRGIO FONSECA DE SOUZA |
| 16. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná | Coronel PM JEFFERSON SILVA |
| 17. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Pernambuco | Coronel PM IVANILDO CÉSAR TORRES DE MEDEIROS |
| 18. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí | Coronel PM SCHEIWANN SCHELEIDEN LOPES DA SILVA |
| 19. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro | Coronel PM MARCELO DE MENEZES NOGUEIRA |
| 20. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte | Coronel PM ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVEDO JÚNIOR |
| 21. | Comandante-Geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul | Coronel PM CLÁUDIO DOS SANTOS FEOLI |
| 22. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia | Coronel PM REGIS WELLINGTON BRAGUIN SILVÉRIO |
| 23. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima | Coronel PM OVERLAN LOPES ALVES |
| 24. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina | Coronel PM EMERSON FERNANDES |
| 25. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo | Coronel PM JOSÉ AUGUSTO COUTINHO |
| 26. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe | Coronel PM ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA |
| 27. | Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins | Coronel PM CLÁUDIO THOMAS COELHO DE SOUZA |
| 28. | Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas | Coronel BM ORLEILSO XIMENES MUNIZ |
Art. 5.º Fica admitida, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Faixa, a seguinte autoridade civil:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas | BRUNO DE PAULA FRAGA |
Art. 6.º Ficam admitidos, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Grã-Cruz, os seguintes Oficiais das Forças Armadas:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Comandante da 12.ª Região Militar | General de Divisão MARCOS AMÉRICO VIEIRA PESSÔA |
| 2. ‘ | Comandante do 9.º Distrito Naval | Vice-Almirante JOÃO ALBERTO DE ARAÚJO LAMPERT |
| 3. | Comandante do VII COMAR | Major-Brigadeiro do Ar RAMIRO KIRSCH PINHEIRO |
Art. 7.º Ficam admitidas, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Grã-Cruz, as seguintes autoridades civis:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Corregedor Nacional de Justiça - CNJ | Ministro MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES |
| 2. | Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE/AM | LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE |
| 3. ‘ | Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM | Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES |
| 4. | Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM | YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES |
| 5. | Procurador-Geral do Estado do Amazonas | GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ |
| 6. | Diretor da Escola de Magistratura | Desembargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES |
| 7. | Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas | RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA |
| 8. | Presidente da ALEAM | Deputado Estadual ROBERTO MAIA CIDADE FILHO |
| 9. | Magnífico Reitor da Universidade do Estado do Amazonas - UEA | Prof. Dr. ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB |
| 10. | 2.º Vice-Presidente da ALEAM | Deputado Estadual ABDALA HABIB FRAXE JÚNIOR |
| 11. | Secretária-Geral e Presidente da Comissão de Mulher, da Família e da Pessoa Idosa da ALEAM | Deputado Estadual ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA |
| 12. | 2.º Secretário e Presidente da Comissão de Educação da ALEAM | Deputado Estadual ALCIMAR MACIEL PEREIRA |
| 13. | 3.º Secretário e Vice-Presidente da Comissão de Educação da ALEAM | Deputado Estadual JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| 14. | Presidente da Comissão de Saúde e Previdência Social | Deputado Estadual FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES |
| 15. | Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas | JOÃO PAULO GARRIDO PIMENTEL |
| 16. | Secretário de Estado de Infraestrutura - SEINFRA | CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA |
| 17. | Chefe do Cerimonial da Casa Civil | MARIA NAZARÉ DE AGUILA |
| 18. | Professor Universitário - UEA | DENISON MELO DE AGUIAR |
Art.8.º Ficam admitidos, no Corpo de Graduados Efetivos, do Quadro Ordinário, da Ordem do Mérito da Polícia Militar do Amazonas, no grau Distinção, os seguintes Policiais Militares:
| ORD. | CARGO | NOME |
| 1. | Secretário Executivo de Segurança Pública do Amazonas | Coronel PM ANÉZIO DE BRITO PAIVA |
| 2. ‘ | Diretor-Geral do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública - IESP | Coronel PM EYDERSON PRADO DA FONSECA |
| 3. | Comandante do Colégio Militar de Manaus - CMM | Coronel de Infantaria LUIS AFONSO GOMES DE SOUSA FILHO |
| 4. | Presidente da Associação dos Militares Veteranos do Amazonas | Coronel PM Veterano JOSÉ CLAÚDIO NONATO DA SILVA |
| 5. | Presidente do Instituto Beneficente Cândido Mariano | Coronel PM EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS |
| 6. | Subcomandante-Geral da PMAM na gestão anterior | Coronel PM ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO |
| 7. | Ouvidor Geral Interno da PMAM (OGI) (CHEMG Gestão anterior) | Coronel PM CHARLES SEIXAS DO NASCIMENTO |
| 8. | Comandante do Policiamento Metropolitano | Coronel PM CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
| 9. | Comandante do Policiamento Especializado | Coronel PM ALYSSON DE ALMEIDA LIMA |
| 10. | Diretor da Diretoria de Pessoal Ativo da PMAM (DPA) | Coronel PM ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTARÉM |
| 11. | Diretora da Diretoria de Promoção Social da PMAM (DPS) | Coronel PM REJANE FILGUEIRAS DA COSTA |
| 12. | Diretor da Diretoria de Capacitação e Treinamento da PMAM (DCT) | Coronel PM JATNIEL RODRIGUES JANUÁRIO |
| 13. | Diretor da Diretoria de Ensino da PMAM (DE) | Coronel PM AUGUSTO CESAR PAULA DE ANDRADE |
| 14. | Ajudante-Geral da PMAM (Aj.Geral) | Coronel PM JADNA DOS SANTOS BARROS |
| 15. | Diretor da Diretoria de Justiça e Disciplina da PMAM (DJD) | Coronel PM JOSÉ FRANCISCO BONATES CORREA JÚNIOR |
| 16. | Diretora da Diretoria de Finanças da PMAM (DF) | Coronel PM OTACICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 17. | Chefe de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Coronel PM BERCLEY SOUZA DOS SANTOS |
| 18. | Comandante do Policiamento Ambiental | Tenente- Coronel PM RENATO SCHMITZ BEZERRA |
| 19. | Comandante do Policiamento do Interior (CPI) | Tenente-Coronel PM HILDVANEY DA SILVA FREITAS |
| 20. | Respondendo pela Diretoria de Saúde da PMAM (DS) | Tenente-Coronel PM CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 21. | Subdiretor da Diretoria de Justiça e Disciplina da PMAM (DJD) | Tenente-Coronel MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE ALMEIDA |
| 22. | Subdiretor da Diretoria de Finanças da PMAM (DF) | Tenente-Coronel PM MARCO ANTONIO DE LIMA PESSOA |
| 23. | Chefe da 1.ª Seção do Estado Maior da PMAM (PM1) | Tenente-Coronel PM DÉLIO DA SILVA CORRÊA |
| 24. | Chefe da 6.ª Seção do estado Maior da PMAM (PM6) | Tenente-Coronel PM JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS |
| 25. | Assessor Jurídico-Administrativo Institucional da PMAM (AJAI) | Tenente-Coronel PM ALESSANDRO ANDRADE ROSA DOS SANTOS |
| 26. | Comandante da Academia de Polícia Militar “Cel Neper da Silveira Alencar” (APM) | Tenente-Coronel PM FRANKLIN TERTO DE PAIVA TEIXEIRA |
| 27. | Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) | Tenente-Coronel PM IDEVANDRO RICARDO COLARES DOS SANTOS |
| 28. | Subdiretor da Diretoria de Tecnologia da Informação da PMAM (DTI) | Tenente-Coronel PM DANIEL SILVA MELO |
| 29. | Diretor da Diretoria de Apoio Logístico da PMAM (DAL) | Tenente-Coronel PM MARCIO JOSÉ SOUZA LEITE |
| 30. | Chefe do Centro de Suprimentos da PMAM (CS) | Tenente-Coronel PM CHARLES GUIMARÃES PRESTES |
| 31. | Chefe do Centro de Manutenção e Material Bélico da PMAM (CMMB) | Tenente-Coronel PM YURI ARNAUD BRIDI |
| 32. | Chefe da DAL3 da PMAM | Tenente-Coronel PM MARCELO MATOS GAMA |
| 33. | Chefe do CECOPOM | Tenente-Coronel PM ERIVAN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
| 34. | Coordenador do Projeto PROCYON | Tenente-Coronel PM ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO |
| 35. | Chefe da Policlínica “Ten. PM Weber” | Tenente-Coronel PM MARCILENE MORAES SILVA |
| 36. | Chefe do Centro de Odontologia da PMAM | Tenente-Coronel PM TICIANA DIAS SANTOS SAMARTIN DE GOUVEIA |
| 37. | Chefe da Junta Médica da PMAM (JOIS) | Ten. Cel. PM SAMANTHA MEDINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 38. | Chefe do Centro de Fisioterapia e Reabilitação da PMAM (CEFIR) | Tenente-Coronel PM IGOR ULYSSES |
| 39. | Comandante do 1.º Batalhão de Polícia Militar Força Tática da PMAM | Tenente-Coronel PM ALLAN ROLIM DE SOUZA |
| 40. | Comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) da PMAM | Tenente-Coronel PM ALEXANDRE ANTÔNIO VALENTE MATOS |
| 41. | Comandante do Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGDAS) da PMAM | Tenente-Coronel PM ANDERSON RUSO DA CRUZ |
| 42. | Comando de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte) | Tenente-Coronel PM HEBER RIBEIRO DOS SANTOS |
| 43. | Comando de Policiamento de Área Sul (CPA-Sul) da PMAM | Tenente-Coronel PM CARLOS ELYSON DOS SANTOS LIMA |
| 44. | Comando de Policiamento de Área Centro-Sul/ Centro-Oeste (CPA Centro-Sul / CPA Centro-Oeste) da PMAM | Tenente-Coronel PM LÚCIO ROBERTO BARROS LANDIM |
| 45. | Comandante do Policiamento de Área Leste (CPA Leste), da PMAM | Tenente-Coronel PM WENER VIEIRA DOS SANTOS |
| 46. | Comandante do Policiamento de Área Oeste (CPA Oeste), da PMAM | Tenente-Coronel PM HARISON SILVA DE QUEIROZ |
| 47. | Comandante do 1.º Batalhão de Choque “Coronel Mar” da PMAM | Tenente-Coronel PM MARCELO RANDERSON LEAL CRUZ |
| 48. | Comandante do 2.º Batalhão de Policiamento de Choque “Ronda Ostensivas Cândido Mariano” da PMAM | Tenente-Coronel PM RENAN OLIVEIRA DE CARVALHO |
| 49. | Comandante do 1.º Batalhão de Policiamento Ambiental da PMAM | Tenente-Coronel PM PAULO DIONISIO MUNIZ GONCALVES |
| 50. | Comandante do 5.º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM - Coari) | Tenente-Coronel PM PEDRO CESAR DA SILVA MOREIRA |
| 51. | Comandante do 9.º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM - Manacapuru) | Tenente-Coronel PM IGOR MARTINS BATISTA REIS |
| 52. | Comandante-Diretor do 1.º Colégio Militar da Polícia Militar - PMAM | Tenente-Coronel PM DIOGO DE LIMA ALBUQUERQUE |
| 53. | Comandante-Diretor do 2.º Colégio Militar da Polícia Militar e Coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência - PMAM | Tenente-Coronel PM ALISSON DA SILVA HENRIQUES |
| 54. | Comandante-Diretor do 4.º Colégio Militar da Polícia Militar | Tenente-Coronel PM JAILSON MARTINS DE SOUZA |
| 55. | Comandante-Diretora do 5.º Colégio Militar da Polícia Militar | Tenente-Coronel PM THAYNA FREITAS ROLDÃO |
| 56. | Comandante-Diretor do 8.º Colégio Militar da Polícia Militar | Tenente-Coronel PM PEDRO HENRIQUE DE ABREU ALENCAR |
| 57. | Subdiretora da Diretoria de Pessoal da Ativa da PMAM (DPA) | Tenente-Coronel PM ADRIANA SALES GOMES |
| 58. | Assessor de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Tenente-Coronel PM VICTOR CÉSAR CASSIANO OLIVEIRA |
| 59. | Chefe de Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Tenente-Coronel PM JEANDRO HENRIQUE DA SILVA ARCE |
| 60. | Polícia Militar do Estado da Bahia | Major PM JAIR DE FREITAS GULIAS NETO |
| 61. | Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM) | Major PM JOÃO FREDERICO NASCIMENTO ARAÚJO |
| 62. | Chefe de Seção - Diretoria de Pessoal da Ativa da PMAM (DPA) | Major PM GREICY GISELLE FALCAO DE CARVALHO NERY |
| 63. | Chefe de Seção - Diretoria de Pessoal da Ativa da PMAM (DPA) | Major PM DANIELLE MARINHO PEREIRA |
| 64. | Subdiretor da Diretoria de Promoção Social da PMAM | Major PM JULIO MAURÍCIO WOLF |
| 65. | Subchefe da 1.ª Seção do Estado Maior da PMAM (PM1) | Major PM ANDERSON PEREIRA ALFON |
| 66. | Diretor da Diretora de Comunicação Social da PMAM (DCS) | Major PM ANDREY JACKSON MICHELL CHAVES DE OLIVEIRA |
| 67. | Chefe da Farmácia e Bioquímica da PMAM | Major PM ANDRESSA MARQUEIS BERTALHA LOPES |
| 68. | Chefe do Centro de Psicologia da PMAM (CPSI) | Major PM FLÁVIA LUCENA DIAS DE MENDONÇA |
| 69. | Chefe da 5.ª Seção do Estado-Maior Geral da PMAM | Major PM ROBERTO VIEIRA BATISTA JÚNIOR |
| 70. | Assessor de Operações em Áreas de Fronteiras | Major PM ALDO RAMOS DA SILVA JR |
| 71. | Respondendo pela Assessoria Integrada de Operações da PMAM | Major PM REGIANE MOTA SOARES |
| 72. | Chefe do Centro de Veterinária da PMAM | Major PM CARLOS ALBERTO VIANA DE ANDRADE JUNIOR |
| 73. | Chefe DA 2.ª Seção do EMG - ACI | Major PM SAVIO JOSE FERNANDES DA SILVA |
| 74. | Comandante 30.ª CICOM | Major PM ALDIVAN RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR |
| 75. | Comandante do Regimento de Policiamento Montado “Coronel Bentes” (RPMON) | Major PM JOÃO PAULO DE ARAÚJO QUEIROZ |
| 76. | Comandante da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) | Major PM THOMAZ PEREIRA LIMA |
| 77. | Comandante da Companhia de Operações Especiais (COE) | Major PM RICARDO ARAÚJO LEMOS |
| 78. | Comandante do 2.º Batalhão de Polícia Militar (2.º BPM - Itacoatiara) | Major PM MARCOS PIRES BATISTA |
| 79. | Comandante 3.º Batalhão de Policiamento Ostensivo e Prevenção do Meio Ambiente (3.º BPOPMA - Tefé) | Major PM ANDRE FERNANDES DA ROCHA |
| 80. | Comandante do 4.º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM - Humaitá) | Major PM ANDERSON ROCHA SAIF |
| 81. | Comandante do 8.º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM - Tabatinga | Major PM JONATAS PAULO SANTANA SOARES |
| 82. | Comandante do 11.º Batalhão de Polícia Militar (11.º BPM - Parintins) | Major PM LADISLAU SZEZYPIOR NETO |
| 83. | Comandante da 4.ª Companhia Independente de Polícia Militar (4.ª CIPM - Lábrea) | Major PM MANOEL MESSIAS CANTANHEDE DOS SANTOS |
| 84. | Comandante da 5.ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM - Boca do Acre) | Major PM MANOEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 85. | Comandante da 7.ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM - Presidente Figueiredo) | Major PM BRUNO LIMA DA COSTA |
| 86. | Comandante da 8.ª Companhia Independente de Polícia Militar (8.ª CIPM - Iranduba) | Major PM JULIO CÉZAR GONÇALVES DE MOURA |
| 87. | Comandante-Diretor do 3.º Colégio Militar da Polícia Militar | Major PM THIAGO VIANA MELO |
| 88. | Comandante-Diretor do 6.º Colégio Militar da Polícia Militar | Major PM DANIEL DA SILVA SEGADILHA |
| 89. | Comandante-Diretor do 7.º Colégio Militar da Polícia Militar | Major PM EDUARDO PAVESE SANTOS DO AMARAL |
| 90. | Comandante-Diretor do 9.º Colégio Militar da Polícia Militar | Maj. PM HELYELTON ROBERT MARTINS DE ALMEIDA |
| 91. | Diretor da Pré-Escola e Creche “Infante Tiradentes” da PMAM | Major PM ANDRÉ GARCIA DE SOUZA |
| 92. | 6.ª Seção do Estado Maior Geral da PMAM | Major PM MARIO FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO |
| 93. | Ronda Maria da Penha PMAM | Major PM PRISCILA ALBUQUERQUE DE ALENCAR |
| 94. | Programa Formando Cidadão - PMAM | Major PM CLÉSIA FRANCIANE DE OLIVEIRA |
| 95. | Ajudante de Ordens de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Major PM LUIZ GUSTAVO JAHN VITALDE MENEZES |
| 96. | Ajudante de Ordens de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Major PM ERICK BACKSMANN FERREIRA |
| 97. | Ajudante de Ordens de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Major PM DIEGO BARBOSA PAIVA |
| 98. | Ajudante de Ordens Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Major PM ELTON RODRIGUES CALADO |
| 99. | Ajudante de Ordens da Secretária de Estado de Segurança Pública | Major PM EVERTON BRITO DE SOUZA |
| 100. | Chefe de Gabinete do Subcomandante-Geral da PMAM | Major PM MATEUS DE ABREU PECLAT DOS SANTOS |
| 101. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Subcomandante-Geral da PMAM | Major PM EMMANUEL JOSE HAYDEN DE FARIAS |
| 102. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Subcomandante-Geral da PMAM | Major PM SUZY DAYANA PEREIRA CHAGAS |
| 103. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Major PM ROGÉRIO RIBEIRO DA COSTA |
| 104. | Subchefe da 5.ª Seção do Estado Maior Geral da PMAM (PM-5) | Major JORGEANNY NOGUEIRA LOPES |
| 105. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Major PM JOAO VITOR PICANÇO LOPES |
| 106. | Subchefe da DPA- 4 (Promoções e Medalhística) | Major PM MILTON SARAIVA DE ARAUJO JUNIOR |
| 107. | Diretoria de Apoio Logístico da PMAM (DAL) | Major PM JACKSON CARLOS MENEZES PESTANA |
| 108. | 6.ª Seção do Estado Maior Geral da PMAM | Capitão PM JORGE BELÉM BARRETO |
| 109. | 6.ª Seção do Estado Maior Geral da PMAM | Capitão PM HARIELA AZEVEDO FEITOZA |
| 110. | Chefe do Setor de Pensão da DPA | Capitão PM MARCELA CARDOSO PEREIRA CHRISOSTOMO |
| 111. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Capitão PM ELIANDRO DRAYTON ARAGÃO DA SILVA |
| 112. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Capitão PM JULIANA LEITE NATTRODT |
| 113. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Capitão PM PATRICIA CRISTINA ALVES MAFFIOLETTI |
| 114. | Ajudante de Ordens da Casa Militar - CMEAM | Capitão PM ADONIAS PALMEIRA DA SILVA |
| 115. | Ajudante de Ordens da Casa Militar - CMEAM | Capitão PM ISMAEL MEMÓRIA DA SILVA AMAZONAS |
| 116. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Capitão PM LIVIA DAIANE MENDES HARRAQUIAN B KISS |
| 117. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Capitão PM FABIANE SARAIVA DOMINGUES |
| 118. | Ministério da Justiça - MJ | Capitão PM NATALY ACRIS BARROSO |
| 119. | Ajudante de Ordens do Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Capitão PM MAYARA MIRANDA DE SENA SALES |
| 120. | Comandante da Banda de Música “Cel PM Raimundo Afonso de Carvalho” | 1.º Tenente PM ADAILTON CAETANO |
| 121. | Subchefe de Seção do Estado Maior Geral da PMAM | 1.º Tenente PM GEISE GUIMARÃES MILANEZ |
| 122. | Companhia Do Comando Geral - CIA CG - | 2.º Tenente PM GERSON DA SILVA QUEIROZ |
| 123. | Auxilia de Gabinete do Subcomandante-Geral da PMAM | Subtenente PM NOEME CAVALCANTE COSTA PASSOS |
| 124. | Auxiliar de Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Subtenente PM ANGELA MARIA MENDES SEVALHO SANTOS |
| 125. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 1.º Sargento PM ALMINO RIPARDO PIRES |
| 126. | Auxiliar de Gabinete do Subcomandante-Geral da PMAM | 1.º Sargento PM ARYSTON JOSE MAFRA PONTES |
| 127. | Presidente da APPBMAM | 1.º Sargento PM JOSÉ IGO DA SILVA GOMES |
| 128. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 2.º Sargento PM ADILIO ALEXANDRE NOVO HENRIQUES |
| 129. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 2.º Sargento PM MICHELLE WELCHE SILVA LOBO |
| 130. | Auxiliar do Chefe da DPA-4 (Seção de Promoção e Medalhística) | 2.º Sargento PM CATRINE OLIVEIRA DE MOURA |
| 131. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 2.º Sargento PM MICHELY ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 132. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 2.º Sargento PM RICHARD ASSIS DA SILVA |
| 133. | Auxiliar Casa Militar - CMEAM | 2.º Sargento PM DIEGO BERNARDO CAVALCANTE |
| 134. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM MARCO AUGUSTO SILVA DE LIMA |
| 135. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM JANILSON BENTO DE ALMEIDA |
| 136. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM LINDA ARETHA ARAUJO GUIMARÃES |
| 137. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM SAMIA DE LIMA PALHETA |
| 138. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM WALBERT COSTA DOS SANTOS |
| 139. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | 3.º Sargento PM ROBERTA FARIAS DE LIMA |
| 140. | Auxiliar de Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | 3.º Sargento PM SUELLEN SOLEDADE SOARES SILVA |
| 141. | Auxiliar de Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | 3.º Sargento PM IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 142. | Auxiliar de Gabinete do Chefe de Estado Maior Geral da PMAM | Cabo PM ALESSANDRO DA SILVA MONTEIRO |
| 143. | Auxilia de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Cabo PM CRISTIANE SANTIAGO BRITO |
| 144. | Auxiliar de Gabinete do Comandante-Geral da PMAM | Cabo PM IRICLEIDE LIMA DO CARMO |
