DECRETO N.º 53.332, DE 13 DE JANEIRO DE 2026
CONCEDE a Medalha “Ação Policial Militar - 1.º Tenente QOPM Edilson Matias Barbosa” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, de outras Coirmãs e Autoridades Civis, que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que a Medalha “Ação Policial Militar - 1.º Ten. QOPM Edilson Matias Barbosa” criada pelo Decreto n.º 25.461, de 02 de dezembro de 2005, destinada a premiar Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que se tenham tornado dignos de reconhecimento pela Corporação, ou aqueles cujas qualidades ou valores, o Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio do Comando da Polícia Militar, julgar merecê-la;
CONSIDERANDO a Ata Geral da Reunião do Conselho do Mérito Policial Militar - 02/2025, publicada no Boletim Geral n.º 168, de 10 de setembro de 2025, encaminhada por intermédio do Ofício n.º 758/2025/DPA-4/PMAM, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o artigo 7.º do Decreto n.º 25.461, de 02 de dezembro de 2005, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.022103.019801/2025-42,
DECRETA:
Art. 1.º Fica concedida a Medalha “Ação Policial Militar - 1.º Tenente QOPM Edilson Matias Barbosa” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, de outras Coirmãs e Autoridades Civis, que, mediante feitos, dedicação, empenho, abnegação, coragem e destreza, destacaram-se individualmente no cumprimento de missões e operações policiais militares, não configurados como ato de bravura, conforme relação abaixo:
I - OFICIAIS E PRAÇAS DA PMAM:
| ORD. | POSTO/GRADUAÇÃO | NOME | C.I. |
| 1. | Tenente-Coronel PM | MARCILENE MORAES DA SILVA | 17877 |
| 2. | Major PM | ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | 22805 |
| 3. | CARLOS ALBERTO VIANA DE A JUNIOR | 20709 | |
| 4. | EMMANUEL JOSÉ HAYDEN DE FARIAS | 20937 | |
| 5. | ESTNER VARGAS | 20851 | |
| 6. | JONATAS PAULO SANTANA SOARES | 20816 | |
| 7. | MARCO TÚLIO LEÃO DE ALBUQUERQUE ALENCAR | 18597 | |
| 8. | MARIO FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | 18599 | |
| 9. | MATHEUS DE ABREU PECLAT DOS SANTOS | 20875 | |
| 10. | SUZANA TRACY JOANNA DA SILVA | 20791 | |
| 11. | Capitão PM | BERDSON DUARTE DA SILVA | 23846 |
| 12. | CAIO RODRIGO CARVALHO LIMA | 22801 | |
| 13. | FRANCISCO CARLOS REGO DINELLY | 12869 | |
| 14. | JOHNES FERNANDES COSTA | 22913 | |
| 15. | LEANDRO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 23676 | |
| 16. | LUCAS PADILHA DE OLIVEIRA | 22796 | |
| 17. | LUIZ ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 20862 | |
| 18. | MANOEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 19314 | |
| 19. | MARIEL LIMEIRA DE SOUZA | 15961 | |
| 20. | MAXWELL MARQUES MESQUITA | 20770 | |
| 21. | MOISÉS ISRAEL SILVA DOS SANTOS | 20829 | |
| 22. | RAFAEL MURTA LUNA | 22803 | |
| 23. | RAPHAEL GADELHA MARTINS | 22929 | |
| 24. | RICARDO CASTRO FORTES | 22093 | |
| 25. | ROGERIO DA SILVA SANTOS | 14756 | |
| 26. | RONALDO JOSÉ TRINDADE DE LIMA | 12679 | |
| 27. | ROZINALDO RAPOSO LARANJEIRA | 18220 | |
| 28. | THIAGO COELHO SILVA | 22221 | |
| 29. | TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS | 19594 | |
| 30. | 1.º Tenente PM | ADRIANO DA COSTA CARVALHO | 14410 |
| 31. | CLÁUDIO VALTER DE SOUSA E SILVA | 13374 | |
| 32. | ELSON BARBOSA JUNIOR | 23727 | |
| 33. | MICHEL ENOS GONÇALVES TELES | 23903 | |
| 34. | ROBERSON MAGNO SANTOS DA COSTA | 19505 | |
| 35. | RONALDO BEZERRA CARREIRA | 17577 | |
| 36. | SAUL LOPES SILVA | 17355 | |
| 37. | 2.º Tenente PM | ANNA PAULA ROCHA FRAZÃO | 21090 |
| 38. | CLAUDIA REGINA ALMINO DA SILVA | 14492 | |
| 39. | CLEVERTON JOSÉ FRANÇA DA SILVA | 16021 | |
| 40. | DERMILSON BATISTA DE SOUZA | 12398 | |
| 41. | EDUARDO MOREIRA FILHO | 13800 | |
| 42. | IRAPUAN SANTOS DE FIGUEIREDO | 15494 | |
| 43. | JANDERVANE COHEN CHAGAS DA SILVA | 14381 | |
| 44. | MARCOS DE SOUZA QUEIROZ | 13492 | |
| 45. | MARILENO MACEDO GUIMARÃES | 13359 | |
| 46. | OSVALDO LIMA DA SILVA | 15079 | |
| 47. | RAMON CARIOCA DE OLIVEIRA | 13653 | |
| 48. | Subtenente PM | ADRIANA GRANGEIRO DA SILVA | 14920 |
| 49. | ALDERLEY DA SILVA SOARES | 16074 | |
| 50. | ALUIZIO JULIANO DO COUTO SOUZA | 15133 | |
| 51. | ANDERSON CLEITON SILVA DE LIMA | 15134 | |
| 52. | ANDRÉ DIAS FILHO | 15341 | |
| 53. | EVALDO PEDROSA DE SOUZA | 14535 | |
| 54. | GLEISE REGINA BATISTA PAIVA | 14596 | |
| 55. | GLÓRIA WILKENS DO NASCIMENTO | 14597 | |
| 56. | JESIEL SILVA DE OLIVEIRA | 15014 | |
| 57. | JOEL CARDOSO SENA | 14623 | |
| 58. | JOSÉ VALMIR NOGUEIRA DE CARVALHO | 14634 | |
| 59. | MATEUS DE SOUZA BENTO | 15585 | |
| 60. | RENILTON DE SOUZA ALCANTARA | 15205 | |
| 61. | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | 14806 | |
| 62. | 1.º Sargento PM | ADAILTO DE OLIVEIRA PASSOS | 16184 |
| 63. | ADAMOR COSTA RAMOS FILHO | 16186 | |
| 64. | ALEXANDRE MICHEL ROCHA CAVALCANTE | 16042 | |
| 65. | ANDERSON CLEYTON MORAIS FACANHA | 16580 | |
| 66. | ANDERSON COSTA DE MENEZES | 16581 | |
| 67. | ANDERSON DO VALE GOMES | 16144 | |
| 68. | CARLOS ALBERTO DA ROCHA FELIPE | 15410 | |
| 69. | CARLOS ALBERTO FIGUEIRA RODRIGUES | 16394 | |
| 70. | CHALMYS MARINHO MONTEIRO | 18839 | |
| 71. | CID MENDES COUTINHO | 16622 | |
| 72. | CRISTIANE RODRIGUES CEZÁRIO | 16635 | |
| 73. | EDEN JORGE LEÃO DA ROCHA | 15454 | |
| 74. | EDINALDO SOUZA CRUZ | 16072 | |
| 75. | EDMILSON CRUZ DE OLIVEIRA | 16387 | |
| 76. | HERMAN COLARES DOS REIS | 16229 | |
| 77. | ISRAEL RABELO RODRIGUES | 16768 | |
| 78. | JAMES SOUZA BARROS | 16785 | |
| 79. | JANIS RAMOS SORIA VILLACREZ | 16788 | |
| 80. | JEANCARLOS DA SILVA REBELO | 15172 | |
| 81. | JOELSON DO CARMO BRANDÃO | 15506 | |
| 82. | JOHN ORIS MARTINS DE LIMA | 16097 | |
| 83. | JORGE ANDRE PACHECO DOS SANTOS | 17513 | |
| 84. | JOSÉ ADILSON PEREIRA | 16416 | |
| 85. | JOSÉ GLEYSON CASTRO RUFINO | 16821 | |
| 86. | JOSÉ RAIMUNDO FERNANDES SOARES | 16825 | |
| 87. | JOVIMAR RAMOS DE FREITAS | 16031 | |
| 88. | JUCELY TORRES GONÇALVES | 15039 | |
| 89. | LUIZ CARLOS FELIX DE LIMA | 16851 | |
| 90. | MÁRIO JAIME VIEIRA BORGES | 16279 | |
| 91. | MARLICE MOREIRA BASTOS | 16892 | |
| 92. | MAURICIO DE SOUZA MELO | 16159 | |
| 93. | PAULO ROBERTO PAIVA DE AZEVEDO | 16932 | |
| 94. | RAIMUNDO MARIALVA MOREIRA | 16939 | |
| 95. | RICARDO DANTAS DE OLIVEIRA | 15908 | |
| 96. | ROBERTO COELHO DE ARAUJO | 16391 | |
| 97. | ROGERIO SEGUNDO DE ALEXANDRE | 16374 | |
| 98. | SIDINEI ASSUNÇÃO DA SILVA | 16287 | |
| 99. | VERALDO AUGUSTO BRAZ | 16963 | |
| 100. | WELLINGTON MAR DOS SANTOS | 15667 | |
| 101. | ZEDEQUIAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 15663 | |
| 102. | 2.º Sargento PM | ANTÔNIO RICARDO NASCIMENTO VITAL | 17430 |
| 103. | ARTUR SILVA DE SALES | 21123 | |
| 104. | CESAR SOARES DE SOUZA | 17719 | |
| 105. | DANIEL DA COSTA OLIVEIRA | 18065 | |
| 106. | DANIEL LIMA DA SIOVA | 18066 | |
| 107. | DEVAN MOCAMBITE LIRA | 17542 | |
| 108. | DEYVIS LEITE BARBOSA | 18915 | |
| 109. | DILSONEY CHAPIAMA DA SILVA | 16651 | |
| 110. | EDILSON SOUZA RODRIGUES | 17744 | |
| 111. | ELIOMAR FROZ DE SOUZA | 17463 | |
| 112. | ERISVALDO AGUIAR DE SOUZA | 17468 | |
| 113. | ETEVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | 17470 | |
| 114. | JEAN PRESTES DOMINGUES | 17282 | |
| 115. | JOÃO ALISON VASCONCELOS DA ROCHA | 18140 | |
| 116. | JOÃO WENDEL DE SOUZA MENDONCA | 19188 | |
| 117. | JOEL SILVA DE SOUZA | 17511 | |
| 118. | JOSÉ FRANCISCO ALVES BRASIL | 17851 | |
| 119. | JOSÉ FRANCISCO BIDA BRASIL | 17519 | |
| 120. | JUNNISON MÁRCIO MACIEL DE MENDONCA | 17530 | |
| 121. | KARINNY PICANÇO MATOS | 18248 | |
| 122. | MÁRCIO DE FREITAS LOPES | 17546 | |
| 123. | MARCOS ROBERT MOREIRA DA SILVA | 17885 | |
| 124. | MAURO CESAR DA SILVA COSTA | 16898 | |
| 125. | MOISÉS DE JESUS DA SILVA POSADA | 18184 | |
| 126. | PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCÁDIO | 19438 | |
| 127. | RAIMUNDO MOREIRA PINTO | 18199 | |
| 128. | ROBERTO GOMES DE CARVALHO | 18208 | |
| 129. | ROBERTO QUEIROZ DA ROCHA | 18209 | |
| 130. | ROSIVALDO JEAN DO NASCIMENTO | 17352 | |
| 131. | RUI DA SIILVA BARBOSA | 17933 | |
| 132. | TONY MAGNO PAULO DOS SANTOS | 18228 | |
| 133. | VILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 18230 | |
| 134. | 3.º Sargento PM | LEUDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | 19286 |
| 135. | ADELSON KENNEDY BARBOSA DE FREITAS | 20959 | |
| 136. | ADEMIR DE JESUS RODRIGUES BISPO | 20960 | |
| 137. | AKLYM DANIEL SOUZA E SILVA | 19822 | |
| 138. | ALESSANDRO DE CASSIO BRITO | 18726 | |
| 139. | ALEXSANDRO TAVARES CRUZ | 18734 | |
| 140. | ALFERES ALMEIDA DO NASCIMENTO | 19836 | |
| 141. | ANA GLENDA DA SILVA SOARES | 20207 | |
| 142. | ANA PAULA VIEIRA MOTA | 17689 | |
| 143. | ANDRE DA SILVA SANTOS | 18762 | |
| 144. | ANDREZA BATISTA LOPES | 18772 | |
| 145. | ANNA SUELY PERES MAIA | 20211 | |
| 146. | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 18794 | |
| 147. | ARIANA LIRA FREIRE | 20214 | |
| 148. | BRUNO DA SILVA PEREIRA | 21152 | |
| 149. | BRUNO GONÇALVES LEMOS | 21155 | |
| 150. | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES | 18819 | |
| 151. | CARLOS AUGUSTO SOUZA SANTOS JUNIOR | 18825 | |
| 152. | CLEUDER CHAGAS BRAGA | 19878 | |
| 153. | DANIEL BRAGA DE SOUZA | 18867 | |
| 154. | DAVID ALLAN COSTA MEDEIROS | 21257 | |
| 155. | DENILSON FREIRES DA SILVA | 18905 | |
| 156. | DENNY DINIZ XAVIER | 18907 | |
| 157. | DEVANIR PINHEIRO CORDEIRO | 18812 | |
| 158. | DIHON HERIK RIBEIRO DE LIMA | 21308 | |
| 159. | DOMINGOS BASTOS FIRMINO | 19896 | |
| 160. | DOUGLAS ALMEIDA DA CRUZ | 21321 | |
| 161. | EDIOMAR FEITOZA DE OLIVEIRA SOBRINHO | 18941 | |
| 162. | EDNEI NILOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | 23950 | |
| 163. | EDUARDO RAMOS SIQUEIRA | 21353 | |
| 164. | EFRAIM BARBOSA DE SOUZA | 21356 | |
| 165. | ELIENAY PAIXÃO DE LIMA | 19911 | |
| 166. | ENÉIAS RUIZ DA SILVA JUNIOR | 18983 | |
| 167. | ERCILIO BRAULIO DA SILVA JUNIOR | 18987 | |
| 168. | ERICK PERFILLK SENA COLARES | 19923 | |
| 169. | ERIVAN BRITO DE ASSUNÇÃO | 18995 | |
| 170. | EUGÊNIO MAIA SALTÃO FILHO | 23316 | |
| 171. | EVERTON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | 23320 | |
| 172. | FRANCISCO BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | 19946 | |
| 173. | FRANCISCO DEIME ARAÚJO AMARAL | 19049 | |
| 174. | FRANCISCO GILMAR FERREIRA DA SILVA | 21475 | |
| 175. | FRANK DE SENA OLIVEIRA | 19062 | |
| 176. | GEISE BORGES FELIPE | 20269 | |
| 177. | GIN ROBSON SANTOS DOS SANTOS | 19968 | |
| 178. | GONÇALO DE AGUIAR BOTTO DE MENEZES BISNETO | 19087 | |
| 179. | HORANILSON SOUZA GONCALVES | 19977 | |
| 180. | ISAQUE OLIVEIRA DE ARAÚJO | 19123 | |
| 181. | ISRAEL BRAGA PINTO | 21566 | |
| 182. | IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 22562 | |
| 183. | JAIRO CAVALCANTE ALVARENGA | 19141 | |
| 184. | JAKSON NERI DOS SANTOS | 19898 | |
| 185. | JOÃO VICTOR DOS SANTOS DE SOUZA | 21663 | |
| 186. | JONATHAS RODRIGUES DE FREITAS | 20005 | |
| 187. | JOSÉ AUGUSTO BRANDAO DE FREITAS JUNIOR | 21708 | |
| 188. | JOSÉ AUILQUE ALMEIDA DOS ANJOS | 21709 | |
| 189. | JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR | 19214 | |
| 190. | JOSÉ ILDONEY TRINDADE RAMOS | 21717 | |
| 191. | JULIMAR DA SILVA FONSECA | 20027 | |
| 192. | JULIO CEZAR PINTO RAMOS | 20029 | |
| 193. | LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA | 21824 | |
| 194. | LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 21829 | |
| 195. | LUCIVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 21834 | |
| 196. | LUIZ PAULO DA SILVA DE SOUZA | 19308 | |
| 197. | MAIQUE LIMA DE SOUSA | 18170 | |
| 198. | MANOEL CARNEIRO JANUARIO | 21870 | |
| 199. | MARCELO CARVALHO ABREU | 19323 | |
| 200. | MARCELO CASTRO RIBEIRO | 19325 | |
| 201. | MÁRCIO ESSUCY DE VASCONCELOS | 20065 | |
| 202. | MARCONDES DA SILVA QUEIROZ | 23063 | |
| 203. | MARCOS DIONE AZEVEDO BARBOSA | 21907 | |
| 204. | MARCOS SERAFIM DOS SANTOS | 22662 | |
| 205. | MAYK DA ROCHA NASCIMENTO | 20083 | |
| 206. | MICHAEL BARBOSA BATISTA | 22671 | |
| 207. | MICHEL ANDERSON MENEZES LEITE | 19635 | |
| 208. | NICSON DA SILVA BATISTA | 20095 | |
| 209. | NILSON ROLIM DA SILVA JÚNIOR | 19412 | |
| 210. | OVERLAN SILVA DE SOUZA | 19423 | |
| 211. | RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO | 22040 | |
| 212. | REGINALDO GOMES DE FRANÇA | 19491 | |
| 213. | RENATO FERNANDES DA SILVA | 23583 | |
| 214. | RICARDO DA COSTA SILVA | 22094 | |
| 215. | ROBERTO PEREIRA BARBOSA | 22109 | |
| 216. | ROMULO INÁCIO OLIVEIRA DA SILVA | 20139 | |
| 217. | RONEY DIEGO RAMOS NASCIMENTO | 19539 | |
| 218. | RONYER BATISTA DE ARAÚJO | 19543 | |
| 219. | SAULO FREITAS CALDAS | 19559 | |
| 220. | SIMONE DE AGUIAR LEITÃO | 22202 | |
| 221. | STANLEY EMERSON DE SOUZA BARRETO | 20158 | |
| 222. | TAYLOR ALBERT CAMPOS GRECIA | 20161 | |
| 223. | TONY ANDERSON DA SILVA FERREIRA | 19596 | |
| 224. | WADSON PAIXÃO FREIRE | 20179 | |
| 225. | WALKIRIO TEIXEIRA BATISTA | 20182 | |
| 226. | WELLYNGTON JOSÉ DA SILVA FRANCO | 22292 | |
| 227. | WEMERSON DOS PASSOS DE ALMEIDA | 22293 | |
| 228. | WENDELL DOS SANTOS AMOEDO | 19687 | |
| 229. | WILSON SILVA CAVALCANTE | 19623 | |
| 230. | Cabo PM | ADELAIDE BARROS CAMPOS | 22338 |
| 231. | ADELSON ALVES DA COSTA | 20958 | |
| 232. | ALDO BERTONE FERNANDES VASCONCELOS | 23181 | |
| 233. | ALVERIS DOS SANTOS BONFIM | 22356 | |
| 234. | ANA CELIA RAMOS DA SILVA | 22359 | |
| 235. | ANDERSON TAVARES MARQUES | 22366 | |
| 236. | ANDRÉ DE ALMEIDA JACINTO | 22368 | |
| 237. | ANTONIO CARLOS SILVA DE MELLO | 21098 | |
| 238. | ANTONIO CLAUDIO CUNHA SANTOS | 21100 | |
| 239. | ANTONIO MÁRCIO FÉLIX | 23217 | |
| 240. | BERG DOS SANTOS GOES | 22396 | |
| 241. | BRUNO GUILHERME DE MELO SOUSA | 22401 | |
| 242. | BRYAN CASTRO UMBELINO | 22403 | |
| 243. | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR | 23233 | |
| 244. | CLAUDIONE DA SILVA CARVALHO | 23243 | |
| 245. | CLAYTON DIEGO MENDES ALMEIDA | 21204 | |
| 246. | CLINTON TAVARES MARTINS | 21217 | |
| 247. | CRISTIANE SANTIAGO BRITO | 23017 | |
| 248. | DANIEL PENA REIS | 21235 | |
| 249. | DAVIDIEL GOMES DE SOUZA | 22433 | |
| 250. | DEIFISON RIBEIRO DE ANDRADE | 23265 | |
| 251. | DENILSON DE LIMA CORREA | 21274 | |
| 252. | DIEGO RAMON TENORIO MATOS | 21302 | |
| 253. | EDER LOPES DOS SANTOS | 22453 | |
| 254. | EDUARDO HARISON DOS SANTOS OLIVEIRA | 23285 | |
| 255. | ELIAS DOS SANTOS SILVA | 23297 | |
| 256. | ELIEZER BRAGA COELHO | 22465 | |
| 257. | ELTON FERREIRA DA SILVA | 22468 | |
| 258. | ELVIS COELHO FERNANDES | 23304 | |
| 259. | EMERSON PEREIRA MARTINS | 22471 | |
| 260. | ERNAN SANTIAGO RODRIGUES | 23312 | |
| 261. | EZEQUIEL DA SILVA DAMASIO | 21417 | |
| 262. | FABIANO MAURÍCIO SOARES | 21422 | |
| 263. | FABIANO PEREIRA BORGES | 21423 | |
| 264. | FELIPE DOS SANTOS JARDIM | 23332 | |
| 265. | FERNANDA BRAGA DE OLIVEIRA | 23334 | |
| 266. | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 21466 | |
| 267. | FRANCISCO GOMES CALDAS | 22502 | |
| 268. | FRANCISCO LARANJEIRA DA SILVA | 21478 | |
| 269. | FRANCISCO ROBSON FRANCA DE LIMA | 21483 | |
| 270. | FRANCISCO VICENTE LIMA MESQUITA | 21487 | |
| 271. | GEORGE MCDONALD RODRIGUES DE OLIVEIRA | 22517 | |
| 272. | GILDEONE ANTONIO DE SOUZA | 21513 | |
| 273. | GLEISER SIQUEIRA CORREA | 22530 | |
| 274. | GREICK CONTREIRA DA COSTA | 21526 | |
| 275. | GUILLERMO BEMGURION MENDONÇA PIMENTEL | 23368 | |
| 276. | HELIO CARLOS ASSUNÇÃO DA SILVA | 21533 | |
| 277. | IGOR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 23052 | |
| 278. | JAIRO SANTOS BARBOSA | 22569 | |
| 279. | JAMILE IZEL RIBEIRO | 23391 | |
| 280. | JANDERLAN DA SILVA SANTANA | 21602 | |
| 281. | JEAN BARBOSA DA SILVA | 21620 | |
| 282. | JHON RAYRO SANTOS DA SILVA | 23324 | |
| 283. | JOÃO ANTONIO ARAUJO DE MORAES | 21643 | |
| 284. | JORGE ANDRÉ CORREA | 23436 | |
| 285. | JOSÉ FARIAS DE SOUZA | 23442 | |
| 286. | JOSENIAS GONÇALVES MARTINS | 21734 | |
| 287. | JURANDIR SENA DA SILVA JUNIOR | 23457 | |
| 288. | KAIO PRINCE CAVALCANTE MENEZES | 23459 | |
| 289. | KEILANY CALIXTO BARBOZA | 22627 | |
| 290. | KELTON DOS SANTOS SILVA | 21769 | |
| 291. | KLEBSON DA SILVA TINOCO | 21779 | |
| 292. | KLINGER SILVA DOS SANTOS | 23475 | |
| 293. | LEANDRO RODRIGUES DAS MERCES | 23483 | |
| 294. | LUCELIO DA SILVA CHUNHA | 23492 | |
| 295. | LUCINALDO ALBUQUERQUE FONTENELE | 21832 | |
| 296. | MÁRCIO GOMES MESQUITA | 21889 | |
| 297. | MÁRCIO JOSÉ CONCEIÇÃO REPOLHO | 23519 | |
| 298. | MARCOS GOMES DOS SANTOS | 21909 | |
| 299. | MARCOS SOARES VILELA | 21918 | |
| 300. | MARLON COSTA DA SILVA | 21930 | |
| 301. | MIQUEIAS DUARTE RIBEIRO | 21954 | |
| 302. | OIRÃ ARAÚJO PEREIRA | 22683 | |
| 303. | PAULO ALESSANDRO FERREIRA GOMES | 21922 | |
| 304. | PAULO GIORDANE SOARES VERAS | 22691 | |
| 305. | PHILIPE EDUARDO PIMENTA SENA | 22016 | |
| 306. | RAIMUNDO GOMES BENLOLO | 23568 | |
| 307. | RAPHAEL BOTELHO BOTERO | 23572 | |
| 308. | RENE GOIS DA SILVA | 22087 | |
| 309. | RENÊ SIQUEIRA CAVALCANTI | 22088 | |
| 310. | ROBERTO YURI MATOS FEITOZA | 22110 | |
| 311. | RODNEY THIEGO REIS LOPES | 22118 | |
| 312. | RONALDO SANTOS DOS ANJOS | 23603 | |
| 313. | RUI RAFAEL QUINTAS BARBOSA | 22166 | |
| 314. | SEBASTIÃO MOISÉS DA GLÓRIA DUTRA | 22187 | |
| 315. | STALLONE MAYCK GUIMARÃES PEREIRA | 22204 | |
| 316. | TARCIANO CORREA LISBOA | 22212 | |
| 317. | THIAGO DOS SANTOS CARMO | 23046 | |
| 318. | TIAGO DE SOUZA RIBEIRO | 22751 | |
| 319. | TIAGO VANDERLEI NEVES VELASQUE | 23646 | |
| 320. | VALDENILSON SIQUEIRA VIANA | 23652 | |
| 321. | WALDSON TAVARES DE AGUIAR | 22277 | |
| 322. | WALLACE DOS SANTOS SILVA | 22764 | |
| 323. | WANDREI ALLAN WALDEZ ANGULO MORAES | 22283 | |
| 324. | WESLEY DA SILVA MENDONÇA | 22302 | |
| 325. | WILLIAN DE SOUZA | 22319 | |
| 326. | WISLEY ALVES CAMPOS | 22327 | |
| 327. | ZOMAR ALMADA DA SILVA | 22787 | |
| 328. | Soldado PM | ALINE KAREN BARBOSA DE CARVALHO | 25117 |
| 329. | ANDRÉ LUIS DA SILVA LINS | 25183 | |
| 330. | ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 25185 | |
| 331. | DEIBSON DA SILVA DE CARVALHO | 24893 | |
| 332. | DIEGO NUNES CUNHA | 25266 | |
| 333. | EDERSON GOMES PENHA | 24899 | |
| 334. | EDNEY MOREIRA DA SILVA | 24903 | |
| 335. | ELIVELTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25716 | |
| 336. | EZIO EVARISTO TOMÉ | 24928 | |
| 337. | ÉZIO SEVALHO DE OLIVEIRA | 16702 | |
| 338. | FABRICIA BORGES DAS DORES | 26391 | |
| 339. | FRANCISCO DHONNES SILVA DE ALMEIDA | 24939 | |
| 340. | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | 25789 | |
| 341. | GERDSON DE OLIVEIRA BARROSO | 24943 | |
| 342. | HENRIQUE SEVERINO DE FREITAS NETO | 24301 | |
| 343. | ISMAEL DOS SANTO COSTA | 24955 | |
| 344. | JEFERSON CORREIA LOPES | 26302 | |
| 345. | JEUDSON DA COSTA SERRAO | 26145 | |
| 346. | JOZIMAR TEIXEIRA SOUSA | 24999 | |
| 347. | KAIO MARQUES PEREIRA | 26405 | |
| 348. | KEIDITOM DA SILVA FRANCO | 25004 | |
| 349. | LANERSON MACENA DA SILVA | 25008 | |
| 350. | LENON DIONIZIO SOUZA LIMA | 25011 | |
| 351. | LUISA FERNANDA DE VASCONCELOS BARROSO | 25872 | |
| 352. | MICHAELL SOUZA DE PAULA | 25038 | |
| 353. | MILENA TORRES DOS SANTOS | 25961 | |
| 354. | RAI PIMENTEL ROLIM | 26315 | |
| 355. | RAILAN FELIX DE LIMA | 23564 | |
| 356. | RIZOMAR GOUVEA DOS SANTOS | 25062 | |
| 357. | ROBERTO DEGASPERI GALDINO | 26213 | |
| 358. | ROMARIO DA SILVA FIGUEIREDO | 25076 | |
| 359. | TIAGO CATAO PORTO | 25114 | |
| 360. | VANDERLEY VASCONCELOS DE LIMA | 25225 | |
| 361. | WILSON SANTOS SILVA | 25100 |
II - VETERANAS DA PMAM:
| ORD. | POSTO/GRADUAÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 1. | Coronel PM | SANDRA REGINA BULCÃO BRINGEL | R/R |
| 2. | Major PM | DAGNÊS BANDEIRA DA SILVA | R/R |
| 3. | HAINER CALCANTE DE ALBUQUERQUE | R/R | |
| 4. | MARIA GRACIELY MILEO DE SOUSA | R/R | |
| 5. | Capitão PM | CLEIDE GRANGEIRO DE QUEIROZ | R/R |
| 6. | IZAURA MOREIRA DE SOUZA | R/R | |
| 7. | ZENY TRINDADE REBELO | R/R | |
| 8. | Tenente PM | ENEDINA PLÁCIDO GOMES | R/R |
| 9. | MARIA AUXILIADORA MARTINS | R/R | |
| 10. | MARIA CELESTE DE SOUSA | R/R | |
| 11. | MARIETA OLIVEIRA DE SOUZA | R/R | |
| 12. | NILCILENE DE FREITAS PIMENTEL | R/R | |
| 13. | RUTH EUNICE BRITO RISUENHO | R/R | |
| 14. | Sargento PM | ROSINEIDE ALVES | R/R |
| 15. | ROSINEIDA ASSIS | R/R | |
| 16. | SONIA GARCIA DE ASSIS | R/R |
III - COIRMÃS:
| ORD. | POSTO/ GRADUAÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| 1. | Coronel PMRR | OVERLAN LOPES ALVES (123534) | Comandante-Geral da PMRR |
| 2. | FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA JÚNIOR (3522857) | Gabinete do Comandante-Geral da PMRR | |
| 3. | IZAEL SALAZAR ROCHA JANSEM (221484) | Subcomandante-Geral da PMRR | |
| 4. | 1.º Tenente PMRR | LEVY GOMES DA COSTA (147788) | Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMRR |
| 5. | JÂNIO DA SILVA ALENCAR (162844) | Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMRR | |
| 6. | Subtenente PMRR | MÁRCIA FERREIRA SAMPAIO (3522857) | Gabinete do Comandante-Geral da PMRR |
IV - AUTORIDADE CIVIL:
| ORD. | CARGO | NOME | ÓRGÃO |
| 1. | Delegado de Polícia | PAULO MAVIGNIER NOGUEIRA | PC/AM |
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de janeiro de 2026.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Segurança Pública