RESOLUÇÃO Nº. 001/2026-CODAM
PROMULGA as Proposições e Pareceres Técnicos aprovados na 317ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 18 de dezembro de 2025.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação do colegiado relativa às Proposições e Pareceres aprovados na sua 317ª Reunião Ordinária;
CONSIDERANDO o disposto no § 1.º do artigo 8.º do Decreto n.º 14.168, de 8 de agosto de 1991;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 001/2026 - GAB/SEDECTI, subscrito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.016101.000010/2026-47,
R E S O L V E:
Art. 1.º PROMULGAR as Proposições e Pareceres Técnicos a seguir relacionados, oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, aprovados na 317ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 18 de dezembro de 2025.
PROJETOS INDUSTRIAIS DE IMPLANTAÇÃO
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 436 | ALTATRONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA |
| 437 | AMZ INDÚSTRIA DE GERADORES DE ENERGIA LTDA |
| 438 | BJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA |
| 439 | D G ALVES LTDA |
| 440 | ECOPOWER MOBILIDADE ELÉTRICA LTDA |
| 441 | EMBRAST MANAUS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
| 442 | FALCÃO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| 443 | FC COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS LTDA |
| 444 | FENOFLEX EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA |
| 445 | IAMAZÔNIA MANAUS INDUSTRIAL LTDA |
| 446 | IMPORTWAY DA AMAZÔNIA LTDA |
| 447 | KAIRON INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS LTDA |
| 448 | LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. |
| 449 | MAVERICK PURIFICADORA DE METAIS LTDA |
| 450 | MPS LTDA |
| 451 | MULTIPLAX AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 452 | NADAF COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 453 | NM MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA |
| 454 | PLASTIC WORLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 455 | R J CAVALCANTE ME |
| 456 | RIO NEGRO AÇOS DO BRASIL |
| 457 | SICPA AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA SA |
| 458 | SUNIL INDÚSTRIA LTDA |
| 459 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE MASTERBATCH LTDA |
| 460 | VIDRORIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 461 | VTV CONSTRUÇÕES NAVAIS LTDA |
PROJETOS INDUSTRIAIS DE DIVERSIFICAÇÃO
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 462 | AMEC - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
| 463 | BELMICRO INDUSTRIAL LTDA |
| 464 | BRAZIL LABEL FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL E TEMPEROS LTDA |
| 465 | BRITANIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 466 | CFMOTO DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| 467 | DJB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA |
| 468 | ECOSOLYS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL LTDA |
| 469 | FÁBRICA VIRROSAS LIMITADA |
| 470 | FÁBRICA VIRROSAS LIMITADA |
| 471 | FORTE INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 472 | FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 473 | GLOBAL AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 474 | GLOBAL AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 475 | GLOBAL AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 476 | HIKVISION DO BRASIL COMÈRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| 477 | HRM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
| 478 | LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 479 | MERCO FITNESS DA AMAZ IND E COM DE EQUIP DE GINAST LTDA |
| 480 | NORPOLIM NORDESTE POLÍMEROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA |
| 481 | ORAFI RIO NEGRO COMÉRCIO DE ADORNOS LTDA |
| 482 | PRATES NAVEGAÇÃO E ESTALEIRO LTDA |
| 483 | REFLECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 484 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 485 | SECULUS DA AMAZÔNIA INDÙSTRIA E COMÈRCIO S A |
| 486 | SOLIMÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E PROTEÍNAS LTDA |
| 487 | TECH FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS SA |
| 488 | TESA BRASIL LTDA |
| 489 | VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
PROJETOS INDUSTRIAIS DE ATUALIZAÇÃO
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 490 | ETERNAL INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 491 | INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA |
| 492 | MC INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA |
| 493 | SUPPLY MIX INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS LTDA |
| 494 | TERMOMECÂNICA DA AMAZÔNIA IND. E COMÉRCIO DE PROD. METÁLICO LTDA |
| 495 | VALGROUP BRASIL I INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
OUTROS PLEITOS
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 496 | 3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 497 | AMAZONAS COMÈRCIO DE PISCINAS LTDA |
| 498 | BD COMÉRCIO DE INSUMOS PLÁSTICOS LTDA |
| 499 | BIOFLEX MOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| 500 | BOARDTEC DO BRASIL LTDA |
| 501 | COPLAST INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA |
| 502 | DOVAM S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 503 | EKILIBRE MANAUS LTDA |
| 504 | ETERNAL INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 505 | FLEXCABLES DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E FIOS LTDA |
| 506 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 507 | FRUTILITA FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS LTDA |
| 508 | GLOBAL AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 509 | J TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| 510 | LESTE FERRO METALÚRGICA LTDA |
| 511 | MINEBEA ACCESSSOLUTIONS DO BRASIL LTDA |
| 512 | MOTOPPAR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 513 | PALCO METAIS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 514 | PLAMAZ LTDA |
| 515 | PST ELETRÔNICA LTDA |
| 516 | RI PLÁSTICOS ESPECIAIS LTDA |
| 517 | TECHNO PLAST FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA |
| 518 | TECPLAM INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA |
| 519 | TERA INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A. |
| 520 | VERDE BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. |
| 521 | WALLEN USINAGEM E FERRAMENTAS DE CORTE LTDA |
| 522 | BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA |
Art. 2.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de janeiro de 2026.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas e Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas