DECRETO N.º 50.284, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024
CONCEDE a “MEDALHA TEMPO DE SERVIÇO - 10, 20 e 30 ANOS” aos Oficiais e Praças da PMAM, que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO a proposição de concessão da Medalha Tempo de Serviço pelo Comandante Geral da PMAM, com vistas a premiar Oficiais e Praças da PMAM, que tenham se tornado digno de reconhecimento da Corporação, ou aqueles que suas qualidades ou valor, o governo julgar merecê-la;
CONSIDERANDO a solenidade alusiva ao 187.º (Centésimo Octogésimo Sétimo) Aniversário da Polícia Militar do Estado do Amazonas comemorado no dia 04 de abril, e ao dia de Joaquim José da Silva Xavier, O Tiradentes, Patrono das Polícias e Bombeiros Militares, comemorado no dia 21 de abril;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 3.395, de 31 de março de 1976, que criou a Medalha Policial Militar, alterado pelo Decreto n.º 7.030, de 24 de fevereiro de 1983, no qual passou a ser denominada Medalha Tempo de Serviço, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.022103.013846/2024-22
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica concedida a “MEDALHA TEMPO DE SERVIÇO - 10, 20 e 30 ANOS”, aos Oficiais e Praças da PMAM, como prova do reconhecimento dos seus bons serviços prestados durante o decênio, conforme relação abaixo:
I - 30 ANOS - OFICIAIS E PRAÇAS DA PMAM:
ORD. | POSTO/ GRADUAÇÃO | NOME | C.I. |
1. | CEL PM | FABIANO MACHADO BÓ | 10286 |
2. | ANÉZIO BRITO DE PAIVA | 13688 | |
3. | RAIMUNDO ORLEANS DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA NEVES | 13722 | |
4. | CARLIOMAR BARROS BRANDÃO | 12792 | |
5. | FRANCINEY MACHADO BÓ | 13413 | |
6. | ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES | 13425 | |
7. | ANTÔNIO JOSE DA CONCEIÇÃO SANTARÉM | 12659 | |
8. | JOSÉ FRANCINALDO ANDRADE FERREIRA | 13418 | |
9. | REJANE FILGUEIRAS DA COSTA | 13426 | |
10. | EYDERSON PRADO DA FONSECA | 13420 | |
11. | AKEL ARAUJO CAVALCANTE | 13378 | |
12. | MAJ PM | ALDO SEIXAS DE SOUZA | 12845 |
13. | WALLACE REIS SILVA | 12594 | |
14. | MANILSON GONZAGA DA SILVA | 13286 | |
15. | CAP PM | JOSÉ INÁCIO DE FREITAS FILHO | 13654 |
16. | HÉRCULES DUARTE | 13935 | |
17. | MARIVANA DA SILVA CAVALCANTE | 12631 | |
18. | CLÁUDIO DE SOUZA | 12493 | |
19. | ROBSON RICARDO TELES BEZERRA | 12596 | |
20. | SELMA REGINA VIEIRA DOS SANTOS | 12644 | |
21. | JOSÉ DOUGLAS RAMOS DE SOUZA | 12883 | |
22. | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 12973 | |
23. | RAIMUNDO DE SOUZA MOREIRA | 13068 | |
24. | UBIRATAN GOMES TURIBI | 11183 | |
25. | ALDENILDO DO CARMO SILVA | 13214 | |
26. | ANTÔNIO JEFFERSON SILVA DE CARVALHO | 13112 | |
27. | JOÃO CÂNDIDO REIS SILVA | 13301 | |
28. | RILDO DA COSTA SANTOS | 13452 | |
29. | GERALDO VÉRAS DEL CASTILHO NETO | 12344 | |
30. | 1.º TEN PM | NATANAEL FARIAS FREIRES | 13869 |
31. | FRANCISCO CARLOS BRITO TEIXEIRA | 13915 | |
32. | MANOEL CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | 13450 | |
33. | ALEX SANDRO DA FONSECA | 13770 | |
34. | KLÉBER LUÍS MONTEIRO PIMENTEL | 13499 | |
35. | ANTÔNIO FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ | 13988 | |
36. | RANGEL MARINHO DA SILVA | 13284 | |
37. | ALDAMIR DA MOTTA OLIVEIRA | 13331 | |
38. | ROZINALDO COELHO MIRANDA | 13285 | |
39. | CREUDEMIR MORAES DE LIMA | 13160 | |
40. | 2.º TEN PM | POMPILIO HENRIQUE DE LIMA | 13954 |
41. | HEVERTON XAVIER DE SANTANA | 13940 | |
42. | ORIVALDO DA SILVA JORDÃO | 13963 | |
43. | DAVÍ PEREA MERLO | 13611 | |
44. | ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | 13878 | |
45. | EDINELSON CORDOVIL VILAÇA | 12499 | |
46. | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA | 12997 | |
47. | JOSE DENILSON DA COSTA FIALHO | 13005 | |
48. | CLAIRTON SILVA DA COSTA | 12950 | |
49. | CLEUZEMIR DE ALMEIDA MARICAUÁ | 13025 | |
50. | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 13002 | |
51. | GILDO FARIAS DE ASSIS | 12989 | |
52. | JONY FERREIRA ROSAS | 12903 | |
53. | SILDIOMAR DE QUEIROZ MARTINS | 13113 | |
54. | GLÁUCO CRUZ DE MENEZES | 13310 | |
55. | ABELARDO SOUZA PINTO | 13372 | |
56. | ELAUTON GUERRA MOTA DE FARIAS | 13636 | |
57. | DORINALDO DE SOUSA ROCHA | 13361 | |
58. | HÉLITON WAGNER MENDONÇA DE VASCONCELOS | 13428 | |
59. | JEFERSON EMIDIO DE SOUSA RODRIGUES | 13525 | |
60. | WILLIAM DA SILVA JÚNIOR | 13546 | |
61. | MOISÉS OLIVEIRA ABENSUR | 13580 | |
62. | ANTÔNIO CÉSAR BARROSO PINTO | 13518 | |
63. | WALMILSON MENDES DA SILVA | 13522 | |
64. | LUIZ EDUARDO CORRÊA DA SILVA | 13727 | |
65. | FLAVIO MAGNO DA SILVA | 13911 | |
66. | ST PM | KINGER FERREIRA ABUD | 13618 |
67. | CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO MONTEIRO | 13432 | |
68. | JACÓ MENDES DE LIMA | 13655 | |
69. | JÚNIOR MONTEIRO DO NASCIMENTO | 13901 | |
70. | DERNIVAL MELO DA SILVA | 13792 | |
71. | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | 13779 | |
72. | MARLÍ DE LIMA MENDES | 7017 | |
73. | WALLACE FERREIRA DA SILVA | 13554 | |
74. | EDUARDO MOREIRA FILHO | 13800 | |
75. | OSIVALDO DE VASCONCELOS BARROS | 13957 | |
76. | RAIMUNDO FERREIRA MELO | 13640 | |
77. | MÁRIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 13858 | |
78. | RICARDO LIMA DO NASCIMENTO | 14022 | |
79. | HELYTON LIBERATO FURTADO | 13934 | |
80. | JOBSON BENTES DOS SANTOS | 13617 | |
81. | GABRIEL NÉVES DA CRUZ | 13506 | |
82. | CHIRLEY DE OLIVEIRA CUNHA | 10080 | |
83. | MARY ZANANDREA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13814 | |
84. | 2.º SGT PM | WALDSON FRANCISCO DA SILVA | 7650 |
a) VETERANOS DA PMAM:
ORD. | POSTO/ GRADUAÇÃO | NOME | C.I. |
1. | CEL PM | ARISTÓTELES CONTE DE ALENCAR | 7382 |
2. | MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 13424 | |
3. | AUDINEY OLIVEIRA FERREIRA PINTO | 10283 | |
4. | MAJ PM | ARNOLDO FONSECA PAES | 11708 |
II - 20 ANOS - OFICIAIS E PRAÇAS DA PMAM:
ORD. | POSTO/ GRADUAÇÃO | NOME | C.I. |
1. | CEL PM | MARCOS MARINHO SANTIAGO DE JESUS | 15594 |
2. | TC PM | AGNELO BATISTA DE LIMA JUNIOR | 16511 |
3. | WAGNER RODRIGUES DA SILVA | 17370 | |
4. | WALLASSON DE ALMEIDA LIRA | 17372 | |
5. | NILZOMAR BARBOSA FILHO | 17338 | |
6. | ALEXANDRE ANTÔNIO VALENTE MATOS | 16286 | |
7. | JAILSON MARTINS DE SOUZA | 17272 | |
8. | MAJ PM | MARCELO RANDERSON LEAL CRUZ | 17319 |
9. | ANDERSON RUSO DA CRUZ | 17199 | |
10. | MARCOS PIRES BATISTA | 16881 | |
11. | RAYLENO NEVES PEREIRA | 17341 | |
12. | JULIO CEZAR GONCALVES DE MOURA | 17308 | |
13. | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA | 14936 | |
14. | DENI OLIVEIRA SOUZA | 16202 | |
15. | CAP PM | MARIEL LIMEIRA DE SOUZA | 15961 |
16. | ELIANDRO DRAYTON ARAGÃO DA SILVA | 17462 | |
17. | ALAN PATRICK PAIVA CONCEICÃO | 17190 | |
18. | ADRIANE SILVA DE OLIVEIRA | 17406 | |
19. | 1.º TEN PM | EDUARDO PESSOA PINHEIRO | 17225 |
20. | SAUL LOPES SILVA | 17355 | |
21. | RONALDO BEZERRA CARREIRA | 17577 | |
22. | ERNESTO SANTOS COELHO | 15443 | |
23. | 2.º TEN PM | DEMÉTRIO DA SILVA GONÇALVES | 16646 |
24. | NÁDIO DOS SANTOS BRITO | 12853 | |
25. | ST PM | EVALDO DA SILVA MATOS | 14988 |
26. | ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA | 16036 | |
27. | ATILO DA CRUZ RODRIGUES | 16611 | |
28. | FRANK DE SOUZA MENEZES | 15001 | |
29. | 1.º SGT PM | ARLINDO PEDROSO FERREIRA NETO | 16606 |
30. | JOAQUIM FERREIRA RAMOS | 15507 | |
31. | HELDER SILVA DE OLIVEIRA | 15006 | |
32. | ALBERTO COSTA SAMPAIO FILHO | 14924 | |
33. | JOSÉ RAIMUNDO FERNANDES SOARES | 16825 | |
34. | ALLAN SILVA DE SOUZA | 16349 | |
35. | FABIANO MACIEL DE OLIVEIRA | 16704 | |
36. | FRANCISCO CHAGAS SANTOS DA SILVA FILHO | 14899 | |
37. | BERNARDO DE SOUSA LIMA | 14952 | |
38. | CARLOS HENRIQUE SALES DE FIGUEIREDO | 15145 | |
39. | PAULO CESAR AZEVEDO DE SOUZA | 15200 | |
40. | FLÁVIO SANTIAGO LEAL | 15160 | |
41. | MÁRCIO SILVA DE SOUZA | 16262 | |
42. | JOSÉ MÁRIO COSTA PEREIRA | 15031 | |
43. | RONILSON GUEDES BELÉM | 17351 | |
44. | EDNEY MARTINS DE ALENCAR | 16668 | |
45. | JOVIMAR RAMOS DE FREITAS | 16031 | |
46. | FRANCISCO MORAIS DE LIMA JÚNIOR | 16135 | |
47. | JOELSON DO CARMO BRANDÃO | 15103 | |
48. | MARCOS ALEXANDRE BENTES DO VALE | 16874 | |
49. | FRANCINE CRISTINE DA SILVA BORGES | 14993 | |
50. | VALDECI PINTO DE SOUZA | 15661 | |
51. | FRANCISCO VALDERI PEREIRA | 16207 | |
52. | MARCELIO GARCIA GOMES | 15588 | |
53. | LIDINEY MALVEIRA DA COSTA | 16129 | |
54. | RENILTON DE SOUZA ALCANTARA | 15205 | |
55. | JORGE ANDRÉ PACHECO DOS SANTOS | 17513 | |
56. | MIRANILSON DA COSTA LOPES | 17565 | |
57. | CARLOS WILLIAMS TOBIAS DE SOUZA | 18290 | |
58. | ALMINO RIPARDO PIRES | 17417 | |
59. | IRANILSON VASCONCELOS DIAS | 15492 | |
60. | JANDER PORTILHO DOS SANTOS | 15511 | |
61. | KLÉPER AMORIM CERQUINHO | 16319 | |
62. | ÂNGELO MÁRCIO DE QUEIROZ MOTTA | 16593 | |
63. | MARCELINO SOARES FILGUEIRA | 16093 | |
64. | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | 15754 | |
65. | FÁBIO MOREIRA LIMA | 15928 | |
66. | MARCELO PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | 16148 | |
67. | FRANCIRLEY SILVA NOGUEIRA | 16396 | |
68. | 2.º SGT PM | ANTÔNIO RICARDO NASCIMENTO VITAL | 17430 |
69. | ENILEUDO SILVA DE PAULA | 17466 | |
70. | CRISTIANO MELO DA ROCHA | 17444 | |
71. | FRANCISCO EMERSON DANTAS DA SILVA | 17249 | |
72. | VITOR ANDERSON PINHEIRO | 17591 | |
73. | ATANAGILDO DE HOLANDA BASTOS | 17432 | |
74. | ELAINE CRISTINA GOMES CASTELO BRANCO | 17460 | |
75. | HANDERSON MOREIRA FIGUEIREDO | 17494 | |
76. | ALAN COLLYER DE SOUZA | 17189 | |
77. | JONES SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | 17512 | |
78. | JOSÉ DA SILVA CAETANO | 18519 | |
79. | JOSIAS HOLANDA DOS SANTOS | 17523 | |
80. | ANDRÉ SILVA DOS SANTOS | 17425 | |
81. | JOSÉ RIBAMAR PAIVA DA SILVA | 17302 | |
82. | ADEILTON MOREIRA GUEDES | 17181 | |
83. | HERON LOPES NEVES | 17266 | |
84. | NILSON FIGUEIRA BRIGLIA | 17569 | |
85. | DÍRLEI ANOJOSA VIEIRA | 17453 | |
86. | MELQUIADES FONSECA DOS SANTOS | 17561 | |
87. | ELIZANDRO DA SILVA CORREA | 17464 | |
88. | MAURICIO VENILTON MOURA CARVALHO | 17559 | |
89. | ELIOMAR FROZ DE SOUZA | 17463 | |
90. | MARCOS LIMA MARTINS | 17553 | |
91. | ADAURY DA SILVA SANTANA | 17403 | |
92. | EDER MELGUEIRO DE MENEZES | 17221 | |
93. | CLÁUDIO CARVALHO DE OLIVEIRA | 16624 | |
94. | MÁRCIO BARRETO DE ALMEIDA | 17323 | |
95. | MARCUS FAÇANHA PINHO | 17329 | |
96. | MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA BATISTA | 17322 | |
97. | JEAN PRESTE DOMINGUES | 17282 | |
98. | JOÃO BOSCO DE ASSIS ALVES | 15882 | |
99. | JOSIAS SEIXAS DE BRITO | 17305 | |
100. | JOSÉ MAURÉCIO MOISIN DE ARAÚJO | 17521 | |
101. | CLÉBER RIBEIRO BELÉM | 17443 | |
102. | JAQUELINE CAVALCANTE PICANCO | 17505 | |
103. | ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA | 17411 | |
104. | ROSSY NEY MENEZES DA SILVEIRA | 17354 | |
105. | ARLISSON CHAVES PASSOS | 16607 | |
106. | MICAEL ASSUNCÃO LIMA | 17562 | |
107. | MARCELO DA SILVA BENTES | 17318 | |
108. | HORLANDO DA SILVA CAVALCANTE | 16758 | |
109. | WILLEN PEREIRA DE SOUZA | 17599 | |
110. | DARIO MOUTINHO ROMERO JÚNIOR | 17219 | |
111. | THAIS SALAZAR MIRANDA BENCHIMOL | 17588 | |
112. | SUSAN MARLLEN FERREIRA BEZERRA | 17363 | |
113. | VITOR HUGO SERFATY DO ROSARIO | 17592 | |
114. | ADÍLIO ALEXANDRE NOVO HENRIQUES | 17405 |
III - 10 ANOS - OFICIAIS E PRAÇAS DAPMAM:
ORD. | POSTO/ GRADUAÇÃO | NOME | C.I. |
1. | CEL PM | THIAGO BALBI DE SOUZA LIMA | 15792 |
2. | MARCOS MARINHO SANTIAGO DE JESUS | 15594 | |
3. | TC PM | FREDSON CARVALHO DA SILVA | 16512 |
4. | MAJ PM | KAMILA ALKMIM NASCIMENTO | 20754 |
5. | RENATO GOMES DE SÁ LEITÃO | 20911 | |
6. | RENAN DE OLIVEIRA LIBÓRIO | 20887 | |
7. | LADISLAU SZEZYPIOR NETO | 22792 | |
8. | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 20871 | |
9. | WILMONES SILVA DOS SANTOS | 15777 | |
10. | CLÉSIA FRANCIANE DE OLIVEIRA | 22799 | |
11. | ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA | 20906 | |
12. | IDENELSON RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR | 20781 | |
13. | RICARDO MELO VIANA | 20809 | |
14. | RAFAEL GONZAGA PINHEIRO | 20793 | |
15. | ROBERTA O ALVES PECLAT DOS SANTOS | 23122 | |
16. | FLAIO JUN YOKOYAMA | 23079 | |
17. | CAP PM | ALDO RAMOS DA SILVA JR | 22805 |
18. | VITOR MORAES DE SOUZA | 20941 | |
19. | ANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS | 20859 | |
20. | CRISTIANO DA SILVA MACHADO | 20916 | |
21. | WILLIAMS ZACK NORMANDO GARAVITO | 20915 | |
22. | FELIPE ANGELO DA SILVA | 20812 | |
23. | ANDESSON DA SILVA FARIAS | 20888 | |
24. | JHONISON DA SILVA ALVES | 19175 | |
25. | SIDNEY FERREIRA CÂNDIDO JÚNIOR | 20752 | |
26. | THIAGO ODERDENGE | 20921 | |
27. | RODRIGO DOS SANTOS SOUZA | 19521 | |
28. | FELIPE COELHO SILVA | 19028 | |
29. | FRANCISCO BRUNO DE ALMEIDA FURTADO | 23076 | |
30. | MAÍRA GARCIA MAGALHÃES | 23120 | |
31. | ANDERSON MOLAZ FERREIRA | 22881 | |
32. | JOHNES FERNANDES COSTA | 22913 | |
33. | ROZIVAL BATISTA ALVES | 22880 | |
34. | LÍVIA DAIANE MENDES HARRAQUIAN B KISS | 23121 | |
35. | SILAS MOISES SANTANA NETO | 22895 | |
36. | HAENDRIX LANDEEL LIMA ALECRIM | 19971 | |
37. | EZEQUIAS ALBUQUERQUE DE SOUZA | 19010 | |
38. | MURILO CÉSAR SAMPAIO COSTA | 22899 | |
39. | WILSON DE SOUZA CURSINO NETO | 20826 | |
40. | MILTON ROGERIO DE SOUZA MOREIRA PINTO | 22878 | |
41. | IVAN REIS BEZERRA DE SOUZA NETO | 22921 | |
42. | GUILHERME NAVARRO BARBOSA MARTINS | 22882 | |
43. | GEORGE BRUNO FERREIRA BISPO | 22892 | |
44. | TAYLLA DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO | 23810 | |
45. | PRISCILLA MALTA MARINHO DE ARAUJO | 23789 | |
46. | CAP PM | FABIANE SARAIVA DOMINGUES | 23731 |
47. | PATRÍCIA RAQUEL BEZERRA DELGADO | 23784 | |
48. | NATALY ACRIS BARROSO | 23781 | |
49. | HARIELA AZEVEDO FEITOZA | 23744 | |
50. | MARIA LUIZA CASTELO BARROS | 23775 | |
51. | DILSON CASTRO PEREIRA | 19894 | |
52. | RAFAEL BICHARRA DE LIMA | 23792 | |
53. | LEANDRO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 23676 | |
54. | 1.º TEN PM | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | 20839 |
55. | WILKENS DIEGO FEITOSA DA SILVA | 19606 | |
56. | ANDRÉ SEIXAS PAIVA | 23704 | |
57. | UBIRATAM JOSÉ GALVÃO RESENDE | 23812 | |
58. | ÉLVIS GUTO FERREIRA DA SILVA | 23728 | |
59. | ANDRÉ SOUZA DE JESUS | 23716 | |
60. | JOÃO LUIZ DOS SANTOS DIAS | 23758 | |
61. | FELIPE CERQUEIRA FERREIRA DAS NEVES | 21445 | |
62. | ALEXANDER GOMES BARROSO | 23709 | |
63. | MÁRCIO RUAN CORTEZÃO SENA | 23774 | |
64. | IVO DE SOUZA SERRÃO | 23755 | |
65. | JONAS OLIVEIRA DE SOUZA | 23700 | |
66. | THIEMMY DAIANY DOS SANTOS BRITO | 22234 | |
67. | LUIZ PAULO PONTES MELO | 21849 | |
68. | SAMYR MUSTAFA LOPES SALES | 23801 | |
69. | LUCAS EMANUEL BASTOS POLARI | 23537 | |
70. | ALEX TAVARES | 23707 | |
71. | TALES RENAN SILVA DA SILVA | 23806 | |
72. | JULIANO FERRARI | 23075 | |
73. | FERNANDO GAMA CARDOSO | 23734 | |
74. | GEISE GUIMARAES MILANEZ | 23739 | |
75. | 1.º SGT PM | ANTÔNIO SACRAMENTO LISBOA FILHO | 14943 |
76. | ISRAEL DA SILVA FERREIRA | 15709 | |
77. | CLÉBER GONZAGA OLIVEIRA DE LIMA | 14962 | |
78. | 2.º SGT PM | ALESSANDRA CAVALCANTE VIEGAS | 16564 |
79. | RENAN GOMES DA SILVA | 19495 | |
80. | RICHARD ASSIS DA SILVA | 22715 | |
81. | ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | 18737 | |
82. | ORLANDO MARTINS BACELAR | 19420 | |
83. | JANAYRA GALVÃO TELLECHEA | 20282 | |
84. | MARIA DO SOCORRO ACELINO LOPES | 20330 | |
85. | LUANA CLÁUDIA BRANDÃO CORREIA | 19292 | |
86. | FÁBIO LUIZ LIMA SOUZA | 19932 | |
87. | ANA BEATRIZ SANTOS DO CARMO | 18748 | |
88. | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE FONTENELE | 20328 | |
89. | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | 21392 | |
90. | MARCO AUGUSTO SILVA DE LIMA | 20068 | |
91. | LUCIMAR DOS SANTOS NOGUEIRA | 20318 | |
92. | CLAUDIA PANTOJA SANTIAGO | 20227 | |
93. | GEDEAN DE SOUZA CRUZ | 19068 | |
94. | DANIEL DA SILVA GUEDES | 18872 | |
95. | 3.º SGT PM | KEYCIANE SANTARÉM BAIMA | 23469 |
96. | GIL TRINDADE MARTINS | 23361 | |
97. | OVERLAN SILVA DE SOUZA | 19423 | |
98. | ÊNIO SILVA DE PEREIRA | 23101 | |
99. | ELSON LUIZ TAVARES FERREIRA | 18974 | |
100. | DHEFFERSON DA SILVA MAIA | 23271 | |
101. | GUILHERME HENRIQUE LENTINI | 19089 | |
102. | DIULE DIONE GADELHA DE SOUZA | 18928 | |
103. | LUCICLÉIA NASCIMENTO DE CARVALHO | 20317 | |
104. | GEISA MENDONCA DE JESUS | 20268 | |
105. | PAULA WANESSA CÂMARA SOUTO | 20356 | |
106. | DANIEL BRUNO DA SILVA MELO | 18870 | |
107. | BELKIONE SANTOS RIBEIRO | 21138 | |
108. | CARLOS MICHEL ROCHA DUARTE | 23237 | |
109. | SILDINEIA SABINO DE SOUZA | 20373 | |
110. | ROBERVAL CORRÊA DE LIMA | 20132 | |
111. | ANNA SUELY PERES MAIA | 20211 | |
112. | MARIA DULCINEIDE RIPARDO DE LIMA | 20331 | |
113. | DAVÍ ARAÚJO DE SOUZA | 21251 | |
114. | DIHON HERIK RIBEIRO DE LIMA | 21308 | |
115. | MARCOS SAMIAS DE MELO | 20074 | |
116. | MÁRCIO FERREIRA PORTELA | 19345 | |
117. | RENNAN PEREIRA DA SILVA | 23039 | |
118. | MIRÉIA ALBERTINO TAVARES | 20343 | |
119. | GILYANE HAYDEN DE ARAUJO | 20272 | |
120. | DANILO NERY PEREIRA | 18889 | |
121. | JORGE ANDRE RIBEIRO PEDRENO | 23437 | |
122. | MARCELO EMANUEL CRUZ DOS SANTOS | 20059 | |
123. | EVERTÂNIA DA SILVA FARIAS | 20263 | |
124. | MOISÉS MENDONÇA ABTIBOL | 20088 | |
125. | PAULA JOSELLE COSTA DINELLI | 20354 | |
126. | ELDERLAN RODRIGUES LEITE | 22462 | |
127. | NOROEL DA SILVA MENDONÇA | 19414 | |
128. | PAULO ROBERTO DA CRUZ NETO | 22002 | |
129. | VALQUEZNOR DA SILVA TEIXEIRA | 19651 | |
130. | MARINILSON DE JESUS DUTRA MIRANDA | 19371 | |
131. | JOSÉ MARIA DA SILVA RUFINO | 19224 | |
132. | FÁBIO BARBENIK RODRIGUE SENA | 21428 | |
133. | MIRNA NAZARE DE SOUZA | 20349 | |
134. | ABNER DA SILVA SANTOS | 18690 | |
135. | DANIEL DE SOUZA FREIRE | 19881 | |
136. | ALLISON JACINTHO DE CARVALHO | 21035 | |
137. | ANTÔNIO AZEVEDO DE SOUZA | 18778 | |
138. | JHONATAN DA COSTA SOARES | 21637 | |
139. | ECLEIDSON CRISOSTOMO DE ARAUJO | 23278 | |
140. | CB PM | RONILSON NASCIMENTO DE FREITAS | 22153 |
141. | JORGE HENRIQUE MARTINS VASQUES | 22601 | |
142. | AUGUSTO CÉSAR COSTA DA SILVA JÚNIOR | 21128 | |
143. | ELENILSON COSTA DE LIMA | 23041 | |
144. | KRYSCIA SIQUEIRA DA SILVA | 23022 | |
145. | ANDRÉ RODRIGUES CATIQUES | 23210 | |
146. | ELLEN CRISTINA AUZIER RODRIGUES | 23303 | |
147. | ROBSON PINHEIRO MORAES | 23595 | |
148. | CLENEIDE MAIA DE SOUZA | 22414 | |
149. | CHARLES DA CRUZ LEÃO | 22411 | |
150. | JOSINELSON GOLVEIA PARENTE | 21743 | |
151. | BRUNO BATISTA PEREIRA | 22400 | |
152. | JENILSON DA LUZ CALDEIRA | 23406 | |
153. | ADRIANO RAMOS MARQUES | 23173 | |
154. | TALITA SOUZA DA CUNHA | 23633 | |
155. | DIOGO LOPES VILAR | 21315 | |
156. | ELIZÂNGELA SANTOS DA ROCHA | 23302 | |
157. | MARCOS PIRES NUNES | 21914 | |
158. | CLEITON LUIZ SANTOS MOURÃO | 23247 | |
159. | ODEVILSON DE SOUZA FELÍCIO | 22682 | |
160. | DAYANNE RAMOS FARIAS | 22990 | |
161. | ELDICLEY ARAUJO MARQUES | 23291 | |
162. | FRANQUIMAR NASCIMENTO DE SOUZA | 21493 | |
163. | KEVIN FERREIRA AQUINO | 23468 | |
164. | ODERLEY OLIVEIRA DE LIMA | 23548 | |
165. | MICHAEL CARVALHO DE VITORIANO | 23538 | |
166. | RAILAN FELIX DE LIMA | 23564 | |
167. | ANTÔNIO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA | 21104 | |
168. | OSÉIAS LIMA MENDES | 23550 | |
169. | RAFAEL ARAÚJO DA SILVA | 23033 | |
170. | JANISON GUIMARÃES ANDRADE | 21613 | |
171. | JANDERLAN DA SILVA SANTANA | 21602 | |
172. | TIAGO TEIXEIRA | 23645 | |
173. | GEOVANA SILVA DE SÁ | 23354 | |
174. | CELSO BIZERRA DE OLIVEIRA VIANA | 23238 | |
175. | JEFERSON JESUS DE CASTRO | 23402 | |
176. | KLINGER SILVA DOS SANTOS | 23475 | |
177. | LEANDRO PINTO RAMOS | 23482 | |
178. | MARCELO RAMOS PEREIRA | 23516 | |
179. | KLEYTON JÚNIOR FERNANDES DE AGUIAR | 23472 | |
180. | ADINEI GAMA DOS SANTOS | 20967 | |
181. | RODRIGO BRAGA PINTO | 22124 | |
182. | DON SILVA DOS SANTOS | 23275 | |
183. | PAULO AUGUSTO GOMES PASSOS JUNIOR | 23004 | |
184. | ROBÉRIO RIBEIRO DA SILVA | 23589 | |
185. | JÚLIO BEZERRA DA SILVA | 23455 | |
186. | DEBORAH SANTOS DE OLIVEIRA | 23264 | |
187. | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | 23218 | |
188. | RODRIGO BASTOS DE SOUZA | 23599 | |
189. | LUÍS CLÁUDIO PAIXÃO LIMA | 23499 | |
190. | TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | 22241 | |
191. | LEONICE PRISCILA VIEIRA DE ALMEIDA | 23488 | |
192. | KARLA PATRÍCIA DA SILVA PEREIRA CARDOSO | 23462 | |
193. | STEFANIE TAVEIRA BENTES | 22208 | |
194. | RONALDO MATOS CAMPOS | 22149 | |
195. | RAPHAEL BOTELHO BOTERO | 23572 | |
196. | ANAILTON MOURA MORAES | 21053 | |
197. | IRICLEIDE LIMA DO CARMO | 23379 | |
198. | KAROLLINE DE ASSIS PEREIRA | 23464 | |
199. | MICHELE FERREIRA BARROSO | 23540 | |
200. | DENILSON DE LIMA CORRÊA | 21274 | |
201. | GISELE DE ALMEIDA NASCIMENTO | 23010 | |
202. | HINGRID DA SILVA TRINDADE | 22541 | |
203. | JOSIAS DA SILVA PEREIRA | 21739 | |
204. | JOÃO MADSON DIAS MENEZES | 23418 | |
205. | ANTÔNIO CLAUDIO CUNHA SANTOS | 21100 | |
206. | LIDESSON JESUS MAIA DA SILVA | 21812 | |
207. | CILENY MENEZES BASILIO | 23012 | |
208. | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | 21831 | |
209. | CLEDSON SILVA | 21207 | |
210. | BIANCA GOMES PINHEIRO | 23226 | |
211. | MARCELA SOARES DE ARAÚJO PANTOJA | 23514 | |
212. | MARCOS MICHAEL DOS SANTOS SILVA | 21912 | |
213. | HELVEA ARAÚJO DE MELO | 22537 | |
214. | SAMUEL CARVALHO DE SOUZA | 22180 | |
