RESOLUÇÃO N.º 012/2024-CODAM
PROMULGA as Proposições e Pareceres Técnicos aprovados na 310ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 31 de outubro de 2024.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação do colegiado relativa às Proposições e Pareceres aprovados na sua 310.ª Reunião Ordinária;
CONSIDERANDO o disposto no § 3.º do artigo 8.º do Decreto n.º. 14.168, de 8 de agosto de 1991;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 707/2024 - GAB/SEDECTI, subscrito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.016101.003375/2024-61,
R E S O L V E:
Art. 1.º PROMULGAR as Proposições e Pareceres Técnicos oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, aprovados na 310.ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 31 de outubro de 2024, a seguir relacionados:
Projetos Industriais de Implantação
PREPOSIÇÃO | EMPRESA |
320 | AÇO DANTAS COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
321 | AD FLORA GEOSUSTENTÁVEIS LTDA |
322 | AIDC TECNOLOGIA LTDA |
323 | AIKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
324 | BRAZIMIL LTDA |
325 | CREATURAE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
326 | EARTH RENEWABLE TECHNOLOGIES BR LTDA |
327 | EVO FILMES DA AMAZÔNIA LTDA |
328 | GLACIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA |
329 | GREEN GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA |
330 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES O E M LTDA |
331 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOIAS E PEDRAS PRECIOSAS GET STONES LTDA |
332 | J WESKEM COIMBRA DO NASCIMENTO - ME |
333 | LATICÍNIOS JAMARI LTDA |
334 | MAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA |
335 | RESERVA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA |
336 | SOLUTIONS CARTONAGEM LTDA |
337 | TG FOODS LTDA |
338 | VENTIMAIS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
339 | VERPACK AMAZÔNIA LTDA |
340 | VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA |
341 | W A TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA |
Projetos Industriais de Diversificação
PREPOSIÇÃO | EMPRESA |
342 | 4DA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
343 | A M QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
344 | AMMAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
345 | BD COMÉRCIODE INSUMOS PLÁSTICOS LTDA |
346 | BEL MICRO INDUSTRIAL LTDA |
347 | BZH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
348 | COMERCIAL PRA CAFÉ LTDA |
349 | CORAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOIAS LTDA |
350 | D S DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
351 | DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
352 | GERTEC BRASIL LTDA |
353 | INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA |
354 | J TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA |
355 | KBV INTERNACIONAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA |
356 | LABELPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA |
357 | MDC INDÚSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA |
358 | METAL ALUMÍNIO LTDA |
359 | MITSUBA DO BRASIL LTDA |
360 | NORTEBAG INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
361 | RUBBERON INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S. A. |
362 | SÉCULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A. |
363 | SINOPLAST S. A. |
364 | SOLINOX LTDA |
365 | SOLINOX LTDA |
366 | TECH FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS S. A. |
367 | TG FOODS LTDA |
368 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA |
369 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA |
370 | VDP INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
371 | VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
Projetos Industriais de Atualização
PREPOSIÇÃO | EMPRESA |
372 | ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS BRASIL SOLDAS LTDA |
373 | CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA |
374 | K K KRAUSS ARAÚJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA |
375 | PACBRAS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
Outros Pleitos
PREPOSIÇÃO | EMPRESA |
376 | AÇO MANAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
377 | AMAZÔNIA PNEUS LTDA |
378 | BAJAJ DO BRASIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA |
379 | BIO PESCADOS DA AMAZÔNIA LTDA |
380 | BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
381 | BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
382 | BZH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
383 | CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA |
384 | COMPOL POLÍMEROS DA AMAZÔNIA LTDA |
385 | CONSTANTA DA AMAZÔNIA LTDA |
386 | DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA |
387 | DUXTENO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A |
388 | ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
389 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
390 | FRIGORÍFICO 3 RIOS LTDA |
391 | GENIS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA |
392 | GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA S/A |
393 | INTELBRAS S.A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA |
394 | LIVOLTEK POWER BRASIL LTDA |
395 | NEWTON E BRAZÃO INDÚSTRIA E COMÉRIO DE AÇO LTDA |
396 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA |
397 | RENOVA CONNECT GESTÃO DE DRENAGEM PLUVIAL LTDA |
398 | RJB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS S. A |
399 | RUBBERON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ S. A. |
400 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
401 | SYNTPAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA |
402 | TECH FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A |
403 | VOOLT FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA |
404 | WALFF INDUSTRIAL S. A |
405 | YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA |
406 | ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A. |
407 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. |
408 | TAM LINHAS AÉREAS S. A. |
409 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TÉCNOLOGIA E INOVAÇÃO (SEDECTI) |
Art. 2.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de novembro de 2024.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas e Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas