DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2026
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o concurso público de provas e títulos da Polícia Militar do Estado do Amazonas, objeto do Edital 01 - PMAM, de 03 de dezembro de 2021 e retificações posteriores, para o provimento do cargo de Soldado Militar do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar;
CONSIDERANDO o Decreto de 30 de maio de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, que Matriculou no Curso de Formação de Praças e Incluiu no Serviço Ativo os Alunos Soldados do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a Ata de Conclusão do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar - CFSD/PMAM-2025, publicada no Boletim Geral Ostensivo n.º 041, de 05 de março de 2026, que torna pública a relação dos Alunos Soldados aprovados e classificados;
CONSIDERANDO a orientação da Assessoria Jurídico-Administrativa Institucional da PMAM, contida na Promoção nº 016/2026/AJAI/PMAM;
CONSIDERANDO o documento apresentado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas às fls. 574/575, relativo ao Impacto Financeiro em folha de pagamento e declaração de disponibilidade orçamentária;
CONSIDERANDO a manifestação da Secretaria de Estado de Administração e Gestão contida no Parecer n.º 1.027/2026 -CTA/SEAD, e em especial, da Procuradoria Geral do Estado no Parecer-Chefia n.º 00007/2026-PPM-PGE-AM, e o que mais consta no Processo nº 01.01.022103.004492/2026-97, resolve
INCORPORAR e NOMEAR, a contar de 03 de março de 2026, na graduação de Soldado QPPM, do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, nos termos do artigo 1.º, parágrafo único, incisos VIII e IX, da Lei n.º 3.498, de 19 de abril de 2010, c/c com o artigo 4.º, inciso II e § 3.º da Lei n.º 4.044, de 09 de junho de 2014, os alunos Soldados abaixo identificados:
| ORD | NOME | IDT | MAT |
| 1. | WELTON SALAZAR CARVALHO | 27321 | 274.273-0 A |
| 2. | RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO | 27232 | 274.709-0 A |
| 3. | JOSE ADEILSON FRANÇA DA SILVA | 27086 | 274.330-2 A |
| 4. | RAMON ALVES DA SILVA | 20802 | 220.812-1 A |
| 5. | RENAN SOUSA NASCIMENTO | 27235 | 274.707-3 A |
| 6. | JOSUEL RAIMUNDO DE ARAUJO | 27100 | 274.525-9 A |
| 7. | YLANNA FERREIRA MENDES | 27332 | 274.229-2 A |
| 8. | JHONN MEDEIROS DA SILVA | 27063 | 275.708-7 A |
| 9. | VICTOR HUGO LEMOS DA SILVA | 27309 | 274.627-1 A |
| 10. | PERSIDE RIBEIRO FEITOZA | 27211 | 274.944-0 A |
| 11. | GISELI FROTA DE SOUZA NASCIMENTO | 27041 | 274.340-0 A |
| 12. | ADRIA RAISSA DA SILVA FREIRE | 26843 | 274.472-4 A |
| 13. | OTONIEL DE VASCONCELOS CAROLINO | 26558 | 269.980-0 A |
| 14. | PRISCILA MARIA COGO | 27215 | 274.445-7 A |
| 15. | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES | 27208 | 274.750-2 A |
| 16. | ARTHUR DA SILVA RIBEIRO | 26882 | 274.325-6 A |
| 17. | PRISCILA FREITAS DE MACEDO | 27214 | 274.448-1 A |
| 18. | JOEL RAMOS DA SILVA | 27075 | 274.861-4 A |
| 19. | LEONARDO CORDEIRO ARAUJO | 27119 | 274.858-4 A |
| 20. | GABRIELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 27040 | 274.342-6 A |
| 21. | RAIMUNDO MARCOS BATISTA DE SOUZA | 27223 | 256.040-2 B |
| 22. | IURI RIAN RODRIGUES DA SILVA | 27046 | 274.423-6 A |
| 23. | JOSUE PRAIA GUIMARAES | 27099 | 274.768-5 A |
| 24. | CALEBE WILLIAM FARIAS FRANÇA | 26904 | 274.745-6 A |
| 25. | RAFAEL AUGUSTO DOMINGUES MACHADO | 27218 | 274.744-8 A |
| 26. | DEIDRE SILVA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | 26992 | 274.520-8 A |
| 27. | CLEICIANE PEREIRA DA SILVA | 26945 | 274.903-3 A |
| 28. | RADAMYS RODRIGUES REGIS | 27217 | 274.747-2 A |
| 29. | LEONARDO GARCIA BENJUMEA | 27120 | 274.758-8 A |
| 30. | LUIZ PAULO BRAGA MARQUES | 27149 | 274.754-5 A |
| 31. | LANA DA SILVA ABRANTES | 27110 | 274.480-5 A |
| 32. | ANARUBI PEREIRA DA SILVA | 26889 | 274.797-9 A |
| 33. | AUSTOM ALISON CUNHA ARAUJO | 26885 | 274.790-1 A |
| 34. | LUIZ CARLOS DUTRA MARQUES | 27146 | 274.487-2 A |
| 35. | LUANE DE HOLANDA SILVEIRA | 27141 | 274.529-1 A |
| 36. | JANDER VIANA ALVES | 27053 | 274.505-4 A |
| 37. | PRINCE THIMOTEO NASCIMENTO MARINHO | 27213 | 274.440-6 A |
| 38. | RAYSSA ENCARNAÇAO MARICAUA | 27233 | 274.502-0 A |
| 39. | RAIMUNDO RAFAEL DE ALMEIDA CHAVES | 27224 | 274.499-6 A |
| 40. | EDER NASCIMENTO TEIXEIRA | 26953 | 274.367-1 A |
| 41. | VICTOR HENRIQUE CESTARO DA SILVA | 27308 | 274.571-2 A |
| 42. | PEDRO LOBO DA SILVA | 27210 | 274.450-3 A |
| 43. | GABRIEL AGUIAR DE SOUZA | 27344 | 275.767-2 A |
| 44. | RAPHAEL CARNEIRO DA CUNHA ALENCAR | 27230 | 274.597-6 A |
| 45. | PATRICIO CALDAS VIEIRA | 27197 | 274.752-9 A |
| 46. | LEONARDO RAFAEL MENEZES MEDEIROS | 27122 | 274.626-3 A |
| 47. | RENASSO FREITAS DE OLIVEIRA | 27236 | 274.438-4 A |
| 48. | DANIELE CASAS PORTO | 26948 | 274.333-7 A |
| 49. | PAULO HENRIQUE SILVA CONCEIÇAO | 27203 | 274.642-5 A |
| 50. | JONATHAS ROBERTO SANTANA FERREIRA | 27084 | 274.408-2 A |
| 51. | FRANKLIN LIMA LEAL | 27007 | 274.544-5 A |
| 52. | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | 27231 | 274.596-8 A |
| 53. | LUCAS CARVALHO DE SOUZA | 27130 | 275.316-2 A |
| 54. | THAYNA DA SILVA CRISOSTOMO | 27290 | 274.738-3 A |
| 55. | SILAS DE OLIVEIRA BARBOZA | 27277 | 274.255-1 A |
| 56. | FAGNER SALES BENEVENUTO | 26980 | 274.372-8 A |
| 57. | JORDANA FONSECA IZEL | 27085 | 274.426-0 A |
| 58. | JOSIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | 27097 | 274.770-7 A |
| 59. | IVANILDO ALMEIDA CORREA | 27047 | 274.576-3 A |
| 60. | EVERTON MARTINELLI SILVA | 26972 | 274.588-7 A |
| 61. | RAMON CRUZ DE OLIVEIRA | 27227 | 274.381-7 A |
| 62. | LUCAS DE ARAUJO DUTRA | 27131 | 274.471-6 A |
| 63. | KAILA DE ASSIS CERDEIRA | 27103 | 274.959-9 A |
| 64. | RANIET CHRISTHIAN AVELINO PAULO | 27229 | 274.600-0 A |
| 65. | RAFAELA FREIRE DO AMARAL | 27221 | 240.106-1 B |
| 66. | IVIS DE OLIVEIRA LIMA | 27048 | 274.965-3 A |
| 67. | EDVANIA DE LIMA FREITAS DE FARIAS | 26994 | 274.378-7 A |
| 68. | HYAGO RIBEIRO MARTINS | 27031 | 274.522-4 A |
| 69. | RAMISSON DANIEL BASTOS DA SILVA | 27225 | 274.439-2 A |
| 70. | BRUNA MACHADO DE ARAUJO | 26942 | 245.459-9 B |
| 71. | THOME DA SILVA CARVALHO | 27297 | 274.575-5 A |
| 72. | THIAGO LOPES DE REZENDE | 27293 | 274.720-0 A |
| 73. | PRISCILA MORAES DA COSTA ARAUJO | 27216 | 274.368-0 A |
| 74. | LEONARDO ARAUJO DE FRANÇA | 27118 | 274.956-4 A |
| 75. | JAILTON JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA | 27051 | 274.803-7 A |
| 76. | SAMUEL BATISTA DE LIMA | 27273 | 274.290-0 A |
| 77. | LEANDRO FERREIRA DE ALENCAR | 27113 | 274.977-7 A |
| 78. | JULIANNE MARTINS SOUZA | 27089 | 274.526-7 A |
| 79. | LUCAS MATEUS FREITAS DA SILVA | 27136 | 274.899-1 A |
| 80. | EDUARDO LIMA LEITAO | 26959 | 274.377-9 A |
| 81. | ANA CLAUDIA TAVARES PRATA | 26861 | 274.363-9 A |
| 82. | ASSENILDO DE SOUTO DANTAS JUNIOR | 26884 | 274.491-0 A |
| 83. | JEOVANE MORAES COUTINHO | 27062 | 274.572-0 A |
| 84. | FRANCISCO PEREIRA CHAGAS | 27004 | 263.244-6 B |
| 85. | DIEGO RODRIGUES PROENÇO | 26949 | 274.556-9 A |
| 86. | LINIK DE ANDRADE GOMES | 27127 | 274.763-4 A |
| 87. | GUSTAVO NUNES REBOUÇAS DA SILVA | 27022 | 274.546-1 A |
| 88. | GUILHERME SILVA COSTA | 27021 | 274.337-0 A |
| 89. | RODRIGO SENA DA FONSECA | 27255 | 274.848-7 A |
| 90. | MATHEUS DE LIMA PINHEIRO | 27176 | 274.611-5 A |
| 91. | LINDIARA ESTEFANI SIDRAO ALVES | 27140 | 275.263-8 A |
| 92. | FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS BATISTA | 27039 | 274.274-8 A |
| 93. | ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA LIMA | 26874 | 274.419-8 A |
| 94. | RAYMON GABRIEL DA COSTA GURGEL | 27234 | 274.428-7 A |
| 95. | HELLEN RAPHAELA ARAUJO GUERRERO | 27042 | 275.709-5 A |
| 96. | WEBERSON MARGALHO LOBATO | 27318 | 274.884-3 A |
| 97. | ROGERIO RAMIRES DA CRUZ | 27261 | 274.352-3 A |
| 98. | PAULO GUILHERME PACHECO DA SILVA | 27200 | 235.598-1 B |
| 99. | FABIENE PEREIRA DE SOUZA | 26998 | 247.056-0 B |
| 100. | ROSIELE DA SILVA ARAUJO | 27267 | 274.263-2 A |
| 101. | RODRIGO CARNEIRO NASCIMENTO | 27252 | 258.981-8 B |
| 102. | HUDSON MARCELO VILELA DE CAMPOS | 27029 | 274.223-3 A |
| 103. | CHARLY FERREIRA MENEZES | 26913 | 237.548-6 B |
| 104. | JOSE GABRIEL PERRONE FIGUEIREDO | 27095 | 274.501-1 A |
| 105. | MARCOS GABRIEL BARROS LOPES | 27161 | 274.220-9 A |
| 106. | FERNANDO RICHARD DE SOUZA MOTA | 26988 | 274.272-1 A |
| 107. | ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA | 26850 | 238.974-6 C |
| 108. | FRANCISCO HENRIQUE MELO DA SILVA | 27002 | 255.514-0 B |
| 109. | JOAO VICTOR DE AZEVEDO LEAL FREIRE | 27071 | 274.794-4 A |
| 110. | KELLY COSTA MENDES | 27106 | 274.958-0 A |
| 111. | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA SILVA | 27074 | 274.444-9 A |
| 112. | IKARO PINHEIRO BELEM | 27035 | 274.713-8 A |
| 113. | DELCIMAR BARROS VICTOR | 26931 | 237.796-9 B |
| 114. | FABIANO KLEBER LAGO PINTO | 26975 | 274.301-9 A |
| 115. | JOAO VITTOR DOS PASSOS FREITAS | 27073 | 274.323-0 A |
| 116. | ARTUR VICTOR PANTOJA DE FRANÇA DA ROCHA | 27341 | 275.724-9 A |
| 117. | LUCAS HERMINIO SOUSA MUNIZ | 27135 | 274.532-1 A |
| 118. | THIAGO COSTA TAVARES | 27285 | 274.592-5 A |
| 119. | MADSON DA FONSECA MACIEL FILHO | 27151 | 274.476-7 A |
| 120. | PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 27204 | 274.548-8 A |
| 121. | GABRIEL JACAUNA DE LIMA | 27010 | 265.515-2 C |
| 122. | RAFAEL DE LIMA MOREIRA | 27220 | 239.575-4 B |
| 123. | NEY CARVALHO DE SOUZA | 27194 | 274.405-8 A |
| 124. | ANNE MAIKELLY SILVA PAES | 26891 | 274.417-1 A |
| 125. | STERFFERSON INEILDO DA SILVA VIEIRA | 27281 | 274.980-7 A |
| 126. | JHONNATHAN PATRIK DE OLIVEIRA SENA | 27064 | 274.570-4 A |
| 127. | ADRIANO MARTIN OLIVEIRA PANTOJA | 26844 | 274.955-6 A |
| 128. | RENATO MALTA DE MENDONÇA | 27240 | 274.434-1 A |
| 129. | DELIANI MOREIRA DE FREITAS | 26993 | 274.766-9 A |
| 130. | ADELSON NUNES MONTEIRO | 26840 | 275.446-0 A |
| 131. | PAULO COSTA DE SOUZA | 27199 | 274.614-0 A |
| 132. | YASMIN LIMA DE VASCONCELOS | 27331 | 274.215-2 A |
| 133. | ALMIR HENRIQUE DA SILVA FERNANDES | 26856 | 274.279-9 A |
| 134. | JOAO SOARES DA SILVA NETO | 27070 | 274.492-9 A |
| 135. | ERICK MOUTINHO DE SOUSA | 26969 | 274.300-0 A |
| 136. | WESLEY JOVENTINO PRATI | 27322 | 274.327-2 A |
| 137. | RISONILSON DE SOUSA MACIEL | 27247 | 274.281-0 A |
| 138. | HUANA MARCELA MENDONÇA DOS SANTOS | 27043 | 274.246-2 A |
| 139. | JOHNATAS RIBEIRO DE SOUSA | 27078 | 274.780-4 A |
| 140. | VANESSA MENEZES DE OLIVEIRA | 27304 | 274.216-0 A |
| 141. | PHELIPE TAVARES DA SILVA | 27212 | 274.638-7 A |
| 142. | LEANDRO GOMES DA COSTA | 27114 | 274.540-2 A |
| 143. | BRUNA NONATA PORTELA MOURA | 26943 | 274.453-8 A |
| 144. | NAILTON DE SOUZA BENTES | 27190 | 274.636-0 A |
| 145. | VITOR MOLDES CRAMER | 27312 | 274.808-8 A |
| 146. | THIAGO SAMARONY FARIAS TEIXEIRA | 27340 | 275.597-1 A |
| 147. | JOHN CLEIDSON FARIAS CASTRO | 27076 | 274.782-0 A |
| 148. | LEON PACHECO MACHADO | 27117 | 274.756-1 A |
| 149. | GLADSTONY FONSECA BARROS | 27018 | 274.321-3 A |
| 150. | LILIANE RIBEIRO DA SILVA | 27139 | 274.761-8 A |
| 151. | EDUARD ANDREW MOURA MARINHO | 26958 | 274.535-6 A |
| 152. | LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS | 27111 | 274.425-2 A |
| 153. | KEVIN DE SOUSA OLIVEIRA | 27107 | 274.217-9 A |
| 154. | LEONARDO SALERNO MAQUINE | 27123 | 274.562-3 A |
| 155. | ROBERT TALISSON DA SILVA BARBOSA | 27248 | 274.364-7 A |
| 156. | RODRIGO TEIXEIRA BRITO | 27257 | 274.708-1 A |
| 157. | SIMAO PEDRO BARROSO LOPES | 27278 | 274.854-1 A |
| 158. | JARDEL CORREA DE SOUZA | 27055 | 274.233-0 A |
| 159. | JANARIR DUTRA VIANA | 27052 | 274.503-8 A |
| 160. | PABLO GUSTAVO SILVA DA SILVA | 27196 | 274.455-4 A |
| 161. | ROSIANE BENICIO DA COSTA | 27266 | 258.305-4 B |
| 162. | PATRICK CLAUDIO SILVA MEDEIROS | 27198 | 274.222-5 A |
| 163. | YRLEANS LEITE GAMA | 27347 | 275.847-4 A |
| 164. | JOAB DA SILVA FEIO | 27065 | 274.569-0 A |
| 165. | KAROLINE COELHO MATOS | 27105 | 274.564-0 A |
| 166. | PEDRO HENRIQUE NOZA DE SOUZA | 27206 | 274.966-1 A |
| 167. | NATHANIEL PEREIRA SILVA | 27192 | 271.355-1 B |
| 168. | MELISSA MUNIZ FELISBERTO | 27184 | 274.400-7 A |
| 169. | LILTON DOUGLAS MELO DA SILVA | 27126 | 274.590-9 A |
| 170. | CLODOALDO DA CUNHA BEZERRA | 26919 | 274.727-8 A |
| 171. | JANDERSON PAREDIO DOS SANTOS | 27054 | 274.809-6 A |
| 172. | GABRIEL YAN MONTEIRO DOS ANJOS | 27012 | 274.430-9 A |
| 173. | ANDERSON CARDOSO DO NASCIMENTO SILVA | 26863 | 274.643-3 A |
| 174. | LUCAS OLIVEIRA DA ROCHA | 27137 | 274.820-7 A |
| 175. | YAN VICTOR SANTOS DE SOUZA | 27330 | 274.712-0 A |
| 176. | ANA BEATRIZ SOUZA NERY ARAGAO | 26860 | 274.632-8 A |
| 177. | LUCAS DE SOUZA BRASIL | 27132 | 274.646-8 A |
| 178. | ANDRE DA SILVA LOPES | 26867 | 274.422-8 A |
| 179. | JONATAS BRUSSO CORREA | 27080 | 274.783-9 A |
| 180. | JONATHAN ELOY BARBOSA | 27082 | 274.731-6 A |
| 181. | BARBARA JULIANA BRITO DE VASCONCELLOS DIAS | 26892 | 274.205-5 A |
| 182. | NAYANE DE OLIVEIRA DE SOUZA | 27193 | 274.407-4 A |
| 183. | AMAURY DE LIMA IGLEZIS JUNIOR | 26859 | 274.629-8 A |
| 184. | ELITON CRUZ LOBO | 26964 | 274.516-0 A |
| 185. | ANDRE REGIS SILVA | 26873 | 274.420-1 A |
| 186. | JADE PEREIRA DA COSTA | 27049 | 274.424-4 A |
| 187. | LUCIMARA DO NASCIMENTO PEREIRA NUNES | 27142 | 274.530-5 A |
| 188. | ANDRE LUIZ SANTIAGO CAVALEIRO DE MELLO | 26871 | 274.876-2 A |
| 189. | JOAO PEDRO SOUSA DE SENA | 27068 | 274.495-3 A |
| 190. | JOAO VICTOR NEGREIROS MELO | 27072 | 274.786-3 A |
| 191. | MARIA PAULA CAMPOS CRUZ | 27166 | 274.460-0 A |
| 192. | BRUNA CAROLINE DE LIMA PINHEIRO | 26940 | 274.410-4 A |
| 193. | RENE DA SILVA SOUZA ANJOS | 27241 | 274.587-9 A |
| 194. | ANA SARA ALVES DE ANDRADE ROMAO | 26888 | 274.640-9 A |
| 195. | EMERSON FREDERICO OLIVEIRA DA SILVA | 26967 | 245.675-3 B |
| 196. | JOSE MAICON COSTA SOARES | 27336 | 275.676-5 A |
| 197. | RAMON FERREIRA DE SOUZA | 27228 | 274.721-9 A |
| 198. | ISAQUE COSTA DE SOUZA | 27037 | 274.534-8 A |
| 199. | CAIO AUGUSTO HOLANDA DE SOUZA | 26902 | 274.737-5 A |
| 200. | THIAGO CAMPOS TAVARES | 27284 | 244.285-0 B |
| 201. | JEFERSON SILVA DOS SANTOS | 27060 | 274.573-9 A |
| 202. | MEICI SANTOS DE OLIVEIRA | 27183 | 274.641-7 A |
| 203. | MATEUS JOSUE DE SOUZA COELHO | 27172 | 274.227-6 A |
| 204. | MOISES AMARO RODRIGUES | 27188 | 274.599-2 A |
| 205. | LUAN OLIVEIRA DE VASCONCELOS | 27128 | 274.468-6 A |
| 206. | JOSE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA | 27094 | 274.484-8 A |
| 207. | ELKA FRAZAO DE MESQUITA | 26995 | 274.312-4 A |
| 208. | JEDEANI DA SILVA FIESCA | 27057 | 274.507-0 A |
| 209. | GUSTAVO TEIXEIRA MAIA | 27023 | 274.336-1 A |
| 210. | FRANCINILSON RIBEIRO FERNANDES | 27000 | 274.357-4 A |
| 211. | DALISON DE SOUZA BARRETO | 26920 | 274.607-7 A |
| 212. | DENNER FEIJAO FERREIRA | 26934 | 274.764-2 A |
| 213. | JOSUE LACERDA DE SOUZA | 27098 | 274.500-3 A |
| 214. | BRUNA SANTOS VERAS DE SOUZA | 26944 | 274.735-9 A |
| 215. | DAIANE FERREIRA DE MOURA | 26947 | 274.465-1 A |
| 216. | GUILHERME MIRANDA DE SANTANA JUNIOR | 27020 | 274.521-6 A |
| 217. | BARBARA VICTORIA DE SOUZA FERREIRA | 26893 | 274.490-2 A |
| 218. | JOAO LUCAS CRUZ DAMASCENO | 27067 | 274.567-4 A |
| 219. | FELIPE TEIXEIRA DOS SANTOS | 26985 | 274.369-8 A |
| 220. | IKARO SENA ARAUJO DE SOUZA | 27036 | 274.811-8 A |
| 221. | PEDRO IGOR DE SOUSA BEZERRA | 27209 | 274.504-6 A |
| 222. | THAYNA OLIVEIRA DA SILVA | 27291 | 274.195-4 A |
| 223. | MAURICIO GABRIEL LOPES MARINHO | 27180 | 274.581-0 A |
| 224. | CARLOS MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 26909 | 274.609-3 A |
| 225. | JOSE ALEXANDRE PEREIRA BISNETO | 27090 | 274.947-5 A |
| 226. | DANIEL FERREIRA DO CARMO | 26922 | 274.451-1 A |
| 227. | BRUNO DA SILVA BARROS | 26939 | 274.625-5 A |
| 228. | JOHNNY PEREIRA DA SILVA | 27079 | 274.776-6 A |
| 229. | JULIANA BARROS DA COSTA | 27088 | 274.483-0 A |
| 230. | MARIO HENRIQUE GARCIA ROCHA | 27167 | 274.755-3 A |
| 231. | SARKS COSTA DA SILVA | 27274 | 274.543-7 A |
| 232. | HUDSON MACEDO DE ANDRADE JUNIOR | 27028 | 274.209-8 A |
| 233. | SABRINA SIQUEIRA CARDOSO | 27270 | 274.541-0 A |
| 234. | WISLEW PAOLO DA SILVA NEVES | 27329 | 274.320-5 A |
| 235. | GABRIEL BENAION GUERRA | 27008 | 274.380-9 A |
| 236. | GEAN BERGSON SOUZA DE SOUZA | 27013 | 274.714-6 A |
| 237. | ARTHUR DIAS PAIVA | 26883 | 274.414-7 A |
| 238. | DENILSON GOMES DA COSTA | 26933 | 274.231-4 A |
| 239. | ALTINO DE SOUZA QUIRINO | 26857 | 274.801-0 A |
| 240. | SEBASTIAO ALUIZIO JESUS DA SILVA | 27276 | 256.723-7 B |
| 241. | BRUNO ANTONIO ALVES RIBEIRO DA SILVA | 26897 | 274.635-2 A |
| 242. | CAYRON JACO VINHOTE | 26910 | 274.358-2 A |
| 243. | FABIANA ROBERTA GENTIL PEREIRA | 26997 | 225.786-6 B |
| 244. | RAFAEL DE ARAUJO EGAS | 27219 | 274.726-0 A |
| 245. | FERNANDO NASCIMENTO DE MATOS | 26987 | 274.280-2 A |
| 246. | PAULO VITOR COSTA REBOUÇAS | 27205 | 274.751-0 A |
| 247. | BLENDA KAROLINE BAHIA DA SILVA | 26895 | 274.489-9 A |
| 248. | RENATO DA SILVA GALVAO | 27239 | 274.598-4 A |
| 249. | JOAO RICHARD LOPES | 27069 | 274.493-7 A |
| 250. | ITALO DANIEL DE QUEIROZ BARBOSA | 27045 | 274.805-3 A |
| 251. | HUDSON ALLEFF PACHECO PEREIRA | 27027 | 274.711-1 A |
| 252. | ANTONIO CARLOS PAULA DE MELO | 26878 | 270.731-4 C |
| 253. | CAIO MORAIS DE SOUZA | 26903 | 274.732-4 A |
| 254. | STANLEY CORREA MONTEIRO | 27280 | 274.230-6 A |
| 255. | VITOR NEVES GOIS | 27313 | 274.941-6 A |
| 256. | ANDRE LUCAS ALVES DE SOUZA | 26870 | 274.978-5 A |
| 257. | CLICIA DA SILVA COELHO | 26946 | 274.620-4 A |
| 258. | PEDRO HENRIQUE REIS CANTUARIO COSTA | 27207 | 274.403-1 A |
| 259. | HEITOR PEREIRA DE SOUZA | 27024 | 274.244-6 A |
| 260. | ROBSON DA SILVA BRAGA | 27250 | 274.729-4 A |
| 261. | JEFFERSON LIMA DE AVILAR | 27061 | 274.509-7 A |
| 262. | EDIBERTO LEMOS DO NASCIMENTO | 26954 | 274.375-2 A |
| 263. | LEONARVIN ALFE DA SILVA MATEUS | 27125 | 274.785-5 A |
| 264. | RENNAN LOPES ALMEIDA | 27243 | 232.206-4 C |
| 265. | THIAGO FARIAS GOES DE SOUZA | 27286 | 245.423-8 C |
| 266. | WILLIAN JUNIO BRASIL DE OLIVEIRA | 27328 | 274.343-4 A |
| 267. | LEONORA RODRIGUES FERREIRA NUNES | 23152 | 274.527-5 A |
| 268. | EDSON MEDINA DOS SANTOS | 26957 | 274.603-4 A |
| 269. | MARLON DA SILVA MEIRELLES MENDONÇA | 27169 | 274.743-0 A |
| 270. | RICARDO SOUZA DA SILVA | 27246 | 274.583-6 A |
| 271. | EVERTON MARTINS LEAL | 26973 | 274.296-9 A |
| 272. | WILLIAM DE ALMEIDA LUCIO JUNIOR | 27325 | 274.232-2 A |
| 273. | DAYNA PEREIRA DE LIMA | 26990 | 274.953-0 A |
| 274. | KEVIN HENRIQUE DA SILVA DINIZ | 27108 | 274.772-3 A |
| 275. | DIAN HORTA MARTINS | 26936 | 274.762-6 A |
| 276. | DAVI RIBEIRO FERNANDES | 26927 | 274.637-9 A |
| 277. | GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | 26492 | 269.013-6 A |
| 278. | LARISSA RAYWRY DE SOUZA | 27112 | 274.765-0 A |
| 279. | DEVID SILVA PINHO | 26935 | 274.370-1 A |
| 280. | ALEXSANDRO DA SILVA SILVEIRA | 26854 | 274.710-3 A |
| 281. | AGATA JULIANA FARIAS RAMALHO | 26847 | 274.456-2 A |
| 282. | JARDEL VELOSO | 27056 | 274.574-7 A |
| 283. | ELUAN CALIL GILBRAN MOREIRA MOTA | 26965 | 274.552-6 A |
| 284. | ANDERSON PEREIRA BARATA | 26865 | 274.513-5 A |
| 285. | VINICIUS FREITAS DE LIMA | 27311 | 274.718-9 A |
| 286. | HENRIQUE FREITAS MEDEIROS | 27026 | 274.315-9 A |
| 287. | SAMIA MAIA DE SOUZA | 27271 | 274.537-2 A |
| 288. | ANDREI PROTAZIO FALCAO | 26875 | 274.356-6 A |
| 289. | VICTOR CESAR BRASIL DUARTE | 27306 | 274.951-3 A |
| 290. | LEANDRO MIRANDA NETO | 27115 | 274.298-5 A |
| 291. | DIEGO CUNHA DE SOUSA | 26937 | 274.759-6 A |
| 292. | IEGO BARRETO DOS SANTOS | 27033 | 274.207-1 A |
| 293. | ANTONIO ROBERTO ALVES ARRUDA | 26880 | 258.625-8 B |
| 294. | ROZINILDO VIANA DA SILVA JUNIOR | 27268 | 274.258-6 A |
| 295. | SASHA THUANY BARROSO MENDES | 27275 | 274.256-0 A |
| 296. | ANA KELE COSTA DA SILVA | 26862 | 274.798-7 A |
| 297. | FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | 27001 | 274.354-0 A |
| 298. | THALIA CAROLINA AMARAL VINENTE | 27287 | 274.602-6 A |
| 299. | THALYS GARCIA DE LIMA | 27289 | 274.741-3 A |
| 300. | JOSE WYLER MENDES DOS SANTOS | 27096 | 274.539-9 A |
| 301. | ROMULO DE OLIVEIRA VIEIRA | 27262 | 274.351-5 A |
| 302. | MARICELIO DE MELO GOMES | 27360 | 275.875-0 A |
| 303. | THAIARA DA CRUZ SILVA | 27283 | 274.639-5 A |
| 304. | WALDI ERLISON RODRIGUES PEREIRA | 27316 | 237.652-0 B |
| 305. | DAVID CANTEL COEME | 26928 | 274.412-0 A |
| 306. | ISAAC GUILHERME PINHEIRO DA SILVA | 27038 | 274.550-0 A |
| 307. | MARCONDES BELEM DA SILVA SAIDE | 27160 | 274.433-3 A |
| 308. | RONAN ALVES DE CASTRO | 27264 | 274.719-7 A |
| 309. | DANIEL DA SILVA THOMAZ | 26921 | 274.373-6 A |
| 310. | RONALDO FERREIRA SANCHES | 27263 | 274.307-8 A |
| 311. | LUCAS GABRIEL DE ASSUNÇAO ELEOTERIO ALVES | 27134 | 274.498-8 A |
| 312. | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | 26864 | 274.873-8 A |
| 313. | BRENDA BORGES ALIS | 26896 | 274.486-4 A |
| 314. | ANDRE HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 26869 | 274.421-0 A |
| 315. | RENNAN ANTONIO VICENTE CORREIA | 27242 | 274.736-7 A |
| 316. | MARCELO SILVA OLIVEIRA | 27156 | 274.464-3 A |
| 317. | WILLIAM ALEXANDRE SILVA | 27324 | 274.391-4 A |
| 318. | ENGLESON DOS SANTOS FREIRE | 26968 | 274.376-0 A |
| 319. | BEATRIZ DOS SANTOS POND | 26894 | 274.565-8 A |
| 320. | SAMIDE RIBEIRO DE SOUZA | 27272 | 274.549-6 A |
| 321. | DIEVERSON DE SOUZA ANDRE | 26951 | 274.555-0 A |
