DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 2026
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIV e XIX, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1.029/2026-DP/CBMAM, de 25 de março de 2026, subscrita pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para Incorporar e Nomear 210 (duzentos e dez) Alunos Soldados na condição de Soldado BM.
CONSIDERANDO o concurso público de provas e títulos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, objeto do Edital 01 - CBMAM, de 03 de dezembro de 2021 e retificações posteriores, para o provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro de Praças Combatentes Bombeiro Militar;
CONSIDERANDO o Decreto de 30 de maio de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, que matriculou no Curso de Formação de Praças e Incluiu no Serviço Ativo os Alunos Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a Ata de Conclusão do Curso de Formação de Soldados publicada no Boletim Geral n.º 40, de 04 de março de 2026, que em seu item 4, torna pública a relação dos Alunos Soldados aprovados e classificados;
CONSIDERANDO a manifestação conclusiva da Assessoria Jurídica do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas opinando pela legalidade e possibilidade das nomeações;
CONSIDERANDO a informação relativa ao Impacto Financeiro em Folha de Pagamento e a existência de prévia Dotação Orçamentária devidamente assinada pelo Ordenador de Despesa do Órgão, em cumprimento ao que estabelece o artigo 169, § 1.º, I e II da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º 01.01.022104.000718/2026-70, resolve
INCORPORAR e NOMEAR, a contar de 04 de março de 2026, na graduação de Soldado BM, do Quadro de Praças Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, nos termos do artigo 1.º, parágrafo único, incisos VIII e IX, da Lei n.º 3.498, de 19 de abril de 2010, c/c com o artigo 4.º, inciso II e § 3.º da Lei n.º 4.044, de 09 de junho de 2014, os alunos Soldados abaixo identificados:
| N.º DE ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
| 1 | TIAGO PILONI | 1º |
| 2 | DANIEL LÁZARO NERY DE SOUZA | 2º |
| 3 | QUENEDI DE LIMA BATISTA | 3º |
| 4 | ANDREY PIMENTEL ANDRADE SILVA | 4º |
| 5 | LUCAS GABRIEL MODESTO DE SOUZA | 5º |
| 6 | FRANCISCO EDSON CARDOSO CRUZ | 6º |
| 7 | THIAGO FREIRE REIS | 7º |
| 8 | CAÍQUE FERNANDEZ DIAS DE OLIVEIRA | 8º |
| 9 | ANDRIA FERREIRA FARIAS | 9º |
| 10 | JOSY ELLEN DE MELO ARAUJO | 10º |
| 11 | LARISSY DE FREITAS RITTA BERNARDINO | 11º |
| 12 | ELIELTON DOS SANTOS DE ALMEIDA | 12º |
| 13 | KENEDY MAIA DE SOUZA JUNIOR | 13º |
| 14 | THIAGO DA SILVA ALMEIDA | 14º |
| 15 | JAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 15º |
| 16 | RAYFRAN CASTRO E CASTRO | 16º |
| 17 | REBECA PEREZ DE OLIVEIRA | 17º |
| 18 | MARIA ELIZABETH CASTELO BRANCO LIRA | 18º |
| 19 | MATEUS RODRIGUES DE SOUZA | 19º |
| 20 | ANDRIO OLIVEIRA NASCIMENTO | 20º |
| 21 | LUCAS DUQUE MELO | 21º |
| 22 | PAULA BIANCA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 22º |
| 23 | BRUNO MELLO DE LIMA | 23º |
| 24 | ROGERIO DE OLIVEIRA FIALHO | 24º |
| 25 | SANDOVAL DIAS FERREIRA FILHO | 25º |
| 26 | HELAYNE DE CASTRO LIMA SILVA | 26º |
| 27 | LUCAS BARBOSA COELHO | 27º |
| 28 | JAYANNE DE LIMA SOUSA | 28º |
| 29 | LUANA LOPES CASAS | 29º |
| 30 | KEISON ASSIS DA SILVA | 30º |
| 31 | NICOLLE GADELHA DE MORAES | 31º |
| 32 | LARISSA CAROLINE RODRIGUES PEREIRA | 32º |
| 33 | JAILSON DE SOUSA MARQUES | 33º |
| 34 | ADALBERTO MEDEIROS LEAL | 34º |
| 35 | LUCAS ROGÉRIO LOPES DIAS | 35º |
| 36 | ARIEL ALMEIDA NUNES | 36º |
| 37 | THALISON LOPES NOGUEIRA | 37º |
| 38 | AYRTON FELIPE MONTEIRO FARIAS | 38º |
| 39 | ANTÔNIO SILVA DE ARAÚJO | 39º |
| 40 | MARCOS ANDRÉ MARQUES CELESTINO | 40º |
| 41 | SAIDY RÊGO DINELLY SOUZA | 41º |
| 42 | HUDSON DA SILVA RODRIGUES FILHO | 42º |
| 43 | FRANKLYN SILVA MENTA | 43º |
| 44 | CASSIO DE OLIVEIRA PANTOJA | 44º |
| 45 | KEMILA DIAS LOBATO | 45º |
| 46 | DYOARE LIAN DE SOUSA GOMES | 46º |
| 47 | RAPHAELA ALENCAR DA SILVA | 47º |
| 48 | FRANCISCO FELIPE SARAIVA DE LIMA | 48º |
| 49 | FRANCISCO RAFAEL BRAGA GURGEL | 49º |
| 50 | ANA CAROLINE SOUZA ANTUNES | 50º |
| 51 | PAULOANDRÉRAMOS SILVA | 51º |
| 52 | MAURÍCIO BEZERRABALBI | 52º |
| 53 | SAINYOLIVEIRACHAGAS | 53º |
| 54 | FELIPECARLOSMEDEIROSDACOSTA | 54º |
| 55 | DENISBENTESBARROS | 55º |
| 56 | JOSUÉHENRIQUEDACOSTA NETO | 56º |
| 57 | IVANJUNIORARAUJOLOIOLA | 57º |
| 58 | ROGÉRIORIBEIRODEAMORIM | 58º |
| 59 | EMMANUELDEMELOMONTEIRO | 59º |
| 60 | LUIZAFERNANDESMENDES | 60º |
| 61 | DIEGODA SILVASANTOS | 61º |
| 62 | DANYELTONBRENDONNOGUEIRACUNHA | 62º |
| 63 | LEANDROLOPESDESOUZA | 63º |
| 64 | LEONARDOVALESANTOS | 64º |
| 65 | MARLESONHENDRIXSILVADELIMA | 65º |
| 66 | TIAGODEAMORIMCARVALHO | 66º |
| 67 | LUCASREISARAÚJO | 67º |
| 68 | THIAGONOGUCHIBEZERRA | 68º |
| 69 | RYNAYMATHEUS DEARAUJOCASTRO | 69º |
| 70 | DIANAMICHELERIBEIRODECARVALHO | 70º |
| 71 | IGORMARREIRODESOUSA | 71º |
| 72 | MILLERMACEDOPINHEIRO | 72º |
| 73 | ALEXANDERSWENEYDAFRANÇASOUZA | 73º |
| 74 | ARLINDONASCIMENTODESALES | 74º |
| 75 | KARLAKAROLINASANTANAMORAES | 75º |
| 76 | JOSÉKLINGERDELIRAROMANO | 76º |
| 77 | AMAURISOUSANEGREIROSJUNIOR | 77º |
| 78 | ELIASJOSÉLIMADACOSTA | 78º |
| 79 | MAYRON KESLEYMATOSDEFREITAS | 79º |
| 80 | FRANCISCOANDERSONPEREIRADASILVA | 80º |
| 81 | RENILDOFIELBARRETO | 81º |
| 82 | RAFAEL EDUARDOMAFRADO VALE | 82º |
| 83 | JÉSSICAGENIDEOLIVEIRABARBOSA FREIRE | 83º |
| 84 | HÉVILAPIMENTELPINHEIRO | 84º |
| 85 | ROMÁRIOSCHWABDASILVA | 85º |
| 86 | PAULOBEZERRAROCHA | 86º |
| 87 | RANGELGONÇALVESCOSTA | 87º |
| 88 | MOACIRMARIANODESOUZAJUNIOR | 88º |
| 89 | LUIZCORREADASILVANETO | 89º |
| 90 | ANDRÉCORRÊADESOUZA | 90º |
| 91 | DIOGODA SILVAAMORIM | 91º |
| 92 | VANDERSONCOSTAECOSTA | 92º |
| 93 | ELINEBIANCAGARCIAROMÃO | 93º |
| 94 | FERNANDOSANCHESDEOLIVEIRA | 94º |
| 95 | ARTHURLOPESDASILVANETO | 95º |
| 96 | THIAGODOSREISMAGALHÃES | 96º |
| 97 | ANNECAROLINE MAIAMUNHOZLOPES CHAGAS | 97º |
| 98 | FERNANDOPEREIRABRAGAJUNIOR | 98º |
| 99 | TIAGODEMELOBRITO | 99º |
| 100 | ELIAS FREITASDASILVA | 100º |
| 101 | ISRAELEURICLEDESFERREIRAGOMES | 101º |
| 102 | JOEBERSONLIMAMARQUES | 102º |
| 103 | LUIZ EDUARDORODRIGUESDO NASCIMENTO | 103º |
| 104 | JANCENIARRUDADEPAIVA | 104º |
| 105 | JOYCELEALDOSSANTOS | 105º |
| 106 | ADRIANENAIRDOSSANTOS COELHO | 106º |
| 107 | JESSICAYULLYSILVADESOUZA | 107º |
| 108 | PAULOMONTEIRODASILVAFILHO | 108º |
| 109 | PATRÍCIARODRIGUESDA SILVACIMARELLI | 109º |
| 110 | MARCELOCOSTABATISTA | 110º |
| 111 | VICTORHUGODASILVAARAÚJO | 111º |
| 112 | DEBORAHCRISTINADASILVAMOTA | 112º |
| 113 | BRUNOHENRIQUEDEMORAES NASCIMENTO | 113º |
| 114 | ANGELODEMATOSMACEDO | 114º |
| 115 | RAYELECRISTINACHAVESNOGUEIRA | 115º |
| 116 | JUSSARALAURODESOUZA | 116º |
| 117 | RAWILSONPIMENTADESOUZA | 117º |
| 118 | MARCOSSANTOSDE OLIVEIRA | 118º |
| 119 | NATÁLIADELIMAPALHETA | 119º |
| 120 | LEONARDOARAÚJODASILVA | 120º |
| 121 | ADRIANODEOLIVEIRABORGES | 121º |
| 122 | JHONATA SERRADESOUZA | 122º |
| 123 | GABRIELCARVALHODEAZEVEDO | 123º |
| 124 | PAULOBRUNODA SILVABARNABÉ | 124º |
| 125 | RACHELNUNESMARTINS | 125º |
| 126 | SARATRINDADEDECARVALHO | 126º |
| 127 | ALISONREALDASILVA | 127º |
| 128 | DAVIDBARBOSADA SILVA | 128º |
| 129 | RONILSONDASILVAPROCÓPIO | 129º |
| 130 | EMERSONMORAESDASILVA | 130º |
| 131 | KELLYSÂMARAALBUQUERQUE CAVALCANTE | 131º |
| 132 | LUCASROSABARRONCAS | 132º |
| 133 | JONESDEOLIVEIRAMORAES | 133º |
| 134 | SAMUELNUNESDASILVA | 134º |
| 135 | MIRELLADASILVAMENEZESDE CARVALHO | 135º |
| 136 | ARICLENESDEOLIVEIRALOPES | 136º |
| 137 | LEANDROHESNCHELFIGUEIREDO | 137º |
| 138 | GEORGEKENNEDYDEOLIVEIRA DUARTE | 138º |
| 139 | ADRIANOSOUZA DACOSTA | 139º |
| 140 | PAULODOS SANTOSCARDOSO | 140º |
| 141 | GABRIELCORRÊADASILVA | 141º |
| 142 | AELTONCOSTADO AMARAL | 142º |
| 143 | JÉSSICACARVALHODASILVA | 143º |
| 144 | RAFHAELLARIBEIROREIS | 144º |
| 145 | UBIRATANCRUZDASILVA | 145º |
| 146 | RAISSABARBOSADOSSANTOS | 146º |
| 147 | IGORGARCIAFRANCO | 147º |
| 148 | JOÃOLÚCIODEOLIVEIRAMARTINS | 148º |
| 149 | DIEGODELGADODESOUZA | 149º |
| 150 | ROSA VANESSARODRIGUESMAGNO | 150º |
| 151 | HEITORALVESFARIAS | 151º |
| 152 | JARDELDAGLÓRIAGAMA | 152º |
| 153 | LEONARDODOS SANTOSSILVA | 153º |
| 154 | JOSIASSILVADESOUZA | 154º |
| 155 | WHOSLEYDUARTECOELHO | 155º |
| 156 | BRUNODEOLIVEIRA GARANTIZADO | 156º |
| 157 | LARISSAMARIAQUEIROZLIMA | 157º |
| 158 | RACHELLIMADESOUZA | 158º |
| 159 | LEIDIANEDOS SANTOSFERREIRA | 159º |
| 160 | IVANILSONDA CUNHAOLIVEIRA | 160º |
| 161 | ANNECAROLINESANTIAGODASILVA | 161º |
| 162 | JERRYTAVARESBRITO | 162º |
| 163 | ROMÁRIOSANTANAFERNANDES | 163º |
| 164 | PAULOHENRIQUEMEDEIROSGUERREIRO | 164º |
| 165 | LANIELALVESDESOUSA | 165º |
| 166 | CARLOSEDUARDOBARBOZARODRIGUES | 166º |
| 167 | RAFAELMACIELDASILVA | 167º |
| 168 | MATHEUSMAQUINEZOGAHIB | 168º |
| 169 | KARINADASILVASILVA | 169º |
| 170 | HELIVELTONDA COSTACARVALHO | 170º |
| 171 | PHILIPEJOSÉLIMADELIMA | 171º |
| 172 | BERNARDMICHAELLENARTOWICZ | 172º |
| 173 | LEANDRODASILVADESOUZA | 173º |
| 174 | JOSÉGIL ARRUDANETO | 174º |
| 175 | RAFAELPEIXOTODEAZEVEDO | 175º |
| 176 | AMAURIGUEDESDASILVAJUNIOR | 176º |
| 177 | ELIZANDRATRAVASSOSDUTRA | 177º |
| 178 | FRANCISCORODRIGUESMENEZES | 178º |
| 179 | IAGOBRASILFERREIRA | 179º |
| 180 | VALDENIZEMARINHOLIMA | 180º |
| 181 | FABIANOMAURÍCIOCARVALHODESOUZA | 181º |
| 182 | ANDREINUNESMARCIEL | 182º |
| 183 | RENATOAUGUSTOVIEIRAFERREIRA | 183º |
| 184 | ALICE FLORESCANTUÁRIA | 184º |
| 185 | IGORRODRIGUESDESOUZA | 185º |
| 186 | PAULACAROLINA BEZERRACHAVES | 186º |
| 187 | JOSILENEAGUIARKRAKHECKE | 187º |
| 188 | BRENDAPEREIRASARQUIS | 188º |
| 189 | GENESONSANTARÉMDESOUZA | 189º |
| 190 | GABRIELPEDROARAÚJODASILVA | 190º |
| 191 | LARISSABARBOSASANTANA | 191º |
| 192 | ITALOMOREIRATAVARESSOUSA | 192º |
| 193 | AGNES SEMELLISARAIVAESOUZA | 193º |
| 194 | EDSONCARLOSBARROZO DESOUZA | 194º |
| 195 | GENESISSANTOSDA SILVA | 195º |
| 196 | LARISSALUIZABARROSOCRUZ | 196º |
| 197 | GLENDADEALMEIDAVALDIVINO | 197º |
| 198 | HUDSONJOSÉPEREIRAPINHEIRO | 198º |
| 199 | BRUNOSOUZASANTABRIGIDA | 199º |
| 200 | DANIELELIMACOSTA | 200º |
| 201 | DAVIDJUNIOMARQUESDASILVA | 201º |
| 202 | LUCASDACOSTARODRIGUES | 202º |
| 203 | ALLANCARDOSOARAUJO | 203º |
| 204 | JOÃOCARLOSROMANOMARQUES SOBRINHO | 204º |
| 205 | FREDSONMELOBRUCE | 205º |
| 206 | GLEIDSONRENATOGAMADOAMARAL | 206º |
| 207 | ANTÔNIOVICTORCAVALCANTEDEARAÚJO | 207º |
| 208 | JHON EMANUEL GUEDES VELA | 208º |
| 209 | SELNER MONTEIRO SANTOS DA SILVA | 209º |
| 210 | BIANCA ARAUJO RAMALHO | 210º |
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de abril de 2026.
ROBERTO MAIA CIDADE FILHO
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
CORONEL QOPM. ANÉZIO BRITO DE PAIVA
Secretário de Estado de Segurança Pública, em exercício
CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda