LEI N. º 1267, DE 30 DE JUNHO DE 1978
AUTORIZA o Poder Executivo a abrir, no Orçamento vigente, crédito suplementar de Cr$ 92.376.143,78 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento vigente, crédito suplementar de Cr$ 92.376.143,78 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS), como reforço às dotações abaixo discriminadas, vinculadas à seguinte Programação:
0100 - | Assembleia Legislativa | |
01010012.001 - | Processamento Legislativo do Estado | |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos | -00- Cr$130.980,00 |
0200 - | Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | |
01020022.002 - | Controle Externo da Administração Financeira e Orçamentária do Estado | |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores | -00- Cr$ 2.400.000,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações | -00- Cr$160.000,00 |
0300 - | Tribunal de Justiça | |
02040132.003 - | Processamento e Julgamento de Causas Definidas na Constituição e nas Leis | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$160.000,00 |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores | -00- Cr$5.100.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente | -00- Cr$240.000,00 |
1100 - | Gabinete do Governador | |
1101 - | Casa Civil | |
03070202.009 - | Funcionamento da Casa Civil | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo | -00- Cr$500.000,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$4.387.000,00 |
3.2.4.0 - | Encargos Diversos | -00- Cr$439.000,00 |
03070212.015.001 - | Funcionamento da Representação do Estado no Distrito Federal | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$54.000,00 |
03070212.015.002 - | Funcionamento da Representação do Estado do Rio de Janeiro | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$140.000,00 |
03070212.015.003 - | Funcionamento da Representação do Estado em São Paulo | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$60.000,00 |
1200 - | Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | |
1201 - | Gabinete do Secretário | |
02040251.804 - | Construção de um Prédio para Funcionamento dos órgãos Auxiliares do Poder Judiciário | |
4.3.3.0 - | Auxílio para Obras Públicas | -22- Cr$ 17.603.600,00 |
03070251.801 - | Conclusão e/ou Recuperação de Prédios Públicos Estaduais | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -00- Cr$1.000.000,00 |
03093231.046 - | Contribuição do Estado ao Fundo de Desenvolvimento urbano do Interior - FDI | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial | -22- Cr$ 1.000.000,00 |
03090402.802 - | Funcionamento da Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODEAMA | |
3.2.7.3.08 - | Entidades Estaduais - Diversos | -00- Cr$555.500,00 |
08462281.806 - | Construção de um Centro de Educação Física e Despostos | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -00- Cr$3.400.000,00 |
16915751.024 - | Sistema Integrado de Transportes e Trânsito da Cidade de Manaus | |
4.3.7.3.04 - | Entidades Municipais - Outras Contribuições | -30- Cr$5.000.000,00 |
03090401.065 - | Convênio de Cooperação Técnica SEPLAN/PR-SEPLAN/AM | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial | -80- Cr$2.500.000,00 |
1300 - | Secretaria de Estado de Administração | |
1304 - | Coordenadoria dos Sistemas de Material e Serviços Gerais | |
03070212.030 - | Execução e Coordenação dos Sistemas de Material e Serviços Gerais | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo | -00- Cr$6.000.000,00 |
1400 - | Secretaria de Estado da Fazenda | |
1401 - | Gabinete do Secretário | |
03080301.066 - | Aperfeiçoamento dos Sistemas de Arrecadação, Tributação e Administração Financeira | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial | -80- Cr$10.500.000,00 |
16915732.053 - | Transferência de Recursos da Taxa Rodoviária Única ao DETRAN/AM | |
3.2.7.3.08 - | Entidades Estaduais - Diversas | -26- Cr$ 1.681.300,00 |
1500 - | Secretaria de Estado de Interior e Justiça | |
1501 - | Gabinete do Secretário | |
02040151.012 - | Implantação da Penitenciária Agro-Industrial do Estado | |
4.1.1.0 - | Obras Públicas | -00- Cr$1.000.000,00 |
1504 - | Procuradoria Geral do Estado | |
02040142.057 - | Desempenho das Atividades Jurídicas do Executivo | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$73.450,00 |
1600 - | Secretaria de Estado de Trabalho e Serviços Sociais | |
1601 - | Gabinete do Secretário | |
15814871.067 - | Construção de Centros Sociais Urbanos | |
4.1.1.0 - | Obras Públicas | -30- Cr$1.484.000,00 |
1900 - | Secretaria de Estado de Produção Rural | |
1901 - | Gabinete do Secretário | |
04130661.068 - | Regularização Fundiária | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial | -22- Cr$1.500.000,00 |
04130671.069 - | Assentamento Dirigido Zé Açú | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial | -22- Cr$1.000.000,00 |
2000 - | Secretaria de Estado de Indústria e Comércio | |
2001 - | Gabinete do Secretário | |
11653631.070 - | Construção do Centro Amazonense de Artesanato | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -30- Cr$520.000,00 |
2100 - | Secretaria de Estado de Transporte | |
2101 - | Gabinete do Secretário | |
16915751.013 - | Melhoramento do Sistema Viário-Urbano e Urbanização | |
4.1.1.0 - | Obras Públicas | -30- Cr$3.717,313,78 |
16885321.071 - | Construção do Terminal de Passageiros | |
4.1.1.0 - | Obras Públicas | -30- Cr$260.000,00 |
04130671.072 - | Programa de Relocalização de Populações de Várzea - PREPOVA | |
4.1.1.0 - | Obras Públicas | -22- Cr$12.500.000,00 |
2200 - | Secretaria de Estado de Energia e Saneamento Básico | |
2201 - | Gabinete do Secretário | |
13764471.073 - | Ampliação de Sistema de Abastecimento D’Água no Interior | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -30- Cr$1.950.000,00 |
13764491.810 - | Construção do Novo Sistema de Esgotos Sanitários de Manaus | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -30- Cr$5.000.000,00 |
2300 - | Secretaria de Estado de Segurança Pública | |
2311 - | Polícia Militar do Amazonas | |
06301772.112 - | Funcionamento da Polícia Militar do Estado do Amazonas | |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações | -00- Cr$360.000,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas e será compensado com as importâncias de Cr$ 29.400.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) à conta do excesso de arrecadação do Fundo Especial, sendo Cr$ 14.400.000,00 (QUATORZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) em decorrência da reestimativa efetuada pelo Governo Federal dos recursos vinculados ao referido Fundo a serem transferidos ao Estado do Amazonas no corrente exercício de Cr$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS) da Reserva do Fundo Especial/78, Cr$ 12.931.313,78 (DOZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E TREZE CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS) proveniente do excesso de arrecadação do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano-FNDU referente ao saldo de 1977 transferido no corrente exercício, Cr$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS) à conta do excesso de arrecadação da rubrica Outras Receitas, constantes da Receita Orçamentária do Estado para o exercício corrente, em virtude de Convênios firmados entre a SEPLAN/AM - SEPLAN/PR e SEFAZ/MINIFAZ, e Cr$ 37.044.830,00 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS), mediante a anulação das dotações abaixo discriminadas, vinculadas à seguinte Programação:
0200 - | Assembleia Legislativa | |
01010012.001 - | Processamento Legislativo do Estado | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$130.980,00 |
0300 - | Tribunal de Justiça | |
02040132.003 - | Processamento e Julgamento de Causas Definidas na Constituição e nas Leis | |
3.1.1.1.02 - | Pessoa Civil - Despesas Variáveis | -00- Cr$450.000,00 |
3.1.2.0 - | Material de Consumo | -00- Cr$80.500,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos | -00- Cr$17.500,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações | -00- Cr$84.000,00 |
1200 - | Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | |
1201 - | Gabinete do Secretário | |
02040251.804 - | Construção de um Prédio para Funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Poder Judiciário | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -00- Cr$15.400.000,00 |
03070202.020 - | Coordenação Geral do Sistema de Planejamento do Estado | |
3.1.1.1.01 - | Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens Fixas | -00- Cr$507.000,00 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$32.500,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos | -00- Cr$13.000,00 |
3.2.3.3 - | Salário Família | -00- Cr$3.000,00 |
03070232.025 - | Publicações de Atos e Serviços de Impressão de Interesse do Poder Executivo | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros | -00- Cr$350.000,00 |
03070311.047 - | Contribuição do Estado do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico - FUNEDE | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Geral | -22- Cr$4.203.600,00 |
03080351.010.001 - | Participação do Estado no Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | |
4.2.2.0 - | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | -00- Cr$1.204.000,00 |
03080351.010.002 - | Participação do Estado no Capital de Empresas ou Entidades - Industriais ou Agrícolas | |
4.1.5.0 - | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas | -00- Cr$1.204.000,00 |
11620231.117 - | Contribuição do Estado a Imprensa Oficial | |
3.2.7.3.08 - | Entidades Estaduais - Diversas | -00- Cr$1.050.000,00 |
11623461.014 - | Programa de Assistência Técnica a Pequena e Média Empresa | |
3.2.7.9 - | Diversas | -00- Cr$490.000,00 |
1400 - | Secretaria de Estado da Fazenda | |
1401 - | Gabinete do Secretário | |
16881812.098 - | Transferência de Recursos da Taxa Rodoviária Única aos Municípios | |
3.2.7.4.08 - | Entidades Municipais - Diversas | -26- Cr$1.681.300,00 |
1408 - | Divisão de Administração | |
03070212.018.003 - | Execução das Atividades de Apoio Administrativo Interno - Órgãos da Secretaria da Fazenda | |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações | -00- Cr$480.000,00 |
4.1.4.0 - | Material Permanente | -00- Cr$320.000,00 |
1500 - | Secretaria de Estado de Interior e Justiça | |
1504 - | Procuradoria Geral do Estado | |
02040142.057 - | Desempenho das Atividades Jurídicas do Executivo | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo | -00- Cr$40.000,00 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos | -00- Cr$20.000,00 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações | -00- Cr$13.450,00 |
1900 - | Secretaria de Estado de Produção Rural | |
1901 - | Gabinete do Secretário | |
04160351.015 - | Participação do Estado no Aumento do Capital da CEASA | |
4.2.2.0 - | Participação em Constituição ou Aumento do Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | -00- Cr$400.000,00 |
04180351.025 - | Participação do Estado no Aumento do Capital da CODEAGRO | |
4.1.5.0 - | Participação em constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais Agrícolas | -00- Cr$3.870.000,00 |
2200 - | Secretaria de Estado de Energia e Saneamento Básico | |
2201 - | Gabinete do Secretário | |
13764471.811 - | Expansão do Sistema de Abastecimento D’Água no Estado | |
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas | -30- Cr$5.000.000,00 |
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de junho de 1978.
HENOCH DA SILVA REIS
Governador do Estado
OLDENEY BAGNERO FARIAS DE CARVALHO
Secretário de Estado de Interior e Justiça
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY
Secretário de Estado de Administração
ÉMINA BARBOSA MUSTAFA
Secretário de Estado da Educação e Cultura
CARLOS AUGUSTO TELLES DE BORBOREMA
Secretário de Estado de Saúde
AGASSIZ RUBIM DA SILVA REIS
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, em exercício
LAÉRCIO DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES
Secretário de Estado da Fazenda
MÁRIO BEZERRA DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Produção Rural
OLIVEIROS LANA DE PAULA
Secretário de Estado de Segurança Pública
LEOPOLDO PÉRES SOBRINHO
Secretário de Estado de Energia e Saneamento Básico
NEY OSCAR DE LIMA RAYOL
Secretário de Estado de Indústria e Comércio
MARIA ELEONORA PÉRES DE PAULA PESSOA
Secretária de Estado de Trabalho e Serviços Sociais
ROZEMAR TAVARES DA SILVA
Secretário de Estado de Transportes
Este texto não substitui o publicado no DOE de 30 de junho de 1978.