LEI N.º 1.128, DE 29 DE OUTUBRO DE 1974
APROVA o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977.
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Art. 107, da Constituição Estadual e com o Art. 9º do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima, para o período, Receitas no momento de Cr$ 3.151.904.000,00 (três bilhões, cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quatro mil cruzeiros), obedecendo a seguinte distribuição:
(Cr$ 1,00 de 1974) | ||||
1975 | 1976 | 1977 | TOTAL | |
1.ARRECADAÇÃO DO ESTADO | 296.517.000 | 314.864.000 | 346.288.000 | 957.669.000 |
1.1 – Receitas Correntes | ||||
- Receita Tributária | 276.266.000 | 292.821.000 | 322.371.000 | 891.458.000 |
- Receita Patrimonial | 5.740.000 | 6.294.000 | 6.850.000 | 18.884.000 |
- Receita Industrial | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 |
- Transferência Correntes | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 3.300.000 |
- Receitas Diversas | 13.510.000 | 14.647.000 | 15.865.000 | 44.022.000 |
2.TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 336.167.000 | 373.030.000 | 410.192.000 | 1.119.389.000 |
2.1 Transferência Correntes | 97.746.000 | 106.710.000 | 117.150.000 | 321.606.000 |
2.2 Transferência de Capital | 238.421.000 | 266.320.000 | 293.042.000 | 797.783.000 |
Total das Receitas com Recursos do Tesouro Estadual e Transferências da União | 632.684.000 | 687.894.000 | 756.480.000 | 2.077.058.000 |
3.RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUIDAS PELO PODER PÚBLICO (Exclusive Transferências do Tesouro) | 324.727.000 | 357.200.000 | 392.919.000 | 1.074.846.000 |
3.1 Receitas Correntes | 69.488.000 | 76.437.000 | 84.080.000 | 230.005.000 |
3.2 Receitas de Capital | 255.239.000 | 280.763.000 | 308.839.000 | 844.841.000 |
Total Geral | 957.411.000 | 1.045.094.000 | 1.149.399.000 | 3.151.904.000 |
Art. 2º As Despesas do Capital, programadas com base nos recursos disponível, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
Aplicações no Triênio (Cr$ 1,00 de 1974)
1975 | 1976 | 1977 | ||
1.POR FUNÇÕES | ||||
1.1 – À conta da Arrecadação do Estado | 7.001.000 | 16.142.000 | 8.412.000 | |
Legislativa | 297.000 | 327.000 | 359.000 | |
Judiciária | 176.000 | 8.171.000 | 189.000 | |
Administração Superior e Planejamento Global | 3.733.000 | 4.531.000 | 4.436.000 | |
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária | 390.000 | 429.000 | 472.000 | |
Defesa Nacional e Segurança Pública | 421.000 | 464.000 | 509.000 | |
Educação e Cultura | 432.000 | 525.000 | 602.000 | |
Indústria, Comércio e Serviços | 652.000 | 703.000 | 754.000 | |
Justiça | 344.000 | 379.000 | 418.000 | |
Saúde e Saneamento | 317.000 | 349.000 | 384.000 | |
Trabalho, Assistência e Previdência | 228.000 | 252.000 | 276.000 | |
Transporte | 11.000 | 12.000 | 13.000 | |
1.2 - À conta das Transferências da União | 244.606.000 | 274.180.000 | 300.943.000 | |
Judiciária | 10.000.000 | 5.000.000 | ||
Administração Superior e Planejamento Global | 71.189.000 | 84.946.000 | 98.203.000 | |
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária | 7.211.000 | 7.974.000 | 8.789.000 | |
Defesa Nacional e Segurança Pública | 500.000 | |||
Educação e Cultura | 11.149.000 | 12.010.000 | 12.401.000 | |
Energia e Recursos Minerais | 45.000.000 | 54.000.000 | 60.000.000 | |
Saúde e Saneamento | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | |
Trabalho, Assistência e Previdência | 76.000 | 150.000 | 50.000 | |
Transporte | 94.481.000 | 104.100.000 | 115.000.000 | |
Total das Despesas com Recursos do Tesouro Estadual e Transferências da União | 251.607.000 | 290.322.000 | 309.355.000 | |
1.3 – Programação à conta de Recursos de Entidades da Administração Indireta e Fundações Instituídas pelo Poder Público | 255.239.000 | 280.736.000 | 308.839.000 | |
Total Geral | 506.846.000 | 571.085.000 | 618.194.000 | |
2.POR ÓRGÃOS | 1975 | 1976 | 1977 | |
À conta da Arrecadação do Estado | 7.001.000 | 16.142.000 | 8.412.000 | |
Poder Legislativo | 297.000 | 327.000 | 359.000 | |
Assembleia Legislativa | 185.000 | 204.000 | 224.000 | |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 112.000 | 123.000 | 135.000 | |
Poder Judiciário | 176.000 | 171.000 | 189.000 | |
Tribunal de Justiça | 98.000 | 86.000 | 95.000 | |
Corregedoria Geral de Justiça | 42.000 | 46.000 | 51.000 | |
Justiça Militar | 12.000 | 13.000 | 14.000 | |
Vara da Família | 24.000 | 26.000 | 29.000 | |
Poder Executivo | 6.528.000 | 15.644.000 | 7.864.000 | |
Gabinete do Governador | 543.000 | 8.598.000 | 656.000 | |
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
Secretaria de Estado de Administração | 179.000 | 197.000 | 216.000 | |
Secretaria de Estado de Fazenda | 3.008.000 | 3.732.000 | 3.558.000 | |
Secretaria de Estado de Justiça | 344.000 | 379.000 | 418.000 | |
Secretaria de Estado de Serviços Sociais | 228.000 | 252.000 | 276.000 | |
Secretaria de Estado de Saúde | 317.000 | 349.000 | 384.000 | |
Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 432.000 | 525.000 | 602.000 | |
Secretaria de Estado de Produção Rural | 390.000 | 429.000 | 472.000 | |
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio | 652.000 | 703.000 | 754.000 | |
Secretaria de Estado de Transportes | 11.000 | 12.000 | 13.000 | |
Secretaria de Estado de Energia, Telecomunicações e Saneamento Básico | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
Secretaria de Estado de Segurança Pública | 421.000 | 464.000 | 509.000 | |
2.2 À conta das Transferências União | 244.606.000 | 274.180.000 | 300.943.000 | |
Poder Executivo | 244.606.000 | 274.180.000 | 300.943.000 | |
Gabinete do Governador | 11.500.000 | 5.000.000 | ||
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | 63.889.000 | 81.846.000 | 95.103.000 | |
Secretaria de Estado de Fazenda | 6.300.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | |
Secretaria de Estado de Serviços Sociais | 76.000 | 150.000 | 50.000 | |
Secretaria de Estado da Educação e Cultura | 11.149.000 | 12.010.000 | 12.401.000 | |
Secretaria de Estado de Produção Rural | 7.211.000 | 7.974.000 | 8.789.000 | |
Secretaria de Estado de Transportes | 94.481.000 | 104.100.000 | 115.000.000 | |
Secretaria de Estado de Energia, Telecomunicações e Saneamento Básico | 50.000.000 | 60.000.000 | 66.500.000 | |
Total das Despesas com Recursos do Tesouro e Transferências da União | 251.607.000 | 290.322.000 | 309.355.000 | |
2.3 Despesas à conta de Recursos de Entidades da Administração Indireta e Fundações Instituídas pelo Poder Público | 255.239.000 | 280.736.000 | 308.839.000 | |
Total Geral | 506.846.000 | 571.085.000 | 618.194.000 |
Art. 3º As despesas de capital a serem incluídas nos Orçamentos Anuais para os Exercícios Financeiros de 1975, 1976 e 1977 serão discriminadas em consonância com os Anexos integrantes desta Lei.
§1º No transcurso de cada exercício, as importâncias consignadas aos projetos e atividades constantes dos Anexos referidos neste artigo, poderão ser alteradas mediante a abertura de créditos adicionais.
§2º As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1976 e 1977, estimadas a preços de 1974, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes aqueles exercícios.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 1975.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de novembro de 1974.
Eng. JOÃO WALTER DE ANDRADE
Governador do Estado
ANTONIO IRAN GADELHA
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, em exercício
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES
Secretário de Estado de Fazenda
Este texto não substitui o publicado no DOE de 18 de novembro de 1974.