LEI N. º 944 DE 15 DE JULHO DE 1970
AUTORIZA o Chefe do Poder Executivo a abrir no Orçamento vigente, o crédito especial de Cr$ 2.517.929,00 e dá outras providências.
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento vigente, pelas Secretarias do Interior e justiça e de Administração, o crédito especial de 2.517.929,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E VINTE NOVE CRUZEIROS), destinado a atender aos encargos pertencentes à seguinte classificação:
3.03.00 - Secretaria de Interior e Justiça | ||
3.03.01 - Gabinete do Secretário | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.9.0 - Diversas transferências Correntes | ||
3.2.9.3 - Entidades Estaduais | ||
- Imprensa Oficial | 554.406,00 | |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.3.0.0 - Transferência Correntes | ||
4.3.3.0 - Auxílios para Equipamentos de Instalações | ||
4.3.3.2 - Entidades Estaduais | ||
- Imprensa Oficial | 356.472,00 | 910.878,000 |
3.09.00 - Secretaria de Administração | ||
3.09.01 - Gabinete do Secretário | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 117.904,40 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 12.675,80 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 43.590,00 | |
3.1.4.0 - Encargos Diversos | 24.000,00 | 198.170,20 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.776,000 | 1.776,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações | 25.000,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 24.000,00 | 49.000,00 |
3.09.002 - Divisão de Administração | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 78.779,20 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 33.897,60 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 64.015,00 | |
3.1.4.0 - Encargos Diversos | 6.000,00 | 182.691,80 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.776,00 | |
3.2.8.0 - Contribuições e Previdência Social | 10.491,00 | |
3.2.9.0 - Diversas Transferências | 3.120,00 | 15.387,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações | 45.354,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 18.873.00 | 64.227,00 |
3.09.002 - Divisão de Administração | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeios | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 78.779,20 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 33.897,60 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 64.015,00 | |
3.1.4.0 - Encargos diversos | 6.000,00 | 182.691,80 |
3.2.0.0 - Transferência | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.776,00 | |
3.2.8.0 - Contribuições e Previdência Social | 10.491,00 | |
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes | 3.120,00 | 15.387,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações | 45.354,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 18.873,00 | 64.227,00 |
3.09.3 - Departamento de Pessoal | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 106.340,00 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 10.668,80 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 60.536,00 | 177.545,40 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.776,00 | 1.776,00 |
3.09.05 - Divisão de Organização | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 20.896,00 | 20.896,00 |
3.09.06 Escola de Serviço Público do Amazonas | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 310.323,00 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 16.532,80 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 8.000,00 | |
3.1.4.0 - Encargos Diversos | 70.000,00 | 404.855,80 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.776,00 | |
3.2.8.0 - Pessoal | 26.405,00 | |
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes | 16.172,00 | 44.353,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.1.0 - Obras Públicas | 354.000,00 | 354.000,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas e será compensado com a anulação de igual valor das dotações consignadas no Orçamento vigente à Imprensa Oficial, transformada em Entidade Autárquica, nos termos da Lei nº 899, de 24 de novembro de 1969, e ao Departamento de Administração e Serviço Público do Amazonas e à Junta de Inspeção Médica, da Secretaria de Saúde, extintos pela Lei nº 901, de 26 de novembro de 1969, obedecida a seguinte limitação de valores:
3.01.00 - Gabinete do Governador | ||
3.01.05 - Departamento de Administração e Serviço Público do Amazonas | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 713.551,00 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 85.064,00 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 95.605,00 | |
3.1.4.0 - Encargos Diversos | 120.000,00 | 1.014.220,00 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 8.880,00 | |
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social | 36.986,00 | |
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes | 19.292,00 | 65.068,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.1.0 - Obras Públicas | 354.000,00 | |
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações | 67.134,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 41.948,00 | 463.082,00 |
3.03.00 - Secretaria de Interior e Justiça | ||
3.03.06 - Imprensa Oficial | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 126.022,00 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 244.206,00 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 119.069,00 | |
3.1.4.0 - Encargos Diversos | 33.360,00 | 522.657,00 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 12.456,00 | |
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social | 12.669,00 | |
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes | 6.624,00 | 31.749,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações | 340.510,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 15.962,00 | 356.472,00 |
3.05.00 - Secretaria de Saúde | ||
3.05.02 - Junta de Inspeção Médica | ||
3.0.0.0 - Despesas Correntes | ||
3.1.0.0 - Despesas de Custeio | ||
3.1.1.0 - Pessoal | 49.267,0 | |
3.1.2.0 - Material de Consumo | 7.956,000 | |
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros | 2.305,00 | 59.528,00 |
3.2.0.0 - Transferências Correntes | ||
3.2.5.0 - Salário-Família | 1.008,00 | 1.008,00 |
4.0.0.0 - Despesas de Capital | ||
4.1.0.0 - Investimentos | ||
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações | 3.220,00 | |
4.1.4.0 - Material Permanente | 925,00 | 4.145,00 |
Art. 3º Não serão transferidos do Orçamento de 1970, para a Imprensa Oficial, outros recursos senão os que lhe são conferidos pela presente Lei.
Art. 4º O servidor de Imprensa Oficial, de situação jurídico-funcional definida pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, não poderá constituir encargo de outro órgão da administração direta, enquanto exercer efetivamente atividade naquela Autarquia.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de julho de 1970.
DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA
Governador do Estado
MOACYR SOUZA ALVES
Secretário de Estado de Interior e Justiça, em exercício
JAYME ROBERTO CABRAL INDIO DE MAUÉS
Secretário de Estado de Administração, em exercício
JOSÉ LEITE SARAIVA
Secretário de Estado de Saúde
Este texto não substitui o publicado no DOE de 17 de julho de 1970.