LEI N. º 20, DE 4 DE JULHO DE 1963
REJUSTA os quadros dos funcionários públicos estaduais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1º Os padrões de vencimentos e vantagens dos funcionários pertencentes aos quadros do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Justiça Militar e do D.A.P.S. ficam reajustados de acordo com o estabelecido nesta Lei.
Art. 2º Os símbolos dos cargos isolados, de provimento e das funções gratificadas, passam a ter os seguintes valores:
CARGOS EM COMISSÃO | ||
CC-1 | Cr$ | 150.000,00 |
CC-2 | 130.000,00 | |
CC-3 | 100.000,00 | |
CC-4 | 80.000,00 | |
CC-5 | 65.000,00 | |
CC-6 | 55.000,00 | |
CC-7 | 50.000,00 | |
CC-8 | 45.000,00 | |
CC-9 | 40.000,00 | |
CC-10 | 35.000,00 | |
CC-11 | 32.000,00 | |
CC-12 | 28.000,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||
FG-1 | 14.000,00 | |
FG-2 | 13.000,00 | |
FG-3 | 12.000,00 | |
FG-4 | 11.000,00 | |
FG-5 | 10.500,00 | |
FG-6 | 10.000,00 | |
FG-7 | 9.500,00 | |
FG-8 | 9.000,00 | |
FG-9 | 8.000,00 | |
FG-10 | 7.500,00 | |
FG-11 | 7.000,00 | |
FG-12 | 6.000,00 | |
FG-13 | 5.000,00 | |
FG-14 | 4.000,00 |
§1º Ficam criadas cinquenta (50) funções gratificadas, sendo quarenta (40) FG-13 e dez (10) FG-14.
§2º Os Chefes das Casas Civil e Militar do Governador e o Chefe de Polícia perceberão vencimentos e vantagens iguais a Secretário de Estado.
§3º Nenhum Secretário de Estado perceberá pelo cargo de Secretário, quaisquer outras vantagens ou retribuições.
§4º Os Assessores Técnicos perceberão vencimentos do padrão CC-2.
§5º Os Subchefes das Casas Civil e Militar do Governador perceberão vencimentos do padrão CC-3.
§6º Os Diretores Gerais perceberão vencimentos do padrão CC-4.
§7º Os Oficiais de Gabinete e Ajudantes de Ordem do Governador do Estado e seu Secretário Particular perceberão vencimentos do padrão CC-8.
§8º Os Diretores de Divisão de Administração, Diretor de Secretaria, Diretorias e Diretor de Serviço perceberão vencimentos do padrão CC-7.
§9º Os Diretores de Faculdade perceberão vencimentos do padrão CC-7, Diretores de Estabelecimentos de Ensino Médio e Contador Geral da SEF, padrão CC-10, diretores de Grupo Escolar e de Artesanatos padrão FG-6 e de Escolas Reunidas padrão FG-13.
§10. Os Supervisores e Coordenadores de serviços dos Artesanatos perceberão gratificação de função, respectivamente FG-12 e FG-14.
§11. Os Diretores de Faculdades e Estabelecimento de Ensino Médio serão de livre nomeação do Governador do Estado e os Diretores de G.E. e Escolas Reunidas de livre designação do Secretário da Educação e Cultura.
Art. 3º Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo, isolado ou de carreira, integrantes dos Quadros referidos no art. 1º, corresponderão aos padrões alfabéticos abaixo indicados:
CARGO | Padrão | Vencimentos |
Oficial de Justiça e Porteiro de Auditório de Termos | A | Cr$ 17.000,00 |
Jardineiro | A | 17.000,00 |
Catraeiro | A | 17.000,00 |
Carcereiro | A | 17.000,00 |
Garageiro | A | 17.000,00 |
Aprendiz de Pautador | A | 17.000,00 |
Vigia | A | 17.000,00 |
Professor Distrital Estabilizado | A | 17.000,00 |
Auxiliar de Foguista | A | 17.000,00 |
Auxiliar de Coletoria | B | 18.000,00 |
Depositário Público | B | 18.000,00 |
Encarregado de Lavandaria ou Desinfectório | B | 18.000,00 |
Cobrador | B | 18.000,00 |
Catraeiro Motorista | B | 18.000,00 |
Ajudante de Capataz | B | 18.000,00 |
Trabalhador | B | 18.000,00 |
Trabalhador Filtrador | B | 18.000,00 |
Zelador | B | 18.000,00 |
Impressor | B | 18.000,00 |
Auxiliar de Pedreiro | B | 18.000,00 |
Cozinheiro | B | 18.000,00 |
Copeiro | B | 18.000,00 |
Professor Leigo de Concurso | B | 18.000,00 |
Fiscal junto à Telefônica | B | 18.000,00 |
Ajudante de Mecânico | B | 18.000,00 |
Auxiliar de Portaria | B | 18.000,00 |
Guarda Sanitário | B | 18.000,00 |
Carvoeiro | B | 18.000,00 |
Oficial de Justiça e Porteiro de Auditório de Comarca do Interior | B | 18.000,00 |
Pratico de Farmácia | B | 18.000,00 |
Plantonista | B | 18.000,00 |
Auxiliar de Escritório | C | 19.000,00 |
Telefonista | C | 19.000,00 |
Guarda Civil | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Portaria | C | 19.000,00 |
Auxiliar Classif. De Produtos | C | 19.000,00 |
Guarda de Trânsito | C | 19.000,00 |
Guarda Sanitário | C | 19.000,00 |
Estatístico | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Campo | C | 19.000,00 |
Encanador | C | 19.000,00 |
Foguista | C | 19.000,00 |
Guarda | C | 19.000,00 |
Calceleiro | C | 19.000,00 |
Encarregado de Secretaria | C | 19.000,00 |
Agente de Polícia | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Linotipista | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Encanador | C | 19.000,00 |
Retranca | C | 19.000,00 |
Feitor Agrícola | C | 19.000,00 |
Guarda Medicador | C | 19.000,00 |
Atendente | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | C | 19.000,00 |
Datilógrafo | C | 19.000,00 |
Inspetor de Alunos | C | 19.000,00 |
Conservador de Gabinete | C | 19.000,00 |
Chofer Ajudante | C | 19.000,00 |
Oficial de Justiça e Porteiro de Auditoria da Capital | C | 19.000,00 |
Auxiliar de Rádio e Comunicação | C | 19.000,00 |
Auxiliar de escrevente | D | 20.000,00 |
Chofer de Lancha | D | 20.000,00 |
Leitor de Hidrômetro | D | 20.000,00 |
Porteiro | D | 20.000,00 |
Chofer | D | 20.000,00 |
Datilógrafo | D | 20.000,00 |
Auxiliar de Classif. De Produtos | D | 20.000,00 |
Investigador | D | 20.000,00 |
Guarda de Trânsito | D | 20.000,00 |
Protocolista | D | 20.000,00 |
Chofer Mecânico | D | 20.000,00 |
Guarda Sanitário | D | 20.000,00 |
Estatístico | D | 20.000,00 |
Auxiliar de Palácio | D | 20.000,00 |
Fiscal | D | 20.000,00 |
Auxiliar de Oficina | D | 20.000,00 |
Auxiliar de Serralheiro | D | 20.000,00 |
Guarda de P. Marítimo | D | 20.000,00 |
Marceneiro | D | 20.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | D | 20.000,00 |
Guarda Civil | D | 20.000,00 |
Fiscal Itinerante | D | 20.000,00 |
Ajudante de Carcereiro de Penitenciária | D | 20.000,00 |
Escriturário | D | 20.000,00 |
Professor Normalista Regional ou Rural | D | 20.000,00 |
Artífice | E | 21.000,00 |
Guarda Civil | E | 21.000,00 |
Escriturário | E | 21.000,00 |
Porteiro | E | 21.000,00 |
Investigador | E | 21.000,00 |
Guarda de Trânsito | E | 21.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | E | 21.000,00 |
Visitadora Social | E | 21.000,00 |
Guarda Sanitário | E | 21.000,00 |
Estatístico | E | 21.000,00 |
Chofer Tratorista | E | 21.000,00 |
Torneiro | E | 21.000,00 |
Eletricista | E | 21.000,00 |
Of. Serralheiro | E | 21.000,00 |
Of. Torneiro | E | 21.000,00 |
Maquinista | E | 21.000,00 |
Auxiliar de Teatro | E | 21.000,00 |
Conferente | E | 21.000,00 |
Datiloscopista | E | 21.000,00 |
Auxiliar de Museu | E | 21.000,00 |
Guarda Judiciário | E | 21.000,00 |
Fiscal de Hotel | E | 21.000,00 |
Classif. De Produtos | E | 21.000,00 |
Escrevente | E | 21.000,00 |
Bibliotecário Auxiliar | E | 21.000,00 |
Escrivão | E | 21.000,00 |
Auxiliar de Almoxarife | E | 21.000,00 |
Auxiliar de Arquivista | E | 21.000,00 |
Mecânico Eletricista | F | 22.000,00 |
Distribuidor e Contador | F | 22.000,00 |
Oficial Judiciário | F | 22.000,00 |
Escriturário | F | 22.000,00 |
Classificador de Produtos | F | 22.000,00 |
Enfermeiro | F | 22.000,00 |
Investigador | F | 22.000,00 |
Fiscal de Cooperativa | F | 22.000,00 |
Visitadora Social | F | 22.000,00 |
Estatístico | F | 22.000,00 |
Capataz | F | 22.000,00 |
Fiscal Chefe | F | 22.000,00 |
Bibliotecário Auxiliar | F | 22.000,00 |
Subinspetor | F | 22.000,00 |
Revisor | F | 22.000,00 |
Assistente Administrativo | F | 22.000,00 |
Técnico de Sinaleiro | F | 22.000,00 |
Inspetor de Vigilância | F | 22.000,00 |
Auxiliar de Gabinete | F | 22.000,00 |
Arquivista | F | 22.000,00 |
Almoxarife | F | 22.000,00 |
Desenhista | F | 22.000,00 |
Dietista | F | 22.000,00 |
Oficial Judiciário | G | 23.000,00 |
Subinspetor | G | 23.000,00 |
Bibliotecário | G | 23.000,00 |
Comissário | G | 23.000,00 |
Professor de Recreação | G | 23.000,00 |
Visitadora Social | G | 23.000,00 |
Ajudante de Tesoureiro | G | 23.000,00 |
Encarregado de Teatro | G | 23.000,00 |
Tipógrafo Chapista | G | 23.000,00 |
Tipógrafo Paginador | G | 23.000,00 |
Tipógrafo Distribuidor | G | 23.000,00 |
Impressor de Obras | G | 23.000,00 |
Encadernador | G | 23.000,00 |
Encarregado (S.N.) | G | 23.000,00 |
Pautador-Encadernador | G | 23.000,00 |
Linotipista | G | 23.000,00 |
Técnico de Laboratório ou Laboratorista | G | 23.000,00 |
Fiscal Especializado | G | 23.000,00 |
Reg. De Canto Orfeônico | G | 23.000,00 |
Desenhista Cartógrafo | G | 23.000,00 |
Chefe de Serviço | G | 23.000,00 |
Cinegrafista Auxiliar | G | 23.000,00 |
Fotógrafo Auxiliar | G | 23.000,00 |
Inspetor de Vigilância | G | 23.000,00 |
Arquivista Geral | G | 23.000,00 |
Almoxarife Chefe | G | 23.000,00 |
Escrivão de Polícia | G | 23.000,00 |
Inspetor | H | 24.000,00 |
Oficial Administrativo | H | 24.000,00 |
Bibliotecário | H | 24.000,00 |
Vacinador | H | 24.000,00 |
Mecânico | H | 24.000,00 |
Redator Auxiliar | H | 24.000,00 |
Redator Repórter | H | 24.000,00 |
Radialista | H | 24.000,00 |
Autopsista | H | 24.000,00 |
Perito | H | 24.000,00 |
Instrutor | H | 24.000,00 |
Motorista | H | 24.000,00 |
Administrador (I.O.) | H | 24.000,00 |
Encarregado do Material de Educação Física | H | 24.000,00 |
Administrador | H | 24.000,00 |
Chefe de Disciplina | H | 24.000,00 |
Fotógrafo | H | 24.000,00 |
Identificador | H | 24.000,00 |
Professor Assistente | H | 24.000,00 |
Cinegrafista | H | 24.000,00 |
Carcereiro Geral | H | 24.000,00 |
Oficial Judiciário | H | 24.000,00 |
Encarregado do Material e Estatística | H | 24.000,00 |
Comissário | H | 24.000,00 |
Comissário Geral Judiciário | H | 24.000,00 |
Bibliotecário Chefe | I | 25.000,00 |
Oficial Administrativo | I | 25.000,00 |
Comissário | I | 25.000,00 |
Oficial de Fazenda | I | 25.000,00 |
Chefe de Perícia | I | 25.000,00 |
Oficial Judiciário | I | 25.000,00 |
Assistente da Corregedoria | I | 25.000,00 |
Orientador de Menores | I | 25.000,00 |
Oficial Administrativo | J | 26.000,00 |
Sup. Do S. de Enfermagem | J | 26.000,00 |
Auxiliar Técnico | J | 26.000,00 |
Oficial de Exatoria | J | 26.000,00 |
Oficial de Fazenda | J | 26.000,00 |
Professor Normalista ou de Curso Pedagógico | J | 26.000,00 |
Revisor de Despacho ou Manifesto | K | 27.000,00 |
Assistente Técnico | K | 27.000,00 |
Agro Técnico | K | 27.000,00 |
Oficial de Fazenda | K | 27.000,00 |
Oficial de Exatoria | K | 27.000,00 |
Professor de Artesanato | K | 27.000,00 |
Assistente Social | L | 28.000,00 |
Oficial de Fazenda | L | 28.000,00 |
Perito Auxiliar | L | 28.000,00 |
Secretário | L | 28.000,00 |
Tesoureiro | L | 28.000,00 |
Professor (Ensino Médio) | L | 28.000,00 |
Mordomo | L | 28.000,00 |
Subdiretor | M | 29.000,00 |
Oficial de Fazenda | M | 29.000,00 |
Encarregado de Lancha | M | 29.000,00 |
Fiscal de Vendas e Consignações | N | 30.000,00 |
Inspetor de Rendas | N | 30.000,00 |
Coletor de Rendas | N | 30.000,00 |
Estenógrafo ou Estenodatilógrafo | N | 30.000,00 |
Perito Territorial | O | 31.000,00 |
Prof. Catedrático concursado (ensino médio) | O | 31.000,00 |
Economista | R | 34.000,00 |
Tesoureiro Geral | R | 34.000,00 |
Contador | R | 34.000,00 |
Agrônomo | R | 34.000,00 |
Enfermeiro (Ana Nery) | R | 34.000,00 |
Veterinário | R | 34.000,00 |
Dentista | R | 34.000,00 |
Psicólogo Clínico | R | 34.000,00 |
Farmacêutico | R | 34.000,00 |
Professor (ensino superior) | R | 34.000,00 |
Químico | R | 34.000,00 |
Sub Inspetor de Odontologia | S | 35.000,00 |
Inspetor de Odontologia | T | 36.000,00 |
Professor Catedrático concursado (ensino superior) | U | 46.000,00 |
Art. 4º A carreira de Oficial Administrativo se inicia no padrão H e termina no J; a de Escriturário se inicia no padrão D e termina no padrão F; a de Porteiro se inicia como Auxiliar de Portaria Padrão B e termina com a de Porteiro no E; a de Datilógrafo se inicia no padrão C e termina no D; a do Classificador de produtos se inicia como Auxiliar de Classificador de produtos padrão C e termina como Classificador de Produtos no F; a de Bibliotecário se inicia como Bibliotecário Auxiliar no padrão E e termina como Bibliotecário Chefe no padrão I; a de Oficial de Fazenda se inicia no padrão I e termina no M; a de Oficial de Exatoria se inicia no padrão J e termina no K; a de Comissário se inicia no padrão G e termina no I; a de Investigador se inicia no padrão D e termina no padrão F; a de Guarda de Trânsito se inicia no padrão C e termina no E; a de Auxiliar de Enfermagem se inicia no padrão C e termia no E; a de Visitadora Social se inicia no padrão E e termina no G; a de Guarda Sanitário se inicia no padrão B e termina no E; a de Estatístico se inicia no padrão C e termina no E; a de Inspetor se inicia como Subinspetor no padrão G e termina como inspetor no padrão H; a de Oficial Judiciário começa no padrão E e termina no I; a de Inspetor de Vigilância começa no padrão F e termina no G.
Parágrafo único. Em todos os Poderes o cargo de Zelador será isolado e de padrão B.
Art. 5º Os vencimentos e vantagens dos Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado ficam assim reajustados:
Coronel | Cr$ 40.000,00 |
Tenente Coronel | 35.000,00 |
Major | 32.000,00 |
Capitão | 29.000,00 |
1º Tenente | 26.000,00 |
2º Tenente | 24.000,00 |
Subtenente | 22.500,00 |
Sargento Ajudante | 21.500,00 |
1º Sargento | 20.500,00 |
2º Sargento | 19.500,00 |
3º Sargento | 18.500,00 |
Cabo | 17.500,00 |
Soldado Corneteiro | 16.500,00 |
Soldado | 15.000,00 |
§1º As etapas a que tem direito os referidos militares ficam assim reajustados:
Oficiais | Cr$ 350,00 |
Subtenentes e Sargentos | 250,00 |
Cabos e Soldados | 180,00 |
§2º Os vencimentos incluem dois terços (2/3) de soldo e um terço (1/3) de gratificação.
§3º Os Sargentos, Cabos e Soldados quando destacados no interior receberão durante os primeiros sessenta dias, etapas de Cr$ 300,00.
Art. 6º Os vencimentos dos membros do Tribunal de Contas ficam assim reajustados:
Procurador | Cr$ 150.000,00 |
Juiz e Procurador | 150.000,00 |
Subprocurador e Auditor | 108.000,00 |
Art. 7º Os vencimentos dos membros do Ministério Público ficam assim reajustados:
Subprocurador | 108.000,00 |
Promotor de 2ª Entrância | 85.000,00 |
Promotor de 1ª Entrância | 65.000,00 |
Adjunto de Promotor | 46.000,00 |
Secretário da Procuradoria Geral, Curador Especial, Defensor de Menores Abandonados, Promotor, Promotor Adjunto, Secretário Assistente e Advogado de Ofício da Justiça Militar | 85.000,00 |
Art. 8º Fica revogado o art. 6º e seu parágrafo, da Lei 883, de 30 de dezembro de 1950, na redação oferecida pelo art. 5º, da Lei 212, de 29 de dezembro de 1954.
Art. 9º Os vencimentos dos membros da Procuradoria Jurídica e Fazendária do Estado ficam assim reajustados:
Procurador | Cr$ 150.000,00 |
Subprocurador | 108.000,00 |
Art. 10. Os vencimentos dos cargos de Médico, Engenheiro, Consultor Jurídico e Consultor Técnico, do Quadro Permanente do Poder Executivo são fixados em Cr$ 50.000,00.
Art. 11. Os cargos isolados de Encarregado de Expediente e de Almoxarife, sem padronização alfabética, do Quadro Suplementar da Secretaria de Economia e Finanças, a que se refere a Lei 111/55, passam a ter os padrões G e F, respectivamente.
Art. 12. O Diretor da Divisão da Administração da Secretaria de Economia e Finanças, fica incluído na distribuição de que trata a letra “a” do §1º, do art. 11, da Lei n. º 51, de 10 de dezembro de 1961.
Art. 13. É conferido os inativos 50% (cinquenta por cento) dos aumentos concedidos pela Lei nº 8, de 7 de maio de 1963 e por este diploma.
Parágrafo único. Os serventuários de justiça aposentados, não padronizados em letras,
Art. 14. Os Chefes das Secções de Expediente e de Pessoal e Material da Divisão de Administração da Secretaria de Economia e Finanças passam a perceber FG igual a dos demais Chefes de Secções da mesma Secretaria.
Art. 15. 1,8% da arrecadação tributária do Estado, salvo de serviços industriais, serão distribuídos entre os funcionários da Secretaria de Economia e Finanças, da Capital, de acordo com a seguinte tabela de quotas:
Contador - Padrão R | 6,5 | quotas |
Tesoureiro Geral - Padrão R | 6,5 | “ |
Tesoureiro - Padrão L | 5,5 | “ |
Ajudante de Tesoureiro - Padrão G | 5 | “ |
Oficial de Fazenda - Padrão M | 6 | “ |
Oficial de Fazenda - Padrão L | 5,5 | “ |
Oficial de Fazenda - Padrão K | 5 | “ |
Oficial de Fazenda - Padrão J | 4,5 | “ |
Oficial de Fazenda - Padrão I | 4 | “ |
Encarregado do Expediente - Padrão G | 5 | “ |
Revisor de Despacho do Manifesto - Padrão K | 4,5 | “ |
Arquivista - Padrão F | 3 | “ |
Almoxarife - Padrão F | 3 | “ |
Aux. de Arquivista - Padrão E | 2,5 | “ |
Aux. de Almoxarife - Padrão E | 2,5 | “ |
Porteiro - Padrão D | 2 | “ |
Aux. de Portaria - Padrão B e C | 2 | “ |
Catraeiro-Motorista - Padrão B | 2 | “ |
Polícia Fiscal – CC10 | 4 | “ |
§1º Os servidores referidos neste artigo não farão jus as quotas se ficarem à disposição de outros órgãos.
§2º Fica o Chefe do Executivo autorizado a baixar decreto fixando as quotas dos exatores do Interior, inclusive das Mesas de Rendas, ficando abrogada a Lei nº 40/61, na parte que disciplina a matéria tratada neste artigo.
Art. 16. Os funcionários do Departamento de Água perceberão 2% (dois por cento) do aumento de arrecadação que se verificar em cada mês comparado com o mesmo mês do ano anterior, sem prejuízo de outras quotas que por lei já venham recebendo.
Parágrafo único. A arrecadação do Departamento de Águas deverá ser depositada no Banco do Estado dez (10) dias após cada mês em conta especial que só poderá ser movimentada pelo Governador do Estado.
Art. 17. Fica criado no Quadro Permanente do Poder Executivo, lotação da Secretaria de Assistência e Saúde, um (1) cargo isolado de Subinspetor de Odontologia, padrão S, dois (2) de Dentista, padrão R, e quatro (4) de Protético, padrão L.
Art. 18. Ficam criados no Quadro Permanente do Poder Executivo, lotação da Secretaria de Economia e Finanças, quinze (15) cargos isolados de Fiscal de Vendas e Consignações, padrão N, dezesseis (16) cargos de Oficial de Exatoria, padrão J, dez (10) cargos de Polícia Fiscal, símbolo CC10, um (1) cargo de Ajudante de Tesoureiro, padrão G, e dez (10) cargos isolados de Economista, padrão R.
Parágrafo único. Os Economistas terão de apresentar para a posse, diploma registrado no órgão competente.
Art. 19. Ficam criados no Quadro Permanente do Poder Executivo, lotados no D.I.T.P.E.A., quatro (4) cargos isolados de Estenógrafo, padrão N, que só poderão ser preenchidos por candidatos que apresentem, pelo menos, diploma de curso de ensino médio completo.
Art. 20. Fica o Chefe do Executivo autorizado a baixar decreto criando cargos de professores de Artesanato e funções de orientadores e coordenadores dos mesmos Artesanatos, de acordo com os padrões fixados nesta Lei.
Art. 21. Ficam criados no Quadro Permanente do Poder Executivo, lotados na Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, dez (10) cargos isolados de agrônomo, todos padrão R, e vinte e cinco (25) cargos isolados de Agro Técnico, padrão K.
Parágrafo único. Os nomeados terão de apresentar para a posse, diploma registrado no órgão competente.
Art. 22. Ficam criados no Quadro do Poder Executivo, lotados na Secretaria de Viação e Obras Públicas, Departamento de Obras, cinco (5) cargos isolados de Engenheiro, e no Departamento de Águas, um (1) cargo isolado de Contador, padrão R e quinze (15) cargos isolados de Cobrador, padrão B.
Art. 23. Ficam criados no Quadro do Poder Executivo, lotados na Secretaria da Educação e Cultura, cinco (5) cargos isolados de Pianista, padrão F.
Parágrafo único. Para preenchimento dos cargos criados neste artigo exigir-se-á o competente diploma.
Art. 24. Todos os cargos isolados criados por esta Lei serão de livre nomeação do Governador do Estado, guardadas as exigências de diploma para cada caso.
Art. 25. Ficam extensivos aos Guardas Sanitários os favores da Lei nº 704, de 28 de agosto de 1950.
Parágrafo único. Cessa o benefício deste artigo ao entrar o funcionário em licença, férias ou à disposição de outro órgão.
Art. 26. Todos os Tesoureiros e Ajudantes de Tesoureiro, de todos os Poderes, inclusive de autarquias, terão direito à quebra de caixa a que se refere o art. 37 da Lei n. º 40, de 24.11.61.
Art. 27. Ficam extensivos aos Revisores e Redator Auxiliar, da Imprensa Oficial, os favores da Lei n. º 176, de 19.12.953.
Art. 28. Aos Suplentes de Juízes, Juízes de Casamento distritais, Escrivães de Casamento distritais, Delegados e Subdelegados, que não exerçam cargo público, será concedido um auxílio mensal equivalente ao salário mínimo, desde que provem ter prestado serviço público por mais de vinte (20) anos e tenham idade superior a sessenta anos.
Art. 29. Nenhum servidor poderá manter com o Estado mais de um credenciamento ou ser credenciado, nomeado, contratado ou prestar serviço mediante recibo sem que previamente haja sido dada, em processo de plena justificativa, prévia autorização por parte do Governador do Estado.
Art. 30. Nenhum órgão da Administração estadual, mesmo os autárquicos, poderá fazer compras no valor superior a Cr$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS), sem prévia justificação e a competente autorização do Chefe do Executivo.
Art. 31. Salvo para tratamento de saúde, fica suspensa a concessão de licenças e férias até dezembro deste ano.
Art. 32. Fica suspensa a concessão de aposentadorias, salvo por compulsória ou por incapacidade definitiva, até dezembro deste ano.
Art. 33. Ficam proibidos, até dezembro deste ano, as nomeações em substituições e os claros ocorridos com funcionários postos à disposição de órgãos estaduais, federais ou municipais não serão preenchidos.
Art. 34. Só será concedido nível universitário a quem exerça cargo para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário.
§1º A credenciados não se pagará nível universitário.
§2º Fica o Chefe do Executivo obrigado a nomear uma Comissão para rever aposentadorias em que haja sido incluído nível universitário e todos os despachos por que o Chefe do Executivo concedeu esse favor.
Art. 35. Para efeito de aposentadoria, montepio, médico, hospital e demais benefícios previdenciários, fica a Secretaria de Economia e Finanças autorizada a descontar 10% (dez por cento) dos funcionários públicos estaduais, a favor do DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL (D.A.P.S.).
Parágrafo único. O desconto a que se refere este artigo recairá sobre vencimentos e vantagens e 72 horas após o pagamento do funcionário, a Secretaria de Economia e Finanças recolherá ao Banco do Estado do Amazonas, à conta do D.A.P.S., a arrecadação feita por força deste dispositivo.
Art. 36. Fica desmembrado do D.I.T.P.E.A. a divisão de Imprensa Oficial, que passa a ser Departamento de Imprensa Oficial, subordinado diretamente ao Gabinete do Governador do Estado.
Art. 37. As despesas oriundas desta Lei correrão a conta:
a) Das dotações próprias do Orçamento vigente;
b) Do fornecimento de água encanada, cuja taxa não poderá ser nas residências inferior a Cr$ 300,00 (TREZENTOS CRUZEIROS) mensais, nas casas comerciais, inferior a Cr$ 2.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS) mensais e, nas empresas industriais, inferior a Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) mensais;
c) Da taxa de estatística referida no Dec. nº 25, de 12 de abril de 1935, que passa a ser de Cr$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) por quilograma, peso bruto, sobre cereais e seus derivados, tijolos e telhas de barro e madeira em toros ou beneficiada e de 0,20 (VINTE CENTAVOS) por quilograma, peso bruto, sobre os demais gêneros, mercadorias ou produtos.
Parágrafo único. O Poder Executivo baixará os competentes decretos para melhor execução do que dispõem as letras b e c deste artigo.
Art. 38. As verbas recebidas do I.N.E.P. para manutenção de Artesanatos deverão ser entregues, totalmente à S.E.F. para ressarcimento das despesas do Estado com a manutenção dos ditos Artesanatos
Art. 39. Fica restaurado o cargo de Secretário, padrão L, do Instituto de Educação do Amazonas, extinto em face do que dispõe a Lei 111/55.
Art. 40. Revogadas as disposições em contrário, os arts. 6, 7, 8, 9 e 10 desta Lei entram em vigor no dia 1º de maio deste ano e os demais a 1º de julho também deste ano.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 4 de julho de 1963.
PLÍNIO RAMOS COELHO
Governador do Estado
ALDO MORAES
Secretário de Economia e Finanças
MIRTYL FERNANDES LEVY
Secretário do Interior e Justiça
MÁRIO JORGE COUTO LOPES
Secretário da Educação e Cultura
WALTER RODRIGUES TRONCOSO
Secretário de Viação e Obras Públicas
MANOEL ALEXANDRE FILHO
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio
AGOSTINHO DE ARAÚJO BARBOSA
Secretário de Assistência e Saúde
Este texto não substitui o publicado no DOE de 18 de julho de 1963.