RESOLUÇÃO Nº. 004/2026-CODAM
PROMULGA as Proposições e Pareceres Técnicos aprovados na 320ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 18 de junho de 2026.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação do colegiado relativa às Proposições e Pareceres aprovados na sua 320ª Reunião Ordinária;
CONSIDERANDO o disposto no §1.º do artigo 8.º do Decreto n.º 14.168, de 8 de agosto de 1991;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 483/2026 - CODAM/GAB/SEDECTI, subscrito pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.016101.002094/2026-53,
R E S O L V E:
Art.1.ºPROMULGAR as Proposições e Pareceres Técnicos a seguir relacionados, oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, aprovados na 320ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 18 de junho de 2026.
Projetos Industriais de Implantação
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 146 | A.M. ZANELLA |
| 147 | ALIANÇA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE MÓDULOS E CONTAINERS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 148 | AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA |
| 149 | AMBEV S/A. |
| 150 | BSL NEW ENERGY TECHNOLOGY BRASIL LTDA |
| 151 | CHROMA TECH LTDA |
| 152 | CMA TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA |
| 153 | D G ALVES LTDA |
| 154 | ECOTHERM PINTURAS: TÉRMICAS, IMPERMEÁVEIS, SUSTENTÁVEIS E TECNOLOGICAS LTDA |
| 155 | FLOWMOVE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
| 156 | GRÁFICA RIO NEGRO LTDA |
| 157 | IE LEGACY PARTNERS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 158 | INTERPACK INDÚSTRIA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 159 | KTZ CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA |
| 160 | KTZ CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA |
| 161 | KTZ MODULAR LTDA |
| 162 | LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A |
| 163 | LOCAÇÕES INTELIGENTES DA AMAZÔNIA LTDA |
| 164 | M. LUIZ SANTA ROSA DA SILVA. |
| 165 | MINAS BRISA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA |
| 166 | MYSTIC DA AMAZÔNIA LTDA |
| 167 | NTR POLÍMEROS INDÚSTRIA DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA |
| 168 | OXY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 169 | PRATES NAVEGAÇÃO E ESTALEIRO LTDA |
| 170 | QPACK EMBALAGENS LTDA |
| 171 | QUANTURION LATAM PHARMA LTDA |
| 172 | R J CAVALCANTE |
| 173 | R M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA AMAZÔNIA LTDA - ME |
| 174 | RBA ESTALEIRO DA AMAZÔNIA LTDA |
| 175 | RIO PRETO AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA |
| 176 | SOLIMÕES TUBOS E CONEXÕES LTDA |
| 177 | SUNHOPE DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE SISTEMAS INTELIGENTES LTDA |
| 178 | TERRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA RESÍDUOS LTDA |
| 179 | V TECH MOBILE COMMUNICATION LTDA |
| 180 | VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA |
Projetos Industriais de Diversificação
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 181 | ADATA ELECTRONICS BRAZIL S. A. |
| 182 | AMAZON MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 183 | AMEC - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
| 184 | B.C AFFONSO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS LTDA |
| 185 | BRAZIL LABEL FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL E TEMPEROS LTDA |
| 186 | BZH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 187 | C V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA |
| 188 | CFMOTO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| 189 | DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 190 | ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
| 191 | ENOA AMAZÔNIA ENERGY SYSTEM LTDA |
| 192 | GNS ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 193 | JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA |
| 194 | K R R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA |
| 195 | L L HARRAQUIAN LTDA |
| 196 | METAL ALUMÍNIO LTDA |
| 197 | ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 198 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA EPP |
| 199 | PRATES NAVEGAÇÃO E ESTALEIRO LTDA |
| 200 | PROCESSADORA DE PRODUTOS AMAZÔNICOS LTDA |
| 201 | RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES S/A |
| 202 | SALCOMP INDUSTRIAL ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 203 | SANPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA |
| 204 | SHINPO S.A. |
| 205 | SIX LABEL INDÚSTRIA GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 206 | VIDEOLAR-INNOVA S/A |
| 207 | VORTICE TECNOLOGIA EM PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA |
| 208 | ZARAPLAST DA AMAZÔNIA LTDA |
Projetos Industriais de Atualização
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 209 | 3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 210 | 3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 211 | AMAZON AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 212 | BRILLIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA |
| 213 | CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA |
| 214 | DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA |
| 215 | ELECTROLUX DO BRASIL S/A |
| 216 | MM DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 217 | MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 218 | ORAFI RIO NEGRO COMÉRCIO DE ADORNOS LTDA |
| 219 | PROCESSADORA DE PRODUTOS AMAZÔNICOS LTDA |
| 220 | SAUER JOALHEIROS INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA. |
| 221 | SPECIALIZED BRASIL COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA |
| 222 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA |
| 222-A | ZILIA TECHNOLOGIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 222-B | ZILIA TECHNOLOGIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
Outros Pleitos
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 223 | A. W. FABER-CASTELL AMAZÔNIA S. A |
| 224 | AMAZONAS COMÉRCIO DE POLPAS LTDA |
| 225 | CFMOTO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| 226 | CONSTANTA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 227 | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA |
| 228 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA |
| 229 | GASÔNIA CILINDROS LTDA |
| 230 | GRUPO MULTI S. A |
| 231 | MARFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 232 | MDG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 233 | MDG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 234 | METALÚRGICA MARLIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| 235 | NORDPLASTIK DA AMAZÔNIA LTDA |
| 236 | PLASTI MANAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 237 | PROCESSADORA DE PRODUTOS AMAZÔNICOS LTDA |
| 238 | RIVERPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA |
| 239 | SOLUTIONS MONTAGENS DE ACESSÓRIOS PARA EMBALAGENS LTDA |
| 240 | TERA MÓDULOS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 241 | UCB INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. |
| 242 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE MASTERBATCH LTDA |
| 243 | VENTRI LTDA |
| 244 | VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 245 | WM CORPORATION LTDA |
| 246 | ZILIA TECHNOLOGIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 247 | CTA CLEITON TAXI AEREO LTDA |
| 248 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLIA E INOVAÇÃO - SEDECTI |
| 248-A | APUÍ TAXI AÉREO S A |
| 248-B | TAXI AÉREO VALE DO MADEIRA LTDA |
Art.2.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 1.º de julho de 2026.
ROBERTO MAIA CIDADE FILHO
Governador do Estado do Amazonas