DECRETO Nº 52.293, DE 18 DE AGOSTO DE 2025
CONVALIDA a concessão da Medalha “CÂNDIDO MARIANO” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Amazonas Civis à época, na forma que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que a entrega da Medalha “CÂNDIDO MARIANO” ocorreu na data de 11 de novembro de 2016, durante a Solenidade Militar Alusiva a Comemoração do aniversário do Retorno da Tropa da Polícia Militar do Amazonas da Guerra de Canudos;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a entrega da Medalha “CÂNDIDO MARIANO” aos agraciados da época, mediante a publicação do presente Decreto;
CONSIDERANDO a proposição do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, com vista ao reconhecimento público da Polícia Militar do Estado do Amazonas aos Policiais Militares cujos feitos a Corporação mereçam destaque, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.008194/2025-99,
D E C R E T A :
Art. 1.º Fica convalidada a concessão da Medalha “CÂNDIDO MARIANO”, ocorrida em 11 de novembro de 2016, nos termos do Decreto n.º 3.396, de 31 de março de 1976, aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Amazonas, como prova de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Instituição, na forma seguir:
N.º DE ORDEM | POSTO/ GRADUAÇÃO À ÉPOCA | NOME | CI |
1 | CEL QOPM | WALTER RODRIGUES DA CRUZ JÚNIOR | 11381 |
2 | TC QOPM | AUDO ALBUQUERQUE DA COSTA | 11376 |
3 | TC QOPM | NERO MARINHO DOS SANTOS | 12097 |
4 | TC QOPM | OSIMAR GUEDES DIAS | 10285 |
5 | TC QOPM | ERASMO AUGUSTO LOPES FILHO | 8397 |
6 | TC QOPM | ROBERTO FLECK | 11553 |
7 | MAJ QOPM | IRACY PAREDES SAMPAIO DA SILVA | 14111 |
8 | MAJ QOPM | EYDERSON PRADO DA FONSECA | 13420 |
9 | MAJ QOPM | JADNA DOS SANTOS BARROS | 14128 |
10 | CAP QOPM | EUDIS SILVA ALBUQUEERQUE | 9479 |
11 | CAP QOAPM | MARIA NILZILENE DE LEÃO PEREIRA | 11803 |
12 | 1.º TEN QOAPM | IRAN VIANA DE OLIVEIRA | 11720 |
13 | 1.º TEN QOAPM | SÁDIA MARIA LIMA PASSOS | 7033 |
14 | 2.º TEN QOAPM | VENÂNCIO DE JESUS RIVERA BEZERRA | 11696 |
15 | 2.º TEN QOAPM | ERALDO LIRA DE LIMA | 12838 |
16 | 2.º TEN QOAPM | SANDRA ROSIANE FREITAS OLIVEIRA | 12653 |
17 | 2.º TEN QOAPM | WILTON SILVA DE OLIVEIRA | 14048 |
18 | 2.º TEN QOAPM | HILÁRIO DOS SANTOS FILHO | 12229 |
19 | 2.º TEN QOAPM | JARIS DA SILVA BARROS | 9503 |
20 | 1.º SGT QPPM | MÁRIO JORGE ROCHA MACIEL | 8845 |
21 | 1.º SGT QPPM | DICER AMARAL DOS SANTOS | 8907 |
22 | 1.º SGT QPPM | SEBASTIÃO ARAÚJO MAGALHÃES | 9096 |
23 | 2.º SGT QPPM | ANTÔNIO PEREIRA BRAGA | 13183 |
24 | 2.º SGT QPPM | HERMES DE SOUZA DOLZANE | 13938 |
25 | 2.º SGT QPPM | AMARILDO DE SOUZA RODRIGUES | 9410 |
26 | 2.º SGT QPPM | MANOEL CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA | 13450 |
27 | 2.º SGT QPPM | WALDIR MARQUES DE OLIVEIRA | 10050 |
28 | 2.º SGT QPPM | DORIEDSON DUARTE ARAÚJO | 11870 |
29 | 2.º SGT QPPM | CLÁUDIO DE SOUZA | 12493 |
30 | 2.º SGT QPPM | ANTÔNIO SAMI DA SILVA SANTOS | 11332 |
31 | 2.º SGT QPPM | LANDI LIMA DA SILVA | 8967 |
32 | 2.º SGT QPPM | JÚLIO CÉSAR DA SILVA DOLZANE | 12827 |
33 | 2.º SGT QPPM | JOSÉ DOUGLAS RAMOS DE SOUZA | 12883 |
34 | 2.º SGT QPPM | MARCOS ANTONIO DA ROCHA MACIEL | 13003 |
35 | 2.º SGT QPPM | MANOEL LOPES DE SOUZA NETO | 9432 |
36 | 2.º SGT QPPM | AILTON DA SILVA MENDES | 9080 |
37 | 2.º SGT QPPM | LÁZARO MORAES PESSOA | 12291 |
38 ‘ | 2.º SGT QPPM | SANDRO ALMEIDA LOPES | 14010 |
39 | 2.º SGT QPPM | WELLINGTON COSME JEOVANI DA SILVA | 12680 |
40 | 2.º SGT QPPM | RAMOS CARIOCA DE OLIVEIRA | 13653 |
41 | 3.º SGT QPPM | FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES | 10547 |
42 | 3.º SGT QPPM | CARLOS JOSÉ LEITE DE SOUZA | 10986 |
43 | 3.º SGT QPPM | ALDANICE FERREIRA RIBEIRO BARBOSA | 13831 |
44 | 3.º SGT QPPM | MOACIR GAMA MENEZES | 12924 |
45 | 3.º SGT QPPM | ZILDOMAR MAIA | 13232 |
46 | 3.º SGT QPPM | FRANCISCO FURTADO FROTTA | 11102 |
47 | 3.º SGT QPPM | GILSON AMORIM DOS SANTOS | 13469 |
48 | 3.º SGT QPPM | JEFFERSON LEITE MOTTA | 10540 |
49 | 3.º SGT QPPM | MARIA DAS GRAÇAS SOARES LIMA | 12630 |
50 | 3.º SGT QPPM | AILTON DA SILVA CAMPOS | 11868 |
51 | 3.º SGT QPPM | EUDES FREITAS SOARES | 11492 |
52 | 3.º SGT QPPM | ARTHUR MENDONÇA CARMO NETO | 11631 |
53 | 3.º SGT QPPM | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DOS SANTOS | 13827 |
54 | 3.º SGT QPPM | ROSIMAR MORAES DE OLIVEIRA | 10324 |
55 | 3.º SGT QPPM | WELLINGTON THOMAZ DA SILVA | 12893 |
56 | 3.º SGT QPPM | ROBERTO ALBUQUERQUE BRILHANTE | 13141 |
57 | 3.º SGT QPPM | MANOEL ALVES FAUSTINO | 11119 |
58 | 3.º SGT QPPM | JAMES RIBEIRO ALFAIA | 12986 |
59 | 3.º SGT QPPM | ÁLVARO GOMES DOS SANTOS | 9793 |
60 | 3.º SGT QPPM | GILSON PEREIRA DE JESUS | 11202 |
61 | 3.º SGT QPPM | CARLOS ALBERTO PACHECO DE SOUZA | 10886 |
62 | 3.º SGT QPPM | JOÃO ROBERTO DA COSTA | 11141 |
63 | 3.º SGT QPPM | JOSÉ TONY BRITO DA SILVA | 11142 |
64 | 3.º SGT QPPM | SELMA REGINA VIEIRA DA SILVA | 12644 |
65 | 3.º SGT QPPM | EFRAIM LIMA DE NAZARÉ | 11052 |
66 | 3.º SGT QPPM | JOÃO BOSCO DA SILVA ROCHA | 10260 |
67 | 3.º SGT QPPM | JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA MELO | 11894 |
68 | 3.º SGT QPPM | CELINO GUIMARÃES DA SILVA | 9613 |
69 | 3.º SGT QPPM | HEITOR DE OLIVEIRA MONTEIRO | 9761 |
70 | 3.º SGT QPPM | ALFREDO RIBEIRO DE CARVALHO | 10077 |
71 | 3.º SGT QPPM | TOBIAS FREITAS GUIMARÃES | 9024 |
72 | 3.º SGT QPPM | FRANCINELSON BATISTA BARNABÉ | 10230 |
73 | 3.º SGT QPPM | MARLI DE LIMA MENDES | 7017 |
74 | 3.º SGT QPPM | ADELSON SANTOS DA SILVA | 10210 |
75 | 3.º SGT QPPM | JOSÉ EDUARDO NUNES | 8947 |
76 | 3.º SGT QPPM | RIBAMAR SALES RODRIGUES | 11608 |
77 | 3.º SGT QPPM | ALUISIO FRANÇA FILHO | 11910 |
78 | 3.º SGT QPPM | MÁRIO JORGE OLIVEIRA CORRÊA | 11899 |
79 | 3.º SGT QPPM | JOSÉ MARIA MARTINS DE SOUZA | 11064 |
80 | 3.º SGT QPPM | ANTÔNIO PEDRO GUEDES BRAGA | 10013 |
81 | 3.º SGT QPPM | JOZAFÁ MARTINS DA SILVA | 10875 |
82 | 3.º SGT QPPM | RONALDO DE JESUS MOREIRA | 11612 |
83 | 3.º SGT QPPM | CLÁUDIO VALTER DE SOUSA E SILVA | 13374 |
84 | 3.º SGT QPPM | ELIAS PEIXOTO DE OLIVEIRA | 8876 |
85 | 3.º SGT QPPM | AQUILES DA ROCHA CÂNDIDO | 12599 |
86 | 3.º SGT QPPM | MANOEL TOMÉ DE SOUZA | 11189 |
87 | 3.º SGT QPPM | JAIUSON VALE DE JESUS COSTA | 11165 |
88 | 3.º SGT QPPM | FRANCISLEY BRASIL RODRIGUES | 12001 |
89 | 3.º SGT QPPM | FRANCISCO LEONCIO CARVALHO DE JESUS | 7152 |
90 | 3.º SGT QPPM | EBIA LABORDA DA COSTA | 13833 |
91 | 3.º SGT QPPM | CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ANDURAND JÚNIOR | 13175 |
92 | CB QPPM | WASHINGTON SIDNEY FURTADO DA SILVA | 13287 |
93 | CB QPPM | FELIPE CONCEIÇÃO DA SILVA | 13069 |
94 | CB QPPM | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | 12558 |
95 | CB QPPM | JOSÉ NILSON DE LIMA PEREIRA | 12560 |
96 | CB QPPM | WILSON PANCRÁCIO RODRIGUES | 12890 |
97 | CB QPPM | ARISTÓTELES GAIO DE MORAES | 7428 |
98 | CB QPPM | ELÁDIO DE CASTRO GOMES | 13140 |
99 | CB QPPM | REGINALDO SANTOS MONTEIRO | 12688 |
100 | CB QPPM | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | 12829 |
101 | CB QPPM | ORIAN VIEIRA RIBEIRO | 13204 |
102 | CB QPPM | MANOEL LUIZ NONATO DA SILVA | 9660 |
103 | CB QPPM | JOSÉ NUNES CASTRO | 13890 |
104 | CB QPPM | ANDERSON MILÉO MARTINS | 13503 |
105 | CB QPPM | MARCOS PAULO MEDEIROS DE JESUS | 13548 |
106 | CB QPPM | CLEOSON PAZ PEDROSA | 12872 |
107 | CB QPPM | ANDERSON ALBUQUERQUE DA SILVA | 13729 |
108 | CB QPPM | MARCELO HARRISON FILGUEIRAS DE MELO | 13851 |
109 | CB QPPM | DANIEL DA SILVA NUNES | 13789 |
110 | CB QPPM | OSIVALDO DE VASCONCELOS BARROS | 13957 |
111 | CB QPPM | JOSÉ MARIA COELHO DAMASCENO | 13889 |
112 | CB QPPM | KENEDY COELHO GONÇALVES | 13441 |
113 | CB QPPM | MARCELINO RODRIGUES ROLIM | 12879 |
114 | CB QPPM | ANTÔNIO PEREIRA LIMA MESQUITA | 13326 |
115 | CB QPPM | DAVID OLIVEIRA DA SILVA | 12832 |
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 11 de novembro de 2016.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de agosto de 2025.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Segurança Pública
THIAGO BALBI DE SOUZA LIMA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, em exercício
VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda