DECRETO Nº 52.295, DE 18 DE AGOSTO DE 2025
CONVALIDA a concessão da Medalha “AÇÃO POLICIAL MILITAR - 1.º TENENENTE QOPM EDILSON MATIAS BARBOSA” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Amazonas a época, na forma que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que a entrega da Medalha “AÇÃO POLICIAL MILITAR - 1.º TENENENTE QOPM EDILSON MATIAS BARBOSA” ocorreu na data de 11 de novembro de 2016, durante a Solenidade Militar Alusiva a Comemoração do aniversário do Retorno da Tropa da Polícia Militar do Amazonas da Guerra de Canudos;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a entrega da Medalha “AÇÃO POLICIAL MILITAR - 1.º TENENENTE QOPM EDILSON MATIAS BARBOSA” aos agraciados da época, mediante a publicação do presente Decreto;
CONSIDERANDO a proposição do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, com vista ao reconhecimento público da Polícia Militar do Estado do Amazonas aos Policiais Militares cujos feitos a Corporação mereçam destaque, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.008194/2025-99,
D E C R E T A :
Art. 1.º Fica convalidada a concessão da Medalha “AÇÃO POLICIAL MILITAR - 1.º Tenente QOPM EDILSON MATIAS BARBOSA”, ocorrida em 11 de novembro de 2016, nos termos do Decreto nº. 25.461, de 02 de dezembro de 2.005, aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Amazonas, que mediante feitos, dedicação, empenho, abnegação, coragem destreza, destacaram-se individualmente ou em equipe, em ocorrência policial em via pública, sem constituir ato de bravura, na forma seguir:
N.º DE ORDEM | POSTO/ GRADUAÇÃO À ÉPOCA | NOME | CI |
1 | TCQOPM | HILDO CASTRO SILVA | 10279 |
2 | CAPQOPM | MARCELO MATOS GAMA | 18593 |
3 | CAPQOPM | WENER VIEIRA SANTOS | 18637 |
4 | CAPQOPM | ÍTALO BATISTA D’ÁVILA | 18579 |
5 | CAPQOPM | RACHEL PINHEIRO SALES | 18608 |
6 | CAPQOPM | CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18553 |
7 | 2.º TEN QOPM | MICHAEL FILIPE PREUSSLER DIAS | 20573 |
8 | 2.º TEN QOPM | WISLEY SOUZA DA SILVA | 20757 |
9 | 2.º TEN QOPM | LAIO SOUZA PONTES DE CARVALHO | 20934 |
10 | 2.º TEN QOPM | ANDRÉ DOS SANTOS EVANGELISTA | 20785 |
11 | 2.º TEN QOPM | JONATHAS GERALDO DE SOUSA | 20886 |
12 | 2.º TEN QOPM | DIEGO BARBOSA PAIVA | 20903 |
13 | 2.º TEN QOPM | MARCELO MONTEIRO MAGALHÃES | 20893 |
14 | ASP. OF. PM | VALMIR GOMES BENAYON JÚNIOR | 22898 |
15 | ASP. OF. PM | WILSON DE SOUZA CURSINO NETO | 20826 |
16 | ASP. OF. PM | THIAGO COELHO SILVA | 22221 |
17 | ASP. OF. PM | JULIANA LEITE NATTRODT | 23763 |
18 | ASP. OF. PM | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA VIANA | 10999 |
19 | 3.º SGT QPPM | RAIMUNDAO BATISTA DE OLIVEIRA | 11934 |
20 | 3.º SGT QPPM | ALDANICE FERREIRA RIBEIRO BARBOSA | 13831 |
21 | 3.º SGT QPPM | AROLDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 12706 |
22 | 3.º SGT QPPM | AIRTON SOUZA ALENCAR | 12386 |
23 | 3.º SGT QPPM | FRANCISCO VIANA NOGUEIRA | 9646 |
24 | 3.º SGT QPPM | ADENIR FERNANDES DE ARAÚJO | 13031 |
25 | 3.º SGT QPPM | MANOEL CAVALCANTE DE MEDEIROS | 10500 |
26 | 3.º SGT QPPM | JAIR COSTA SANTIAGO | 12266 |
27 | 3.º SGT QPPM | GILSON CESAR DE SOUZA TORRES | 12221 |
28 | 3.º SGT QPPM | ROSSILANE DE SOUZA FREITAS | 14787 |
29 | 3.º SGT QPPM | WANDO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | 14052 |
30 ‘ | 3.º SGT QPPM | CÍCERO CHAVES SILVA | 12396 |
31 | 3.º SGT QPPM | HEMETÉRIO DA SILVA RIBEIRO | 16268 |
32 ‘ | CB QPPM | LÁZARO PINHEIRO BENTES | 13085 |
33 | CB QPPM | GABRIEL NEVES DA CRUZ | 13506 |
34 | CB QPPM | ALEXANDRA PEDROZA APARÍCIO | 14447 |
35 | CB QPPM | LAURO BENTO PEREIRA | 7639 |
36 | CB QPPM | PAULO JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | 17339 |
37 | CB QPPM | LUIZ CARLOS BARBOSA PEREIRA | 13169 |
38 | CB QPPM | RYAN DO AMARAL LIMA | 16974 |
39 | CB QPPM | DIÓGENES ROCHA DE OLIVEIRA | 16106 |
40 | CB QPPM | HITLER GRAY FARIAS RIBEIRO | 16351 |
41 | CB QPPM | REGINA MEDEIROS DE A. MELLO | 14771 |
42 | CB QPPM | CRISTIANA DE ARAÚJO ROCHA | 16634 |
43 | CB QPPM | ELEN CRISTINA VIEIRA DA SILVA | 16675 |
44 | CB QPPM | BERENICE DO SOCORRO LOPES VIANA | 14463 |
45 | CB QPPM | ANTENOR GOMES DA SILVA FILHO | 9771 |
46 | CB QPPM | AFRÂNIO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO | 13380 |
47 | CB QPPM | PATRÍCIA XAVIER DE AMORIM | 16921 |
48 | CB QPPM | MARIVALDO GOMES CORDEIRO | 16890 |
49 | SD QPPM | KAROL PINHEIRO TAUMARTUGO CORREA BRANCO | 19258 |
50 | SD QPPM | EDSON MIRANDA DOS SANTOS | 19904 |
51 | SD QPPM | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS GONÇALVES | 21718 |
52 | SD QPPM | DAVID GADELHA MAIA | 21353 |
53 | SD QPPM | MARIANO FERNANDES DA SILVA FILHO | 19369 |
54 | SD QPPM | NELSON DE MELO RIBEIRO | 19408 |
55 | SD QPPM | GÉSSELER PEREIRA DA COSTA | 22521 |
56 ‘ | SD QPPM | MARCOS FABRÍCIO DA COSTA | 23524 |
57 | SD QPPM | SEBASTIÃO DOS SANTOS MARANHÃO | 22733 |
58 | SD QPPM | CARLOS MAURÍCIO DA SILVA ESCAMILLA | 19638 |
59 | SD QPPM | ANDERSON JOSIAS DE ABREU PEREIRA | 22364 |
60 | SD QPPM | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO TORQUATO | 22049 |
61 | SD QPPM | WENDELL MOTA BEZERRA | 20188 |
62 | SD QPPM | AUGUSTO JÚNIOR NAZARÉ SILVA | 21130 |
63 | SD QPPM | WESLEY ANDERSON N. DE CASTRO | 23664 |
64 | SD QPPM | DEBORAH DE OLIVEIRA JARDIM | 23264 |
65 | SD QPPM | NEIL ROBSON DO NASCIMENTO | 20091 |
66 | SD QPPM | JOSÉ CLÁUDIO SAILVA SOUZA | 17019 |
67 | SD QPPM | DUÍLLYO SIMÕES DA SILVA | 22448 |
68 | SD QPPM | FELIPPE DE LUCENA VERAS | 21447 |
69 | SD QPPM | ROBERTO DAVID DE SOUZA CLETO | 19510 |
70 | SD QPPM | ISAAC MONTEIRO FARIAS | 16178 |
71 | SD QPPM | MARÇAL CANIGIA FRAZÃO CORRÊA | 22647 |
72 | SD QPPM | JUDSON TAKAHIKO DE AZEVEDO MINAMI | 20024 |
73 | SD QPPM | SÁVIO BARBOSA PRAIA | 22184 |
74 | SD QPPM | FRANCISCO BELCHIOR DA SILVA | 15457 |
75 | SD QPPM | ADRIANO DA COSTA SILVA | 17666 |
76 | SD QPPM | MARLON CARLOS FELIZARDO DE SOUZA | 19378 |
77 | SD QPPM | FÁBIO LUIZ LIMA SOUZA | 19932 |
78 | SD QPPM | AMANDA CRISTINA SOARES MORAES | 18743 |
79 | SD QPPM | JOSIAS SILVA PEREIRA | 21739 |
80 | SD QPPM | DIEGO JANSEN RIBEIRO DE ARAÚJO | 21298 |
81 | SD QPPM | GENARTE RAMIRES FLORES | 23352 |
82 | SD QPPM | GREGORY SILVA GOMES | 22532 |
83 | SD QPPM | JEFESON ROCHA DAMACENO | 21623 |
84 | SD QPPM | JONATHAN PEREIRA DE LIMA | 21689 |
85 | SD QPPM | DIEGO SOARES BARROSO | 18925 |
86 | SD QPPM | HÉLIO CARLOS ASSUNÇÃO DA SILVA | 21533 |
87 | SD QPPM | JONATHAN GOMES DA SILVA | 21687 |
88 | SD QPPM | JOSÉ MÁRIO BRAGA DOMINGUES JÚNIOR | 21720 |
89 | SD QPPM | VICTOR DE SOUZA DA COSTA | 22266 |
90 | SD QPPM | WANDRESSON ROGÉRIO DOS SANTOS PIMENTA | 18233 |
91 | SD QPPM | ANTÔNIO SIQUEIRA FARIAS FILHO | 21111 |
92 | SD QPPM | ELIOMAR FROZ DE SOUZA | 17463 |
93 | SD QPPM | ALEX RAMOS GOMES MORAIS | 21016 |
94 | SD QPPM | ALESON REGO PEIXOTO | 23182 |
95 | SD QPPM | TAYNAN REGIS BERREDO | 19580 |
96 | SD QPPM | STANLEY LIMA CHAVES | 22207 |
97 | SD QPPM | MÁRCIO LIMA DA SILVA | 21891 |
98 | SD QPPM | JOSENILSON DE SOUZA ALVES | 23448 |
99 | SD QPPM | HEMERSON RAMOS DE FARIAS | 17814 |
100 | SD QPPM | DANIEL HARLEM AGUIAR DA SILVA | 18877 |
101 | SD QPPM | CÉSAR PEREIRA MENDONÇA | 21191 |
102 | SD QPPM | THIAGO DE SOUZA E SOUZA | 22223 |
103 | SD QPPM | JOEL DE SOUZA MACIEL | 21669 |
104 | SD QPPM | FRANCISLANDE OLIVEIRA DUARTE | 17253 |
105 | SD QPPM | RENAN BARRETO FERREIRA | 22714 |
106 | SD QPPM | JULILSON DE FREITAS RIOS | 20026 |
107 | SD QPPM | RAYSON RODRIGUES CORREA | 20121 |
108 | SD QPPM | ROBSON PINHEIRO MORAES | 23595 |
109 | SD QPPM | WALDENEY LOPES DA SILVA | 18232 |
110 | SD QPPM | MANOEL MESSIAS ALVES FERREIRA JÚNIOR | 19316 |
111 | SD QPPM | JUCILAN FONSECA DA SILVA | 22618 |
112 | SD QPPM | ELIAS RAMOS DURANS | 18961 |
113 | SD QPPM | WELLINGTON MORAES DO ESPÍRITO SANTO | 22291 |
114 | SD QPPM | KELISON MOTA NOGUEIRA | 21767 |
115 | SD QPPM | CLAUDERSON OLIVEIRA DAS CHAGAS | 21202 |
116 | SD QPPM | LUCINALDO ALBUQUERQUE FONTENELE | 21832 |
117 | AL SD QPPM | RENIER BRITO DA SILVEIRA | 23984 |
118 | AL SD QPPM | PABLO HENRIQUE FRAZ NASCIMENTO | 23977 |
119 | AL SD QPPM | RENATO DE CASTRO CORREA | 23983 |
120 | AL SD QPPM | JÚNIOR DE ALMEIDA AUZIER | 23965 |
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 11 de novembro de 2016.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de agosto de 2025.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Segurança Pública
THIAGO BALBI DE SOUZA LIMA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, em exercício
VIVALDO MICHILES NETO
Secretário de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda