RESOLUÇÃO N.º 006/2025-CODAM
PROMULGA as Proposições e Pareceres Técnicos aprovados na 316ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 30 de outubro de 2025.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação do colegiado relativa às Proposições e Pareceres aprovados na sua 316ª Reunião Ordinária;
CONSIDERANDO o disposto no § 1.º do artigo 8.º do Decreto n.º 14.168, de 8 de agosto de 1991;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 801/2025 - GAB/SEDECTI, subscrito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.016101.004360/2025-00,
R E S O L V E:
Art. 1.º PROMULGAR as Proposições e Pareceres Técnicos a seguir relacionados, oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, aprovados na 316ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 30 de agosto de 2025.
Projetos Industriais de Implantação
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 320 | ALIANÇA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE MÓDULOS E CONTAINERS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 321 | AMAZON LUMBER LTDA |
| 322 | AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA |
| 323 | BRUNER INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA |
| 324 | CAIRU INDÚSTRIA DE BICICLETAS LTDA - FILIAL |
| 325 | E. M. COLLI LTDA |
| 326 | EMBALAZON INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
| 327 | EQUATORIAL PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA |
| 328 | EUROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA |
| 329 | FFX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| 330 | FOR RIDE INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA |
| 331 | INSERTEC ESTAMPARIA LTDA |
| 332 | INTELLIGENT ENERGY METERING BRAZIL LTDA |
| 333 | J A NAVEGAÇÃO LTDA |
| 334 | KIT CAIRU INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA |
| 335 | L L HARRAQUIAN LTDA |
| 336 | LELE FABRICAÇÃO DE MASSAS LTDA |
| 337 | MANAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 338 | MERIDIAN CACAU DA AMAZÔNIA LTDA |
| 339 | NEOSCREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELEVISORES LTDA |
| 340 | NORTEPEL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA |
| 341 | NORTEPEL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA |
| 342 | PRATES NAVEGAÇÃO E ESTALEIRO LTDA |
| 343 | PROPLASTIC RECICLAGEM DA AMAZÔNIA LTDA |
| 344 | PROVIDA - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA |
| 345 | QUALINORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 346 | RECICLEMAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA |
| 347 | RECIRCULAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 348 | RIO NEGRO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| 349 | ROLL PET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 350 | SABINO AM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 351 | SEQUOIA INDUSTRIAL AMAZÔNIA LTDA |
| 352 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA |
| 353 | VERTECH DA AMAZÔNIA LTDA |
Projetos Industriais de Diversificação
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 354 | A M A DE LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |
| 355 | AMAZON QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
| 356 | AMAZONAS COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA EPP |
| 357 | ASTRO PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA |
| 358 | BIOZER DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS LTDA |
| 359 | BOREO INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA |
| 360 | CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA |
| 361 | COMPOL POLÍMEROS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 362 | FLEXCABLES DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E FIOS LTDA |
| 363 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA |
| 364 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 365 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 366 | GRUPO MULTI S. A. |
| 367 | KORETECH EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 368 | MC INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA |
| 369 | MDG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 370 | METAL ALUMÍNIO LTDA |
| 371 | METAL ALUMÍNIO LTDA |
| 372 | NORTEFILM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
| 373 | NOVA RIO AMAZONAS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
| 374 | POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA |
| 375 | POSITIVO TECNOLOGIA S. A. |
| 376 | REPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA |
| 377 | RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA |
| 378 | RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA |
| 379 | RUBBERON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. |
| 380 | TELLESCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
| 381 | TG FOODS LTDA |
| 382 | TRADIÇÃO MINEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 383 | UCB INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. |
| 384 | W R DINIZ & CIA LTDA |
| 385 | WASION DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
| 386 | YASUFUKU POLÍMEROS DO BRASIL LTDA |
Projetos Industriais de Atualização
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 387 | AMEC - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
| 388 | ARDAGH INDÚSTRIA DE EMBALAGENS METÁLICAS DO BRASIL LTDA |
| 389 | JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA |
| 390 | MINERAÇÃO TABOCA SA |
Outros Pleitos
| PROPOSIÇÃO | EMPRESA |
| 391 | AGROPAM AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS S.A. |
| 392 | AIFA INDÚSTRIA DE LONAS LTDA |
| 393 | AMAZON STEEL INDÚSTRIA DE AÇO LTDA |
| 394 | B2 POLÍMEROS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 395 | BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 396 | BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 397 | CERAS JOHNSON LTDA |
| 398 | COMERCIAL PRA CAFÉ LTDA |
| 399 | COMPOL POLÍMEROS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 400 | DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MOTOCICLETAS LTDA |
| 401 | DBS INDÚSTRIA DO AMAZONAS S.A. |
| 402 | ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA |
| 403 | FLEXTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 404 | FORT FLEX COMERCIAL LTDA |
| 405 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 406 | FUSCO-MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
| 407 | GASES DA AMAZÔNIA LTDA |
| 408 | GERTEC BRASIL LTDA |
| 409 | HARMAN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 410 | HARMAN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 411 | HYSSA ABRAHIM & CIA LTDA |
| 412 | IKATUPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO LTDA |
| 413 | INDRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NAVAL LTDA |
| 414 | INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA |
| 415 | INTERPACK INDÚSTRIA DA AMAZÔNIA LTDA |
| 416 | LUMICENTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
| 417 | MDG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
| 418 | MUSSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
| 419 | MUSSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
| 420 | NEXA TECNOLOGIAS DA AMAZÔNIA LTDA |
| 421 | OLIVER MOBILIDADE LTDA |
| 422 | PANASONIC DO BRASIL LIMITADA |
| 423 | PIARARA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 424 | RECICLAM COMÉRCIO DE RESÍDUO LTDA |
| 425 | RIO NEGRO PLASTICOS DO AMAZONAS LTDA |
| 426 | RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA |
| 427 | RUBBERON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. |
| 428 | RUBBERON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. |
| 429 | STANLEY-ANGSTROM ELECTRIC DA AMAZÔNIA LTDA. |
| 430 | TELLESCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA. |
| 431 | VANTIVA TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. |
| 432 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHO ELÉTRICO LTDA |
| 433 | W R DINIZ & CIA LTDA. |
| 434 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. |
| 435 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. |
Art. 2.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de novembro de 2025.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas e Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas