RESOLUÇÃO N.º 006/2024-CODAM
PROMULGA as Proposições e Pareceres Técnicos aprovados na 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 29 de agosto de 2024.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação do colegiado relativa às Proposições e Pareceres aprovados na sua 309ª Reunião Ordinária;
CONSIDERANDO o disposto no § 3.º do artigo 8.º do Decreto n.º 14.168, de 8 de agosto de 1991, e
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 573/2024 - GAB/SEDECTI, subscrito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.016101.002733/2024-19,
R E S O L V E:
Art. 1.º PROMULGAR as Proposições e Pareceres Técnicos a seguir relacionados, oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, aprovados na 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, realizada no dia 29 de agosto de 2024.
Projetos Industriais de Implantação
240 | A M A DE LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |
241 | ADDIX POLÍMEROS DA AMAZÔNIA LTDA |
242 | AMAZON BLOCOS LTDA |
243 | AXSUN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. |
244 | BRAINFARMA INDÚSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. |
245 | CAVALCANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
246 | CHINT SMART INSTRUMENTOS DO BRASIL LTDA |
247 | ELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICICLETAS ELETRICAS LTDA |
248 | HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA |
249 | PH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
250 | POLYPACK DA AMAZÔNIA LTDA |
251 | VBAX BRASIL INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES LTDA |
Projetos Industriais de Diversificação
252 | AMACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAL LTDA - ME |
253 | BELLA RIO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA |
254 | BIKE NORTE FABRICAÇÃO DE BICICLETAS S A |
255 | D P WORLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA |
256 | D S DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |
257 | DBS INDÚSTRIA DO AMAZONAS S/A |
258 | FERRARI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COLETAS DE CASTANHA LTDA |
259 | FORT ALUMINIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA |
260 | FUSCO-MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
261 | HAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
262 | HARMAN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
263 | INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA |
264 | JFL DA AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
265 | K K KRAUSS ARAUJO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE VIDRO LTDA |
266 | K K KRAUSS ARAUJO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE VIDRO LTDA |
267 | LABEL PACKING INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA |
268 | LIVOLTEK POWER BRASIL LTDA |
269 | MAR RIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
270 | METALFINO DA AMAZÔNIA LTDA |
271 | PIARARA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
272 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA |
273 | SOLEFILMES IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
274 | SWEDISH MATCH DA AMAZÔNIA S/A |
275 | VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA |
Projetos Industriais de Atualização
276 | FERMAZON FERRO E AÇO DO AMAZONAS LTDA |
277 | HDL DA AMAZONIA INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA |
278 | LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA |
279 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
280 | PAPERBOX INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
281 | VELDPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
276 | FERMAZON FERRO E AÇO DO AMAZONAS LTDA |
277 | HDL DA AMAZONIA INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA |
Outros Pleitos
282 | 4DA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
283 | AGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA |
284 | AMAZÔNIA BOAT LTDA |
285 | B2 POLÍMEROS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA LTDA |
286 | BD COMÉRCIO DE INSUMOS PLÁSTICOS LTDA |
287 | BRIDGE INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA LTDA |
288 | COLLPACK INDÚSTRIA DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA |
289 | COMERCIAL PRA CAFÉ LTDA |
290 | CONSTANTA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. |
291 | CROWN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CANETAS LTDA |
292 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS EMBALIXO MANAUS LTDA |
293 | EXTRUSA-PACK INDUSTRIA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA |
294 | FÁBRICA VIRROSAS LIMITADA |
295 | FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LTDA |
296 | FLEX IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA |
297 | FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA |
298 | HUMAX DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA |
299 | JL SANCHES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA |
300 | JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA |
301 | M3A COMPOSTOS DA AMAZÔNIA LTDA |
302 | MANUPACKAGING DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
303 | MEGA PACK PLÁSTICOS S.A. |
304 | METALFINO DA AMAZÔNIA LTDA |
305 | METALÚRGICA SETE DE SETEMBRO DA AMAZÔNIA LTDA |
306 | MINEBEA ACCESSSOLUTIONS DO BRASIL LTDA |
307 | NEWTON E BRAZÃO INDÚSTRIA E COMÉRIO DE AÇO LTDA |
308 | NOVATEC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
309 | PLANET COLOR DA AMAZÔNIA LTDA |
310 | PLASBRAS PLÁSTICOS BRASILEIROS LTDA |
311 | PORTAL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA |
312 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA |
313 | SALCOMP INDUSTRIAL ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
314 | SYNTPAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA |
315 | TEC TOY S.A. |
316 | TECH FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A. |
317 | VALGROUP AM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA |
318 | VISTEON AMAZONAS LTDA |
319 | WALF INDUSTRIAL S.A. |
Art. 2.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de setembro de 2024.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas e Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas