LEI COMPLEMENTAR N.º 37, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004
MODIFICA dispositivos da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997 - Código Tributário do Estado do Amazonas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1.º Os dispositivos da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997, a seguir enumerados, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6.º .......................................................................................................
§ 1.º .............................................................................................................
I - sobre a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade."
.......................................................................................................................
"Art. 7.º .........................................................................................................
.......................................................................................................................
XII - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;
.......................................................................................................................
§ 2.º Na hipótese de entrega de mercadorias ou bens importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador nesse momento, devendo a autoridade fazendária responsável, salvo disposição na legislação em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto."
.........................................................................................................................
"Art. 13. . ........................................................................................................
.........................................................................................................................
V -....................................................................................................................
e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;
.........................................................................................................................
§ 1.º Integra a base de cálculo do imposto:
I - o montante do próprio imposto, inclusive na hipótese do inciso V, constituindo o respectivo destaque do seu valor mera indicação para fins de controle;
.......................................................................................................................
§ 9.º ...............................................................................................................
.......................................................................................................................
II - quando se trata de substituição tributária, o valor da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou da prestação do serviço, observado o disposto no § 11.
.......................................................................................................................
§ 11. Para efeito do disposto no inciso II do § 9.º, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 1.º do art. 17.
"Art. 19. . ......................................................................................................
Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:
I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade."
......................................................................................................................
"Art. 25. ........................................................................................................
.......................................................................................................................
IV - o depositário de mercadoria a qualquer título;"
.......................................................................................................................
"Art. 150. As alíquotas do IPVA são:
I - 3% (três por cento) para veículos de passeio, comercial leve e veículos de esporte ou corrida, com capacidade superior a 1000 c.c.;
II - 2% (dois por cento) para veículos de carga, de transporte coletivo, biciclos, triciclos e demais veículos, inclusive de passeio e comerciais leves com capacidade até 1000 c.c."
........................................................................................................................
"Art. 163. ....................................................... ................................................
........................................................................................................................
IX - os pedidos de retificação ou cancelamento de Notificação relativa à cobrança do ICMS ou à contribuição em favor do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI)."
"Art. 168. .......................................................................................................
Item | Discriminação da Incidência | Valor em R$ |
01. | Certidão | |
a) Não sujeita a custas, passada a pedido da parte interessada por página | 4,00 | |
b) De não existência de débito fiscal apurado, por inscrição | 8,00 | |
02. | Atestados | 2,00 |
03. | Requerimento, petição simples e documento de arrecadação | 2,50 |
04. | Requerimento para lançamento de documento fiscal a destempo | 5,00 |
05. | Inscrição cadastral do contribuinte | 10,00 |
06. | Segunda via do cartão de inscrição do contribuinte | 10,00 |
07. | Renovação do cartão de inscrição | 10,00 |
08. | Requerimento de pedido de restituição | 8,00 |
09. | Requerimento de presença da fiscalização para a incineração de mercadorias imprestáveis | 16,00 |
10. | Baixa de inscrição fiscal | 10,00 |
11. | Pedido de Regime Especial | 60,00 |
12. | Processo de Licitação (concorrências, tomadas de preços e convites) acima de R$ 600,00 (seiscentos reais) | 16,00 |
13. | Contrato com o Estado acima de R$ 600,00 (seiscentos reais) | 16,00 |
14. | Termo lavrado em repartições públicas para efeitos de fiança, caução, depósito e outros fins | 8,00 |
15. | Apresentação de manifesto de carga | 4,00 |
16. | Título de aquisição de terras devolutas | |
a) até 50 (cinquenta) hectares | 80,00 | |
b) por hectare excedente ou fração | 1,00 | |
17. | Avaliação de imóvel feita por funcionário fazendário na transmissão por causa morte | 8,00 |
18. | Formulação de consultas | 16,00 |
19. | Defesa à Primeira Instância Administrativa | 16,00 |
20. | Recurso à Segunda Instância Administrativa | 16,00 |
21. | Autorização para impressão de documentos fiscais, por talonário ou grupo de 50 formulários contínuos | 4,00 |
22. | Autenticação de talonários, por talonário ou grupo de 50 formulários | 2,00 |
23. | Solicitação de Laudo Técnico de incentivo fiscal, por laudo | 16,00 |
24. | Solicitação de Incentivo Fiscal, por produto | 82,00 |
25. | Recurso sobre emissão de Laudo Técnico | 16,00 |
26. | Reativação ou suspensão de inscrição | 8,00 |
27. | Autenticação de livros fiscais, por livro, ou cópia de documento | 5,00 |
28. | Fornecimento de documento ou cópia, por folha, quando de interesse do contribuinte | 2,00 |
29. | Cessão de espaço físico a terceiros, por hora | 82,00 |
30. | Inscrição em concurso para cargo público | |
a) de nível superior | 50,00 | |
b) de nível médio | 32,00 | |
c) outros não especificados | 16,00 | |
31. | Solicitação de renovação de Laudo Técnico de incentivo fiscal | 16,00 |
32. | Desembaraço de documento fiscal sem apresentação de Conhecimento de Transporte, quando procedente(o) | |
a) do interior do Estado | 10,00 | |
b) de outras unidades da Federação | 30,00 | |
33. | Outros casos não especificados | 2,00 |
"Art.178. ..........................................................................................................
TABELA I
TAXA DE SEGURANÇA
I - POLÍCIA CIVIL E MILITAR
REGISTRO INICIAL PERMANENTE
Item | Discriminação da Incidência | Valor |
1 | Empresa ou Agência de Informação | 246,00 |
2 | Empresa prestadora de serviços de segurança, vigilância ou de transporte de valores | 246,00 |
3 | Empresa com serviço próprio de segurança | 246,00 |
4 | Hotel | |
4.1 | Cinco estrelas | 246,00 |
4.2 | Quatro estrelas | 205,00 |
4.3 | Três estrelas | 164,00 |
4.4 | Duas estrelas | 123,00 |
4.5 | Uma estrela | 82,00 |
4.6 | Sem estrela | 41,00 |
5 | Motel | |
5.1 | até 10 apartamentos | 82,00 |
5.2 | de 11 a 20 apartamentos | 123,00 |
5.3 | de 21 a 30 apartamentos | 164,00 |
5.4 | de 31 a 40 apartamentos | 205,00 |
5.5 | de 41 a 50 apartamentos | 246,00 |
5.6 | acima de 50 apartamentos | 274,00 |
6 | Pensão, pousada e similares | |
6.1 | até 5 quartos | 41,00 |
6.2 | de 6 a 10 quartos | 82,00 |
6.3 | mais de 10 quartos | 123,00 |
7 | Boate, restaurante-dançante ou similares | |
7.1 | de 1ª Categoria | 205,00 |
7.2 | de 2ª Categoria | 164,00 |
7.3 | de 3ª Categoria | 82,00 |
8 | Cinema | |
8.1 | no centro | 205,00 |
8.2 | nos bairros | 82,00 |
8.3 | tipo "drive-in" e similares | 164,00 |
9 | Dancing, cabaré, drive-in, discoteca, grill-room | |
9.1 | na região urbana | 246,00 |
9.2 | na região suburbana | 164,00 |
10 | Boliche, por pista | 41,00 |
11 | Estabelecimento que venda arma e munições e explosivos | 410,00 |
12 | Estabelecimento que venda artigos pirotécnicos | 410,00 |
13 | Estabelecimento que venda bebidas alcoólicas (bar e similares) | |
13.1 | bar região urbana | 164,00 |
13.2 | na região suburbana | 82,00 |
14 | Estabelecimento que venda outros produtos sujeitos à fiscalização | 123,00 |
15 | Garagem, pátio de estacionamento público | |
15.1 | com capacidade até 20 veículos | 82,00 |
15.2 | com capacidade superior a 20 veículos | 164,00 |
16 | Mesa de bilhar, de jogo eletrônico e de similares (por unidade) | 24,00 |
17 | Pedreira | |
17.1 | com equipamento mecânico | 164,00 |
17.2 | sem equipamento mecânico | 82,00 |
18 | Serviço de Alto-falante | 82,00 |
19 | Depósito de produtos sujeitos à fiscalização | 82,00 |
20 | Colecionador de armas , atirador e caçador | 82,00 |
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
Item | Discriminação da Incidência | Valor |
1 | Empresa ou agência de informações (por semestre) | 123,00 |
2 | Empresa prestadora de serviços de segurança, vigilância de crédito, patrimônio ou de transporte de valores (semestre) | 123,00 |
3 | Hotel (por semestre) | |
3.1 | cinco estrelas | 245,00 |
3.2 | quatro estrelas | 210,00 |
3.3 | três estrelas | 165,00 |
3.4 | duas estrelas | 125,00 |
3.5 | uma estrela | 82,00 |
3.6 | sem estrela | 61,00 |
4 | Motel (por mês) | |
4.1 | de 1ª categoria | 410,00 |
4.2 | de 2ª categoria | 285,00 |
4.3 | de 3ª categoria | 164,00 |
5 | Pensões, pousada e similares (por semestre) | |
5.1 | até 5 quartos | 41,00 |
5.2 | de 6 a 10 quartos | 61,00 |
5.3 | de mais de 10 quartos | 164,00 |
6 | Boate, restaurante-dançante ou similares (por semestre) | |
6.1 | de 1ª categoria | 205,00 |
6.2 | de 2ª categoria | 165,00 |
6.3 | de 3ª categoria | 82,00 |
7 | Cinema (por semestre) | |
7.1 | no centro | 205,00 |
7.2 | nos bairros | 125,00 |
7.3 | tipo "drive-in" e similares | 164,00 |
8 | Clube Recreativo com jogos carteados permitidos (por semestre) | |
8.1 | na região urbana | 410,00 |
8.2 | na região suburbana | 325,00 |
9 | Dancing, cabaré, "drive-in", discoteca e similares (por semestre) | |
9.1 | na região urbana | 246,00 |
9.2 | na região suburbana | 1.550,00 |
10 | Boliche, por pista (trimestral) | 15,00 |
11 | Estabelecimento que venda armas, munições e explosivos e acessórios (por semestre) | 250,00 |
12 | Estabelecimento que fabrique e/ou venda artigos pirotécnicos (por semestre) | 45,00 |
13 | Estabelecimento que venda bebidas alcoólicas (Bar e similares) | |
13.1 | na região urbana e suburbana | 85,00 |
13.2 | com bilharito | 125,00 |
14 | Estabelecimento que fabrique, venda ou utilize industrialmente outros produtos controlados (por semestre) | 245,00 |
15 | Garagem, pátio de estacionamento públicos (por semestre) | |
15.1 | Com capacidade de até 20 veículos | 82,00 |
15.2 | Com capacidade superior a 20 veículos | 164,00 |
16 | Mesa de bilhar (snooker) bilharito, jogo eletrônico e similares por mesa (trimestral) | 41,00 |
17 | Pedreira (semestral) | |
17.1 | com equipamento mecânico | 123,00 |
17.2 | sem equipamento mecânico | 82,00 |
18 | Serviço de alto falante (por semestre) | 82,00 |
19 | Depósito de produtos sujeitos à fiscalização (por semestre) | 82,00 |
20 | Empresa comercial e industrial por ano: | |
20.1 | Com capital de R$: 1.000,00 a R$: 5.000,00 | 164,00 |
20.2 | Com capital de R$: 5.001,00 a R$: 10.000,00 | 205,00 |
20.3 | Com capital de R$: 10.001,00 a R$: 50.000,00 | 246,00 |
20.4 | Com capital de R$: 50.001,00 a R$: 100.000,00 | 325,00 |
20.5 | Com capital de R$:100.001,00 a R$: 500.000,00 | 410,00 |
20.6 | Com capital de R$: 500.001,00 a R$: 1.000.000,00 | 650,00 |
20.7 | Com capital acima de R$: 1.000.000,00 | 825,00 |
OUTRAS LICENÇAS E REGISTROS
Item | Discriminação | Valor |
1 | Autorização para uso de explosivos (por mês) | 164,00 |
2 | Baile público (por baile) | |
2.1 | sem cobrança de ingressos, na zona urbana | 25,00 |
2.2 | com cobrança de ingressos, na zona urbana | 82,00 |
2.3 | sem cobrança de ingressos, na zona suburbana | 10,00 |
2.4 | com cobrança de ingressos, na zona suburbana | 34,00 |
3 | Barraca (por dia) | |
3.1 | para venda de artigos pirotécnicos | 130,00 |
3.2 | para jogos diversos (de habilidade ou técnica, tiro ao alvo e outros) | 10,00 |
3.3 | para venda de bebidas alcoólicas em feiras, festa populares de praças, arraiais, e outros lugares | 10,00 |
4 | Porte de arma de fogo (por ano e unidade) | |
4.1 | de defesa individual | 1.650,00 |
4.2 | de caça tipo cartucho | 822,00 |
4.3 | de defesa para empresa de informação, prestadora de serviço de segurança e vigilância e transporte de valores | 164,00 |
4.4 | de defesa para outras empresas | 410,00 |
5 | Parque de diversão (por mês) | |
5.1 | de 1 a 10 aparelhos | 25,00 |
5.2 | de 11 a 20 aparelhos | 34,00 |
5.3 | de mais de 20 aparelhos | 41,00 |
6 | Propaganda colocada em veículos (por dia) | 10,00 |
7 | Sistema de alarme de estabelecimento financeiro (por vistoria anual) | 650,00 |
8 | Funcionamento de empresa fornecedora, locadora ou instaladora de sistema de alarme (por ano) | 500,00 |
9 | Jogos tolerados em todo o país (por mês) | 82,00 |
10 | Circo (por mês) | 164,00 |
CERTIDÕES, LAUDOS E SERVIÇOS
Item | Discriminação | Valor |
1 | Cédula de identidade | |
1.1 | Primeira via | 5,00 |
1.2 | Segunda via | 10,00 |
1.3 | Substituição (foto colorida) | 20,00 |
2 | Cancelamento de registro criminal | 20,00 |
3 | Certidão | |
3.1 | de laudos periciais ou médico-legais (por laudo) | 10,00 |
3.2 | de registro ou termo em livros, autos administrativos ou inquéritos e processos policiais (por folha) | 10,00 |
3.3 | negativa de registro de furto ou roubo de veículo | 82,00 |
3.4 | qualquer outra certidão | 20,00 |
3.5 | de furto, roubo ou perda de documento de veículo | 82,00 |
3.6 | certidão de não localização de veículo para fins de seguro | 82,00 |
3.7 | vistoria de veículo com laudo pericial | 82,00 |
4 | Credenciamento de pessoa que exerça ocupação autônoma relacionada com a prestação de serviços tais como: porteiros, zeladores, faxineiros e garagistas de edifícios de apartamento, escritório ou garagens e estacionamento cambista, porteiro de estabelecimento de diversões públicas e ocupações similares, agências ou agentes credenciados de loteria esportiva casa lotérica (por estabelecimento sujeito à fiscalização e controle da Polícia Civil) | 45,00 |
5 | Inscrição em concurso público para cargos da Polícia Civil (exame de sanidade física, mental e psicológica) | 20,00 |
6 | Inscrição em curso de formação de vigilantes | 20,00 |
7 | Expedição de certificados e diplomas | 25,00 |
8 | Vistoria para renovação de licença ou, quando se fizer necessário, para verificação de condições de funcionamento e/ou de segurança de casas, estabelecimentos sujeitos à fiscalização e controle policial. | |
8.1 | local de diversão pública | 45,00 |
8.2 | local destinado à instalação de indústria, comércio ou depósito de fogos de qualquer natureza | 45,00 |
8.3 | qualquer outra perícia | 34,00 |
9 | Reboque ou guinchamento de veículos automotores por km rodado | |
9.1 | caminhões, ônibus e assemelhados | |
9.1.1 | na zona urbana | 41,00 |
9.1.2 | fora da zona urbana | 3,00 |
9.2 | carros de passeio ou utilitários | |
9.2.1 | na zona urbana | 34,00 |
9.2.2 | fora da zona urbana | 2,00 |
10 | Exumação de cadáver, a requerimento da pessoa interessada, em juízo ou fora dele na capital | 245,00 |
11 | Exumação de cadáver, a requerimento da pessoa interessada, em juízo ou fora dele no interior | 410,00 |
12 | Fotografia com legenda explicativa e autenticada (por unidade) | 5,00 |
13 | Diagrama ilustrativo, esquema de reconstituição | 5,00 |
14 | Cópia heliográfica de planta, croquis, e outras | 34,00 |
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PMAM A REQUERIMENTO
POLICIAMENTO
Item | Discriminação | Valor em R$ |
1 | Jogo de futebol de campo, ginásio ou quadra (por evento) | 41,00 |
2 | Policiamento ostensivo geral em clubes, casas de shows e outros locais diversos com cobrança de ingressos (por soldado) | 82,00 |
3 | Serviço executado pela Banda de Música da Polícia Militar (por hora) | 810,00 |
4 | Policiamento ostensivo geral e de guarda, nas agências bancárias privadas sem convênio (por soldado e por hora) | 5,00 |
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DETRAN
Item | Discriminação | Valor em R$ |
C 01 | 1ª via de CNH | 27,61 |
C 02 | 2ª via de CNH | 27,61 |
C 03 | Renovação de CNH | 27,61 |
C 04 | Troca de categoria | 27,61 |
C 05 | Copia de Prontuário para outra UF | 16,87 |
C 06 | Solicitação de cópia de Prontuário de outra UF | 16,87 |
C 07 | Informação sobre condutor | 3,44 |
C 08 | Averbação de CNH | 27,61 |
C 09 | Exame médico | 10,10 |
C 10 | Exame psicotécnico | 10,10 |
C 11 | Curso de legislação | 4,44 |
C 12 | Marcação de exames | 3,87 |
C 13 | Atualização de Cadastro | 6,31 |
C 14 | 2.ª via de Prontuário | 8,43 |
C 15 | Licença para dirigir | 33,72 |
C 16 | Liberação de CNH apreendida | 16,87 |
C 17 | Visto de Carteira Estrangeira | 6,95 |
C 18 | Troca de Carteira Estrangeira para Nacional | 27,61 |
C 19 | Licença para turista dirigir | 33,72 |
C 20 | Transferência de exames para outra UF | 15,17 |
C 21 | Certidão | 3,36 |
C 22 | Desistência de categoria | 16,87 |
C 23 | 1ª via de Carteira de Instrutor | 16,87 |
C 24 | Renovação de Carteira de Instrutor | 17,71 |
C 25 | 2.ª via de Carteira de Instrutor | 33,72 |
C 26 | Baixa de habilitado | 3,44 |
C 27 | Baixa de antecedentes | 16,87 |
C 28 | 1.ª via CNH para Piloto | 50,59 |
C 29 | Exame de direção Categoria "A" Moto | 7,03 |
C 30 | Exame de direção Categoria "B" Auto | 4,82 |
C 31 | Exame de direção Categoria "C/D/E" | 12,58 |
C 32 | Complementação de exame médico | 4,82 |
C 33 | Complementação de exame psicotécnico | 4,82 |
C 34 | Exame médico/ psicotécnico p/ fins pedagógicos | 19,36 |
C 35 | Carteira Internacional de Habilitação | 63,27 |
C 36 | Cópia de Prontuário - Ofício/Renach | 11,99 |
C 37 | Cópia de Prontuário – Fax | 23,98 |
C 38 | Faltoso - exame médico | 25,16 |
C 39 | Faltoso - exame psicotécnico | 25,16 |
C 40 | Faltoso - curso de legislação | 25,16 |
C 41 | Faltoso - exame de direção Categoria "A" | 25,16 |
C 42 | Faltoso - exame de direção Categoria "B" | 4,82 |
C 43 | Faltoso - exame de direção Categoria "C/D/E" | 12,58 |
C 44 | Faltoso - exame psicotécnico/pedagógico | 19,36 |
C 45 | Reabilitação de Condutor | 27,61 |
C 46 | Requerimento e guia de pagamento | 2,32 |
D 01 | Anuidade de Auto Escola | 182,38 |
D 02 | Certidão | 3,48 |
D 03 | Corrida de automóvel (gincana) | 122,09 |
D 04 | Protocolo / guia de pagamento | 4,02 |
D 05 | Recurso à JARI | 3,66 |
D 06 | 2ª via de selo / lacre de veículo | 8,43 |
D 07 | Parqueamento | 28,67 |
D 08 | Liberação de veículo apreendido | 14,74 |
D 09 | Reserva de placa especial | 168,62 |
D 10 | Cancelamento de protocolo | 3,36 |
D 11 | Autorização de marcação de chassi/autos | 84,32 |
D 12 | Declaração para fins de isenção de ICMS | 16,87 |
D 13 | Declaração para fins de isenção de IPI | 16,87 |
D 14 | Vistoria externa a pedido da concessionária | 50,59 |
D 15 | Curso de Instrutor de Auto Escola | 168,62 |
D 16 | Licença para aprendiz de direção veicular | 16,87 |
D 17 | Licença para Instrutor Especial | 16,87 |
V 01 | Alteração de característica de veículo | 16,87 |
V 02 | Anuidade de oficinas mecânicas "A" | 141,64 |
V 03 | Anuidade de oficinas mecânicas "B" | 106,23 |
V 04 | Anuidade de oficinas mecânicas "C" | 70,82 |
V 05 | Atualização de dados do proprietário | 16,87 |
V 06 | Autorização para emplacamento outra UF | 25,29 |
V 07 | Inclusão de restrição a venda | 25,29 |
V 08 | Baixa definitiva de veículo | 4,82 |
V 09 | Cancelamento de baixa temporária | 6,33 |
V 10 | Certidão negativa de multa | 9,49 |
V 11 | Cópia de Prontuário para outra UF | 16,87 |
V 12 | Compra de placa (unidade) | 13,30 |
V 13 | Compra de placa (par) | 26,60 |
V 14 | Comunicação de roubo ou furto | 4,82 |
V 15 | Comunicação de veículo em reparo | 4,82 |
V 16 | Comunicação de venda | 6,33 |
V 17 | Emplacamento de veículo de outra UF | 35,58 |
V 18 | Emplacamento de veículo novo | 26,36 |
V 19 | Informação sobre veículo | 4,82 |
V 20 | Liberação de veículo apreendido | 14,74 |
V 21 | Licença para trafegar | 16,87 |
V 22 | Licenciamento anual | 12,95 |
V 23 | Multa para licenciamento em atraso | 16,91 |
V 24 | Mudança de categoria | 25,56 |
V 25 | Mudança de cor | 11,16 |
V 26 | Mudança de município | 25,56 |
V 27 | Remarcação de chassi | 50,01 |
V 28 | Transferência de propriedade | 15,80 |
V 29 | Vistoria fora do DETRAN (p/veículo) | 38,68 |
V 30 | Segunda via de DUT | 17,25 |
V 31 | Taxa de guincho – automóvel | 84,32 |
V 32 | Taxa de guincho - caminhão / ônibus | 101,17 |
V 33 | Segunda via de DUAL | 14,01 |
V 34 | Laudo de vistoria | 5,79 |
V 35 | Compra de tarjeta (par) | 7,21 |
V 36 | Compra de tarjeta (unidade) | 3,61 |
V 37 | Troca de placa | 25,56 |
V 38 | Prontuário para fins de seguro | 11,07 |
V 39 | Cancelamento de emplacamento | 26,23 |
V 40 | Cancelamento de Prontuário para outra UF | 6,41 |
V 41 | Cópia autenticada de DUAL | 1,50 |
V 42 | Cópia autenticada de DUT | 1,50 |
V 43 | Recolhimento de IPVA | 1,42 |
V 44 | Vistoria de veículo | 8,43 |
V 45 | Inclusão de restrição tributária | 25,29 |
V 46 | Baixa de restrição a venda | 25,29 |
V 47 | Baixa de restrição tributária | 25,29 |
V 48 | Restrição administrativa | 25,29 |
V 49 | Taxa de apreensão e verificação de veículos | 7,46 |
V 50 | Parqueamento diário – moto | 5,32 |
V 51 | Parqueamento diário – automóvel | 7,45 |
V 52 | Parqueamento diário – utilitário | 9,58 |
V 53 | Parqueamento diário – ônibus | 10,64 |
V 54 | Parqueamento diário - veículos pesados | 10,64 |
"Art. 185. .......................................................................................................
TAXA DE SAÚDE PÚBLICA
Item | Discriminação da incidência | Valor em R$ |
01 | Licença ou renovação anual, concedida pela Subcoordenadoria de Fiscalização, para funcionamento de: | |
a) Estabelecimento comercial farmacêutico para venda por atacado ou a varejo, de produtos farmacêuticos preparar ou manipular produtos e medicamentos de qualquer espécie, inclusive dietéticos; | 82,00 | |
b) Laboratório industrial farmacêutico para preparar ou manipular produtos e medicamentos de qualquer espécie, inclusive dietéticos; | 82,00 | |
c) Laboratório ou indústria em que se fabriquem ou manipulem produtos químicos e outros que interessem à farmácia , bioquímica, medicina, odontologia e à saúde pública; | 82,00 | |
d) Laboratório de análises, pesquisas clínicas e anatomia patológicas; | 82,00 | |
e) Estabelecimento de ótica, de ortopedia ou oficina de aparelho e material ótico ou ortopédico de uso médico; | 82,00 | |
f) Estabelecimento de raios "X", radioterapia e radioisótopo, gabinete ou clínica fisioterápica e congêneres; | 82,00 | |
g) Estabelecimento e laboratório ou oficina de prótese dentária e de aparelhos ou material para uso odontológico, e clínicas odontológicas; | 82,00 | |
h) Estabelecimento industrial ou comercial que industrialize ou venda produtos alimentícios e bebidas ou correlatas; | 82,00 | |
i) Ambulatório, clínica ou hospital veterinário; | 82,00 | |
j) Sanatório, casa de saúde, clínica e estabelecimento congênere; | 82,00 | |
l) Banco de sangue e leite humano e estabelecimentos afins; | 82,00 | |
m) Estabelecimento que industrialize produto de higiene, toucador, cosméticos e perfumaria; | 82,00 | |
n) Estabelecimento que industrialize ou manipule inseticidas, desinfetantes, ou produtos congêneres, e serviços de desinfetização domiciliar ou de ambiente de uso coletivo; | 82,00 | |
o) Hotel e motel; | 82,00 | |
02 | Licença especial concedida pela Subcoordenadoria de Fiscalização, para laboratório industrial farmacêutico preparar ou manipular produtos ou especialidades farmacêuticas contendo substância tóxica, entorpecente ou psicotrópica. | 82,00 |
03 | Licença concedida pela Subcoordenadoria de Fiscalização, para o exercício na área biomédica, nos casos e formas previstas na lei: | |
a) profissional diplomado, para assumir a responsabilidade e direção técnica de estabelecimentos sujeitos a licenciamento na Subcoordenadoria de Fiscalização. | 41,00 | |
b) pessoa não habilitada profissionalmente, para assumir responsabilidade nos casos permitidos em lei; | 41,00 | |
c) profissional prático, habilitado na forma de lei, para assumir a responsabilidade técnica de estabelecimento ou exercer a profissão; | 41,00 | |
d) profissional de nível técnico e outros, desde que autorizados pelos respectivos conselhos profissionais e por lei, para assumir a responsabilidade técnica por estabelecimentos; | 41,00 | |
e) profissional diplomado ou não, para transferir o exercício de sua profissão a outra localidade; | 41,00 | |
f) estabelecimento já licenciado pela Subcoordenadoria de Fiscalização, para transferência de local. | 41,00 | |
04 | Registro de apostila de transferência de gabinete e de qualquer estabelecimento sujeito à fiscalização da Subcoordenadoria de Fiscalização. | 20,00 |
05 | Registro de títulos de licença de qualquer estabelecimento sujeito a fiscalização da Subcoordenadoria de Fiscalização. | 10,00 |
06 | Registro ou visto em título de profissional diplomado, para exercerem a profissão no Estado. | 10,00 |
07 | Termo de abertura, encerramento e transferência nos livros exigidos pelo regulamento sanitário, por termo. | 5,00 |
08 | Outros casos não especificados. | 1,00 |
Art. 2.º Respeitado o disposto no artigo 150, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2005.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de setembro de 2004.
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado
JOSÉ ALVES PACÍFICO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Este texto não substitui o publicado no DOE de 28 de setembro de 2004.