LEI COMPLEMENTAR N.º 39, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004
MODIFICA o artigo 178 da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997 - Código Tributário do Estado do Amazonas, na parte referente à tabela Taxa de Segurança Pública - DETRAN.
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1.º A tabela Taxa de Segurança Pública - DETRAN, constante do artigo 178 da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997 - Código Tributário do Estado do Amazonas, passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 178. .....................................................................................................
TABELA I
TAXA DE SEGURANÇA
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DETRAN
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM R$ |
C 01 | 1ª via de CNH | 37,27 |
C 02 | 2ª via de CNH | 37,27 |
C 03 | Renovação de CNH | 37,27 |
C 04 | Troca de categoria | 37,27 |
C 05 | Copia de Prontuário para outra UF | 22,77 |
C 06 | Solicitação de cópia de Prontuário de outra UF | 22,77 |
C 07 | Informação sobre condutor | 4,64 |
C 08 | Averbação de CNH | 37,27 |
C 09 | Exame médico | 13,64 |
C 10 | Exame psicotécnico | 13,64 |
C 11 | Curso de legislação | 5,99 |
C 12 | Marcação de exames | 5,22 |
C 13 | Marcação de exames: legislação | 5,99 |
C 14 | Atualização de Cadastro | 8,52 |
C 15 | 2ª via de prontuário | 9,46 |
C 16 | Licença para dirigir | 45,52 |
C 17 | Liberação de CNH apreendida | 22,77 |
C 18 | Visto de Carteira Estrangeira | 9,38 |
C 19 | Troca de Carteira Estrangeira para Nacional | 37,27 |
C 20 | Licença para turista dirigir | 45,52 |
C 21 | Transferência de exames para outra UF | 20,48 |
C 22 | Certidão | 4,54 |
C 23 | Desistência de categoria | 22,77 |
C 24 | 1ª via de Carteira de Instrutor | 22,77 |
C 25 | Renovação de Carteira de Instrutor | 23,91 |
C 26 | 2ª via de Carteira de Instrutor | 45,52 |
C 27 | Baixa de habilitado | 4,64 |
C 28 | Baixa de antecedentes | 22,77 |
C 29 | 1ª via CNH para Piloto | 68,30 |
C 30 | Exame de direção Categoria "A" Moto | 9,49 |
C 31 | Exame de direção Categoria "B" Auto | 6,51 |
C 32 | Exame de direção Categoria "C/D/E" | 16,98 |
C 33 | Exame de direção Categoria "A" Moto DETRAN | 8,92 |
C 34 | Exame de direção Categoria "B" Auto DETRAN | 10,65 |
C 35 | Exame de direção Categoria "C/D/E" DETRAN | 15,96 |
C 36 | Cópia de Prontuário - Ofício/Renach | 16,19 |
C 37 | Complementação de Exame Médico | 6,51 |
C 38 | Complementação de Exame Psicotécnico | 6,51 |
C 39 | Exame Médico/ Psicotécnico para fins pedagógicos | 26,14 |
C 40 | Faltoso - curso de legislação | 5,99 |
C 41 | Carteira Internacional de Habilitação | 85,41 |
C 42 | Exame de direção Categoria "A" Moto hora especial | 33,09 |
C 43 | Exame de direção Categoria "B" Auto hora especial | 44,02 |
C 44 | Exame de direção Categoria "C/D/E" Cam/ONB hora especial | 55,08 |
C 45 | Exame Médico em hora especial | 72,64 |
C 46 | Exame Psicotécnico em hora especial | 72,64 |
C 47 | Exame de legislação em hora especial | 42,53 |
C 48 | Cópia de Prontuário - Renach | 15,21 |
C 49 | Cópia de Prontuário - Ofício | 15,21 |
C 50 | Cópia de Prontuário - Fax | 30,43 |
C 51 | Faltoso - Exame Médico | 1,61 |
C 52 | Faltoso - Exame Psicotécnico | 1,61 |
C 53 | Faltoso - Curso de Legislação | 5,99 |
C 54 | Faltoso - Exame de direção Categoria "A" | 9,49 |
C 55 | Faltoso - Exame de direção Categoria "B" | 6,51 |
C 56 | Faltoso - Exame de direção Categoria "C/D/E" | 16,98 |
C 57 | Faltoso - Exame Psicotécnico/Pedagógico | 26,14 |
C 58 | Reabilitação de Condutor | 37,27 |
C 60 | Cursos Diversos "A" | 27,00 |
C 61 | Cursos Diversos "B" | 40,50 |
C 62 | Cursos Diversos "C" | 81,00 |
C 63 | 1ª via Carteira Diretor CFC | 18,93 |
C 64 | 2ª via Carteira Diretor CFC | 37,85 |
C 65 | 1ª via Carteira Diretor Ensino CFC | 18,93 |
C 66 | 2ª via Carteira Diretor Ensino CFC | 37,85 |
C 90 | Requerimento e Guia de Pagamento | 3,13 |
D 01 | Autentificação de documentos | 0,95 |
D 02 | Anuidade Auto Escola | 246,21 |
D 03 | Corrida automóvel (gincana) | 164,82 |
D 04 | Certidão | 4,70 |
D 05 | Corrida de automóvel (gincana) | 164,82 |
D 06 | Ofício Carta | 5,68 |
D 07 | Protocolo e Guia de Pagamento | 5,43 |
D 08 | Telex | 13,46 |
D 09 | Telexograma | 13,46 |
D 10 | Recurso à JARI | 4,94 |
D 11 | Autorização de marcação de chassi/autos | 113,83 |
D 12 | Taxa Cancelada | 0,01 |
D 13 | Declaração para fins de isenção de IPI | 22,77 |
D 14 | Fax | 26,92 |
D 15 | Termo de Declaração Perda Documento | 18,93 |
D 16 | Autentificação de DUAL | 5,68 |
D 17 | 2.ª via Selo/Lacre Veículo | 11,38 |
D 21 | Reserva de Placa Especial | 227,64 |
D 23 | Reemissão de Protocolo | 18,93 |
D 24 | Cancelamento de Protocolo | 4,54 |
D 25 | Autorização marcação chassi/autos | 113,83 |
D 26 | Autorização marcação chassi/motos | 56,78 |
D 27 | Atendimento Especial | 94,64 |
D 28 | Declaração para fins de isenção de ICMS | 22,77 |
D 29 | Declaração para fins de isenção de IPI | 22,77 |
D 40 | Curso Instrutor Auto Escola | 227,64 |
D 50 | Licença Aprendizado Direção Veicular | 22,77 |
D 51 | Licença para Instrutor Especial | 22,77 |
D 99 | Taxa Complementar | 0,01 |
V 01 | Alteração de Característica Veículo | 22,77 |
V 02 | Anuidade de Oficinas Mecânicas "A" | 191,21 |
V 03 | Anuidade de Oficinas Mecânicas "B" | 143,41 |
V 04 | Anuidade de Oficinas Mecânicas "C" | 95,61 |
V 05 | Atualização de dados do proprietário | 22,77 |
V 06 | Autorização para emplacamento outra UF | 34,14 |
V 07 | Inclusão de restrição à venda | 34,14 |
V 08 | Baixa Definitiva do Veículo | 6,51 |
V 09 | Baixa Temporária do Veículo | 8,03 |
V 10 | Cancelamento de Baixa Temporária | 8,55 |
V 11 | Certidão Negativa de Multa | 12,81 |
V 12 | Cópia de Prontuário para outra UF | 22,77 |
V 13 | Compra de placa (uma) | 17,96 |
V 14 | Compra de par placas | 35,91 |
V 15 | Comunicação de Veículos em reparos Autos | 6,51 |
V 16 | Comunicação de Roubo ou Furto | 6,51 |
V 17 | Comunicação de Veículos em reparos Motos | 6,51 |
V 18 | Comunicação de Venda | 8,55 |
V 19 | Emplacamento de carro outra UF | 48,03 |
V 20 | Emplacamento de carro novo | 35,59 |
V 21 | Informação sobre o veículo | 6,51 |
V 22 | Liberação de Veículo apreendido | 19,90 |
V 23 | Licença para trafegar | 22,77 |
V 24 | Licenciamento anual | 28,86 |
V 25 | Multa para Licenciamento em atraso | 22,83 |
V 26 | Mudança de categoria | 34,51 |
V 27 | Mudança de cor | 15,07 |
V 28 | Mudança de Município | 34,51 |
V 29 | Remarcação de chassi | 67,51 |
V 30 | Transferência de propriedade | 21,33 |
V 31 | Taxa Guincho (Automóvel) | 113,83 |
V 32 | Licenciamento Vistoria Preventiva Automóvel | 25,23 |
V 33 | Licenciamento Vistoria Preventiva Caminhão | 25,23 |
V 34 | Licenciamento Vistoria Preventiva Ônibus | 25,23 |
V 35 | Visto em guia de embarque | 5,41 |
V 36 | Segunda Via de DUT | 23,29 |
V 37 | Taxa Guincho Automóvel, Motos e outros | 106,97 |
V 38 | Taxa Guincho Caminhão ou Ônibus | 136,58 |
V 39 | Cancelamento de emplacamento Automóvel | 35,41 |
V 40 | Licenciamento Vistoria Preventiva Moto | 25,23 |
V 41 | 2ª via de DUAL | 18,91 |
V 42 | Laudo de Vistoria | 7,82 |
V 43 | Compra de par tarjetas | 9,73 |
V 44 | Compra de uma tarjeta | 4,87 |
V 45 | Troca de Placa | 34,51 |
V 46 | Prontuário para fins de seguro | 14,94 |
V 47 | Cancelamento de emplacamento - Moto | 35,41 |
V 48 | Cancelamento Prontuário para outra UF | 8,65 |
V 49 | Colocação de placa | 18,93 |
V 50 | Cópia de DUAL autenticada | 6,84 |
V 51 | Cópia de DUT autenticada | 6,84 |
V 52 | Parqueamento Diário Utilitário | 12,93 |
V 53 | Vistoria de Veículo | 11,38 |
V 54 | Cópia de Prontuário de outra UF | 13,50 |
V 55 | Inclusão de restrição à venda | 34,14 |
V 56 | Inclusão de restrição tributária | 34,14 |
V 57 | Baixa de restrição à venda | 34,14 |
V 58 | Baixa de restrição tributária+B112 | 34,14 |
V 59 | Restrição administrativa | 34,14 |
V 61 | Parqueamento Diário Moto | 7,18 |
V 62 | Parqueamento Diário Automóvel | 10,06 |
V 63 | Parqueamento Diário Utilitário | 12,93 |
V 64 | Parqueamento Diário Ônibus | 14,36 |
V 65 | Parqueamento Diário Veículo Pesado | 14,36 |
V 66 | Multa por atraso transferência | 172,38 |
Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a 1º de janeiro de 2005.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de dezembro de 2004.
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado
JOSÉ ALVES PACÍFICO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
FRANCISCO SÁ CAVALCANTE
Secretário de Estado de Segurança Pública
ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no DOE de 29 de dezembro de 2004.